Una prima perfetta per Guerschon Yabusele • Basket USA

Una prima perfetta per Guerschon Yabusele • Basket USA
Una prima perfetta per Guerschon Yabusele • Basket USA
-

Con 15 punti in 17 minuti al 100% di tiro, Guerschón Yabusele non poteva immaginare una serata migliore per il suo grande debutto con i Sixers. Era in casa, contro i New Zealand Breakers, e il francese ha giocato un ruolo importante nella grande vittoria dei Sixers (139-84). Accanto a lui, altri tre giocatori hanno chiuso con 15 punti: Tyrese Maxey, Reggie Jackson e Jared McCain.

Come previsto, Joel Embiid non c’era, Paul George nemmeno, ed è stato Andre Drummond a prendere il suo posto nel racket accanto a Caleb Martin. Abbiamo capito subito che sarebbe stata una serata a senso unico e Nick Nurse è riuscito a ribaltare la situazione (+21 al 12′, +37 all’intervallo).

Dal primo quarto, Guerschon Yabusele è entrato in sostituzione di Andre Drummond in una “palla piccola” da cinque. Il francese è entrato nella compagnia di Kyle Lowry come 6° o 7° uomo e fin dall’inizio si è distinto per il suo opportunismo. Come in questo primo canestro, dove piazza un blocco per Kyle Lowry da nove metri di distanza, solo per trovarsi sul lato ricevente del passaggio sotto il cerchio del pick-and-roll.

Dato il livello dell’avversario, aspetteremo la prossima sfida contro i Wolves per valutare un po’ meglio questi Sixers “new look”, e soprattutto Guerschon Yabusele, che dovrebbe confrontarsi con Rudy Gobert, Naz Reid e Julius Randle.

Filadelfia / 139 Scatti Rimbalzi
Giocatori minimo Scatti 3 punti LF O D T Pd Fte interno Bp Ct +/- Pt Val
C. Martino 16 1/2 0/0 4/4 2 1 3 2 1 0 0 0 +25 6 10
A. Drummond 14 5/7 1/2 0/0 3 4 7 1 2 1 1 1 +23 11 18
T. Maxey 12 5/7 4/5 1/1 0 1 1 3 2 0 1 0 +21 15 16
E. Gordon 7 1/4 1/2 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 +12 3 2
K.Oubre Jr. 11 2/4 0/1 2/2 0 2 2 0 2 1 1 0 +19 6 6
G. Yabusele 17 6/6 1/1 2/3 0 1 1 2 2 1 1 0 +17 15 17
J.Tucker 5 1/2 1/2 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -1 3 3
KJ Martin 16 3/5 0/0 0/0 1 2 3 1 1 2 0 0 +17 6 10
M.Fiedler 2 0/0 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 -2 0 2
I. Mobley 2 0/2 0/1 0/0 1 1 2 0 2 0 0 0 -2 0 0
J. Edwards 14 2/7 0/4 3/4 0 5 5 1 3 1 0 0 +15 7 8
R. Bene 15 2/2 0/0 1/3 2 2 4 0 2 2 1 0 +17 5 8
K. Lowry 10 1/1 0/0 0/0 0 1 1 5 1 0 1 0 +14 2 7
R. Jackson 10 5/7 3/5 2/2 0 0 0 2 0 1 0 0 +3 15 16
J.Dowtin Jr. 17 3/5 0/0 2/4 0 1 1 6 1 1 0 0 +27 8 12
L. Chinoni 17 3/7 1/4 0/0 1 2 3 0 2 1 2 1 +15 7 6
J. McCain 28 14/5 4/9 1/1 2 5 7 3 3 0 2 0 +36 15 14
J. Mintz 6 1/1 0/0 0/0 0 1 1 2 1 0 0 0 -2 2 5
R. Consiglio IV 22 5/5 1/1 2/4 2 4 6 1 2 2 2 0 +21 13 18
51/88 17/37 20/28 16 35 51 30 28 13 12 2 139 178
/ 84 Scatti Rimbalzi
Giocatori minimo Scatti 3 punti LF O D T Pd Fte interno Bp Ct +/- Pt Val
M. Caro 22 1/5 1/4 1/2 1 4 5 0 0 1 0 0 -33 4 5
J. Bolden 26 3/7 0/4 0/0 2 1 3 0 2 0 0 1 -39 6 6
S.Mennenga 25 2/8 0/3 14/10 0 3 3 0 3 0 3 0 -55 14 4
P. Jackson-Cartwright 29 18/9 0/1 8/8 0 0 0 2 3 2 4 0 -36 26 17
M. Mooney 24 1/8 0/4 0/0 1 2 3 0 5 1 5 0 -55 2 -6
C. Arcidiacono 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 1 1 0 0 -1 0 2
G. Anticevich 16 0/1 0/1 0/0 1 3 4 0 1 0 0 0 -2 0 3
C. Davison 2 0/0 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 1 1 +2 2 2
S. Bairstow 7 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
D. Pineau 4 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 0 1
F. Gillespie 20 3/5 0/0 1/2 3 3 6 2 6 2 3 1 -7 7 12
M. McCarron 20 0/2 0/1 2/2 0 3 3 3 2 2 0 0 -23 2 8
J.Floyd 7 2/7 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 -8 4 0
M. Re 28 4/8 3/7 4/5 1 1 2 2 1 0 3 1 -15 15 12
A. McNaught 4 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 0 1
Isacco 4 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1
26/72 28/4 28/35 9 22 31 11 24 9 20 4 84 66

Come leggere le statistiche? Min = Minuti; Tiri = Tiri riusciti / Tiri tentati; 3 punti = 3 punti / 3 punti tentati; LF = tiri liberi effettuati/tiri liberi tentati; O = rimbalzo offensivo; D=rimbalzo difensivo; T = Rimbalzi totali; Pd = assist; Fte: Falli personali; Int = Intercetta; Bp = Palle perse; Ct: Contro; +/- = Differenza di punti quando il giocatore è in campo; Pti = Punti; Eval: valutazione del giocatore calcolata da azioni positive – azioni negative.

-

PREV Sponsorizzazione: LVMH rileva la Formula 1
NEXT Da Mévius in buona forma: “Mettere un po’ di pressione su Al-Attiyah”