La sconfitta di Anticonformisti contro i Timberwolves è forse solo secondario, mentre Luca Doncic ha dovuto lasciare i suoi compagni di squadra durante la partita. Lanciato poi verso un cartellino (14 punti e 5 rimbalzi in 16 minuti…), si è così infortunato a fine secondo quarto, tentando il sorpasso su Jaden McDaniels.
A soffrire è stato il polpaccio sinistro che lo ha costretto a partire subito, per non rientrare in partita nel pomeriggio. Brutto “giorno di Natale” per lo sloveno e, poche ore dopo, lo apprendiamo da ESPN dallas aspettava già da tempo di essere privato della sua stella…
Va detto che Luka Doncic non è estraneo agli infortuni al polpaccio e questa allerta non è quindi la prima. Nel 2022 e nel 2023 anche lui ha dovuto affrontare un problema del genere. Più recentemente, lo scorso ottobre, nella stessa zona è rimasto ferito anche il maestro dei Mavericks.
Basti dire che il franchise texano sta certamente incrociando le dita sul fatto che non si tratta altro che di un semplice stiramento o contrattura, con alcuni addirittura che temono un problema tecnico nel tallone d'Achille vedendo le immagini della sua uscita. La risonanza magnetica è comunque prevista per questo giovedì e allora ne sapremo di più.
Luca Doncic | Percentuale | Rimbalzi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Squadra | MJ | minimo | Scatti | 3 punti | LF | Spento | sicuramente | A | Pd | Fte | interno | Bp | Ct | Pt |
2018-19 | DAL | 72 | 32 | 42.7 | 32.7 | 71.3 | 1.2 | 6.6 | 7.8 | 6.0 | 1.9 | 1.1 | 3.4 | 0,3 | 21.2 |
2019-20 | DAL | 61 | 34 | 46.3 | 31.6 | 75,8 | 1.3 | 8.1 | 9.4 | 8.8 | 2.5 | 1.0 | 4.3 | 0,2 | 28.8 |
2020-21 | DAL | 66 | 34 | 47.9 | 35,0 | 73.0 | 0,8 | 7.2 | 8.0 | 8.6 | 2.3 | 1.0 | 4.3 | 0,5 | 27.7 |
2021-22 | DAL | 65 | 35 | 45.7 | 35.3 | 74.4 | 0.9 | 8.3 | 9.1 | 8.7 | 2.2 | 1.2 | 4.5 | 0,6 | 28.4 |
2022-23 | DAL | 66 | 36 | 49.6 | 34.2 | 74.2 | 0,8 | 7.8 | 8.6 | 8.0 | 2.5 | 1.4 | 3.6 | 0,5 | 32.4 |
2023-24 | DAL | 70 | 38 | 48.7 | 38.2 | 78.6 | 0,8 | 8.4 | 9.2 | 9.8 | 2.1 | 1.4 | 4.0 | 0,5 | 33.9 |
2024-25 | DAL | 21 | 37 | 46.2 | 34.8 | 76.6 | 0,7 | 7.8 | 8.5 | 8.1 | 2.7 | 2.0 | 3.4 | 0.4 | 28.8 |
Totale | 421 | 35 | 46.9 | 34.7 | 74.8 | 1.0 | 7.7 | 8.7 | 8.3 | 2.3 | 1.2 | 4.0 | 0,5 | 28.7 |
Come leggere le statistiche? MJ = partite giocate; Min = Minuti; Tiri = Tiri riusciti / Tiri tentati; 3 punti = 3 punti / 3 punti tentati; LF = tiri liberi effettuati/tiri liberi tentati; Spento = rimbalzo offensivo; Def=rimbalzo difensivo; Tot = Rimbalzi totali; Pd = assist; Fte: Falli personali; Int = Intercetta; Bp = Palle perse; Ct: Contro; Pti = Punti.
Sports
France