Elezioni federali 2024 a Bruxelles: ecco i primi 50 voti di preferenza (e la sua sorpresa Nabil Boukili) al ballottaggio della Camera di Bruxelles

-

2 Valérie Glatigny MR 25.021 4,82%

3 Caroline Désir PS 20.924 4,03%

4 Alexia Bertrand MR 20.528 3,96%

5 Ridouane Chahid PS 18.001 3,47%

6 Michel De Maegd MR 17.946 3,46%

7 Philippe Chiudi PS 12.610 2,43%

8 Tinne Van der Straeten ECOLO 11.666 2,25%

9 Elisabeth Degryse GLI IMPEGNI 11.483 2,21%

10 Rajae Maouane ECOLO 10.5562.03%

Elezioni regionali 2024 a Bruxelles: ecco i primi 50 voti di preferenza al ballottaggio del Parlamento di Bruxelles

11 Leïla Lahssaini PTB-PVDA 10.030 1,93%

12 Annik Van den Bosch PTB-PVDA 9.937 1,91%

13 Viviane Teitelbaum Mr. 9.189 1,77%

14 François De Smet SFIDA 8.741 1,68%

15 Abdellah Achaoui PS 8.192 1,58%

16 Pierre Kompany I FIDUCIATI 7.872 1,52%

17 Lydia Mutyebele Ngoi PS 7.871 1,52%

18 Khalid Talbi PTB-PVDA 7.732 1,49%

19 Mohamed El Ouariachi PS 7.127 1,37%

20 Michel Claise SFIDA 6.739 1,30%

Ecco i risultati finali da Bruxelles durante le elezioni europee, federali e regionali del 2024!

21 Nathalie Gilson MR 6.679 1,29%

22 Khadija Boudiba PS 6.638 1,28%

23 Marc Boutet PTB-PVDA 6.373 1,23%

24 Julien Ribaudo PTB-PVDA 6.318 1,22%

25 Séverine de Laveleye ECOLO 5.844 1,13%

26 Joëlle Crema PTB-PVDA 5,628 1,08%

27 SFIDA Sophie Rohonyi 5.490 1,06%

28 Agnès Babinska PTB-PVDA 5.427 1,05%

29 Khalil Aouasti PS 5.343 1,03%

30 Françoise Bertieaux Mr. 5.334 1,03%

I leader dei principali partiti hanno reagito al voto di Bruxelles.

Elezioni regionali del 2024 a Bruxelles: reazioni dei leader dei partiti (Leisterh, Laouej, De Beukelaer, Maouane, De Smedt, Van den Brandt, Ahidar)

31 Ozan-Mülaim Dönmez PS 5.318 1,02%

32 Jacques de Jonghe d’Ardoye MR 5.300 1,02%

33 Elisa Sacco PTB-PVDA 5.154 0,99%

34 Leïla Goldmann PTB-PVDA 5,006 0,96%

35 Claudia Chin PTB-PVDA 4.960 0,96%

36 Ammar Dabbour Squadra Fouad Ahidar 4.7820.92%

37 Riet Dhont PTB-PVDA 4,6530,90%

38 Marie Thibaut de Maisières ECOLO 4.567 0,88%

39 Hassan Chegdani PS 4.558 0,88%

40 Hanne Bosselaers PTB-PVDA 4.547 0,88%

41 Benjamin Pestieau PTB-PVDA 4.454 0,86%

42 Andrea Rea PS 4.318 0,83%

43 Mathilde El Bakri PTB-PVDA 4.275 0,82%

44 Gilles Vanden Burre ECOLO 4.257 0,82%

45 Gille Feyaerts PTB-PVDA 4.141 0,80%

46 Luc Vancauwenberge PTB-PVDA 4,103 0,79%

47 Jean-Pierre Kerckhofs PTB-PVDA 4.099 0,79%

48 Liesbeth Goossens ECOLO 4.061 0,78%

49 Carine Gol Lescot MR 3,951 0,76%

50 Firenze Wautelet PS 3.950 0,76%

-

PREV Scioglimento dell’Assemblea nazionale: reazioni nella Loira e nell’Alta Loira
NEXT Elezioni europee: vittoria schiacciante del RN di Jordan Bardella nella Meurthe-et-Moselle e nei Vosgi