Alla domanda: “Il canestro vincente di Jayson Tatum contro Toronto avrebbe dovuto essere accettato? », l’NBA risponde con… il negativo.
Nel suo tradizionale “Last Two-Minute Report”, la Commissione della Lega ha riconosciuto che era stato commesso un errore arbitrale sul “campanello” della vittoria del giocatore della Celtici. Poco prima di piazzare il suo tiro vittorioso davanti a Ochai Agbaji, si è reso colpevole di una camminata, che avrebbe dovuto restituire la palla ai Raptors a 3,4 secondi dalla fine di questo supplementare.
Due errori arbitrali in sette secondi…
Alla fine non è successo nulla e Jayson Tatum ha potuto così offrire la vittoria Boston. Tuttavia, l’NBA ammette nel suo report che, poco prima di questa azione decisiva, Davion Mitchell ha commesso un fallo su Jaylen Brown che non è stato fischiato e che avrebbe dovuto mandarlo sulla linea di tiro a 123 pari e con 7 secondi rimasti sul cronometro.
Dopo la partita, Jayson Tatum ha segnalato questo fallo che non è stato fischiato al suo compagno di squadra. “Avevamo alcune opzioni sull’ultimo possesso palla, e JB è finito a terra, e ho pensato che avrebbero fischiato un fallo. Dovevo fare qualcosa. » Errore ovunque, palla al centro?
Jayson Tatum | Percentuale | Rimbalzi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Squadra | MJ | minimo | Scatti | 3 punti | LF | Spento | sicuramente | A | Pd | Fte | interno | Bp | Ct | Pt |
2017-18 | BOS | 80 | 31 | 47,5 | 43.4 | 82.6 | 0,6 | 4.4 | 5.0 | 1.6 | 2.1 | 1.0 | 1.4 | 0,7 | 13.9 |
2018-19 | BOS | 79 | 31 | 45.0 | 37.3 | 85,5 | 0.9 | 5.2 | 6.0 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 0,7 | 15.7 |
2019-20 | BOS | 66 | 34 | 45.0 | 40.3 | 81.2 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 2.1 | 1.4 | 2.3 | 0.9 | 23.4 |
2020-21 | BOS | 64 | 36 | 45.9 | 38.6 | 86,8 | 0,8 | 6.6 | 7.4 | 4.3 | 1.9 | 1.2 | 2.7 | 0,5 | 26.4 |
2021-22 | BOS | 76 | 36 | 45.3 | 35.3 | 85.3 | 1.1 | 6.9 | 8.0 | 4.4 | 2.3 | 1.0 | 2.9 | 0,6 | 26.9 |
2022-23 | BOS | 74 | 37 | 46.6 | 35,0 | 85.4 | 1.1 | 7.7 | 8.8 | 4.6 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0,7 | 30.1 |
2023-24 | BOS | 74 | 36 | 47.1 | 37.6 | 83.3 | 0.9 | 7.2 | 8.1 | 4.9 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 0,6 | 26.9 |
2024-25 | BOS | 13 | 36 | 46.7 | 37.8 | 81.0 | 0,5 | 7.2 | 7.6 | 5.6 | 2.6 | 1.5 | 2.9 | 0,6 | 30.2 |
Totale | 526 | 34 | 46.1 | 37,5 | 84.3 | 0.9 | 6.3 | 7.2 | 3.6 | 2.1 | 1.1 | 2.3 | 0,7 | 23.3 |
Come leggere le statistiche? MJ = partite giocate; Min = Minuti; Tiri = Tiri riusciti / Tiri tentati; 3 punti = 3 punti / 3 punti tentati; LF = tiri liberi effettuati/tiri liberi tentati; Spento = rimbalzo offensivo; Def=rimbalzo difensivo; Tot = Rimbalzi totali; Pd = assist; Fte: Falli personali; Int = Intercetta; Bp = Palle perse; Ct: Contro; Pti = Punti.
Canada