Si è presentato sul pavimento dello United Center con una rosa in mano, ovviamente. Derrick Rose è stato il fil rouge di una serata che, a livello sportivo, si è conclusa con una grande vittoria dei Bulls sui Knicks. Durante l’intervallo di questo incontro, i tifosi locali hanno potuto approfondire i ricordi dell’ultima gloriosa era del franchise.
Anni in cui il più giovane MVP della storia (2011) ha emozionato una città – la sua – e l’intero mondo del basket. Una sorta di “ La cometa di Halley » come lo descrive la commentatrice Stacey King, tracciando un parallelo con il suo ex compagno di squadra Michael Jordan, con il quale vinse il primo triplete della franchigia.
“Il campione del popolo”
Derrick Rose, dal canto suo, non andrà mai oltre la finale di conference. Ma le sue sette stagioni a Chicago, nonostante i numerosi infortuni e quindi le frustrazioni, hanno lasciato un segno indelebile. L’ex trequartista ha visto questa cerimonia come un modo per “ ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte di questa storia, di questo viaggio, del buono, del brutto, del cattivo, si tratta di celebrare tutti ».
Presente al centro della sala accanto a Stacey King e all’altro commentatore Neil Funk, Joakim Noah è stato parte integrante di questa epopea di “D-Rose” a Chicago. Energico e intimo, il suo discorso farà piangere il suo ex compagno di squadra.
« La speranza è un’emozione potente. Lo dai alle persone ogni giorno. L’hai dato ai tuoi compagni perché sapevamo di avere in campo ogni sera il miglior giocatore. Hai dato speranza ai tifosi perché sapevano che avrebbero guardato il giocatore più emozionante in assoluto ogni sera “, sbottò il francese, aggiungendo: “ Non sei solo l’MVP, sei il campione del popolo. »
Allenatore della squadra avversaria della serata, e soprattutto compagno di viaggio di Derrick Rose a Chicago, ma anche in Minnesota e New York, Tom Thibodeau può testimoniare il livello d’amore del suo ex giocatore.
Una Hall of Famer per Tom Thibodeau
« Probabilmente è il giocatore del campionato più amato da tutti. Dico sempre che la vera misura di un uomo è il modo in cui affronta le avversità. E nessuno lo ha fatto meglio di lui. Non si è mai lasciato scoraggiare. Ha sempre trovato il modo di rialzarsi e sono felice per lui, per la carriera che ha avuto. Non ho dubbi che sia un Hall of Famer », assicura il tecnico che ricorda il « Paura “e tu” rispetto » che generò sugli avversari.
Il tempo dirà se il suo ex campione vedrà spalancarsi per lui le porte del Pantheon. Nel frattempo avrà l’onore di vedere ritirata la sua maglia la prossima stagione. Sarà solo il quinto giocatore nella storia della franchigia ad essere così onorato, dopo Jerry Sloan (4), Bob Love (10), Michael Jordan (23) e Scottie Pippen (33).
« Grazie Chicago per avermi costretto a essere grande, per aver riposto queste aspettative su di me, senza rendermi conto che anch’io stavo cercando di essere grande per tutto questo tempo e che non conoscevo l’ambiente in cui mi trovavo e chi mi ha costretto a farlo . Grazie a tutti quelli che mi seguono da allora (college), durante infortuni, un MVP, sconfitte o vittorie nei playoff, grazie », sbotta l’ex MVP, che punta alla stessa eccellenza per il figlio PJ, uscendo di scena.
Derrick Rose | Percentuale | Rimbalzi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Squadra | MJ | minimo | Scatti | 3 punti | LF | Spento | sicuramente | A | Pd | Fte | interno | Bp | Ct | Pt |
2008-09 | CHI | 81 | 37 | 47,5 | 22.2 | 78,8 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 6.3 | 1.5 | 0,8 | 2.5 | 0,2 | 16.8 |
2009-10 | CHI | 78 | 37 | 48.9 | 26.7 | 76.6 | 0,8 | 2.9 | 3.8 | 6.0 | 1.2 | 0,7 | 2.8 | 0.4 | 20.8 |
2010-11 ★ | CHI | 81 | 37 | 44.5 | 33.2 | 85,8 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 7.7 | 1.7 | 1.1 | 3.4 | 0,6 | 25.0 |
2011-12 | CHI | 39 | 35 | 43,5 | 31.2 | 81.2 | 0,7 | 2.7 | 3.4 | 7.9 | 1.3 | 0.9 | 3.1 | 0,7 | 21.9 |
2013-14 | CHI | 10 | 31 | 35.4 | 34.0 | 84.4 | 0.9 | 2.3 | 3.2 | 4.3 | 1.5 | 0,5 | 3.4 | 0,1 | 15.9 |
2014-15 | CHI | 51 | 30 | 40,5 | 28.0 | 81.3 | 0,7 | 2.5 | 3.2 | 4.9 | 1.2 | 0,7 | 3.2 | 0,3 | 17.7 |
2015-16 | CHI | 66 | 32 | 42.7 | 29.3 | 79.3 | 0,7 | 2.7 | 3.4 | 4.7 | 1.3 | 0,7 | 2.7 | 0,2 | 16.4 |
2016-17 | ORA | 64 | 33 | 47.1 | 21.7 | 87.4 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 4.4 | 1.3 | 0,7 | 2.3 | 0,3 | 18.0 |
2017-18 * | Tutte le squadre | 25 | 17 | 43,5 | 23.3 | 87.0 | 0,5 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 0,6 | 0,3 | 1.4 | 0,2 | 8.4 |
2017-18 * | CLE | 16 | 19 | 43.9 | 25.0 | 85.4 | 0,6 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 0,2 | 1.8 | 0,3 | 9.8 |
2017-18 * | MINIMO | 9 | 12 | 42.6 | 16.7 | 100,0 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1.2 | 0,2 | 0.4 | 0,8 | 0,0 | 5.8 |
2018-19 | MINIMO | 51 | 27 | 48.2 | 37.0 | 85.6 | 0,7 | 2.1 | 2.8 | 4.3 | 1.1 | 0,6 | 1.6 | 0,2 | 18.0 |
2019-20 | IL | 50 | 26 | 49.0 | 30.6 | 87.1 | 0,5 | 1.9 | 2.4 | 5.6 | 1.0 | 0,8 | 2.5 | 0,3 | 18.1 |
2020-21 * | Tutte le squadre | 50 | 26 | 47.0 | 38.8 | 86.6 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 4.2 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | 14.7 |
2020-21 * | ORA | 35 | 27 | 48.7 | 41.1 | 88.3 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 4.2 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 14.9 |
2020-21 * | IL | 15 | 23 | 42.9 | 33.3 | 84.0 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 4.2 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 0,3 | 14.2 |
2021-22 | ORA | 26 | 25 | 44.5 | 40.2 | 96,8 | 0,8 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 0,6 | 0.9 | 1.5 | 0,5 | 12.0 |
2022-23 | ORA | 27 | 13 | 38.4 | 30.2 | 91,7 | 0,3 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 5.6 |
2023-24 | MEM | 24 | 17 | 46.1 | 36.6 | 88,9 | 0,3 | 1.6 | 1.9 | 3.3 | 0.9 | 0,3 | 1.3 | 0,1 | 8.0 |
Totale | 723 | 31 | 45.6 | 31.6 | 83.1 | 0,8 | 2.5 | 3.2 | 5.2 | 1.2 | 0,7 | 2.4 | 0,3 | 17.4 |
Come leggere le statistiche? MJ = partite giocate; Min = Minuti; Tiri = Tiri riusciti / Tiri tentati; 3 punti = 3 punti / 3 punti tentati; LF = tiri liberi effettuati/tiri liberi tentati; Spento = rimbalzo offensivo; Def=rimbalzo difensivo; Tot = Rimbalzi totali; Pd = assist; Fte: Falli personali; Int = Intercetta; Bp = Palle perse; Ct: Contro; Pti = Punti.