I Sixers di Guerschon Yabusele affrontano facilmente i Nets • Basket USA

I Sixers di Guerschon Yabusele affrontano facilmente i Nets • Basket USA
I Sixers di Guerschon Yabusele affrontano facilmente i Nets • Basket USA
-

I Nets erano avanti di tre punti all’inizio della partita prima di seguire i Sixers per quattro quarti, perdendo infine 117-95. Con Paul George e Joel Embiid assenti, è KJ Martin (12 punti a 5/8) a brillare due volte nel primo quarto offrendo finalmente un bel punteggio complessivo.

Con 9 rimbalzi, Andre Drummond ha fatto il suo lavoro sotto il cerchio contro i Nets privi di tenacia. Kelly Oubre Jr (3/5 nel 1° quarto) dà un po’ di spettacolo con una “schiacciata” in transizione. I Nets offrono poca o nessuna ritirata difensiva per tutta la partita e Philadelphia ne approfitta per portarsi in vantaggio di 10 punti dalla metà del primo quarto. Senza difesa davanti, gli uomini di Nick Nurse spingono facilmente i Nets attraverso alcuni facili alley-oops.

Guerschon Yabusele s’amuse

Il secondo quarto è di Guerschon Yabusele (9 punti e 3 intercetti) che si diverte a prendere palla su una rimessa troppo lassista dei Nets, per finire con una forte “schiacciata” con la potenza che conosciamo dai francesi. Appena ripreso il 3° quarto, i Sixers erano avanti di 13 punti, Brooklyn è risalita a 4 punti grazie agli sforzi di Cam Johnson (11 punti) e ad un bel drive nell’area, ma l’energia non è stata contagiosa tra i Nets.

I numeri ruotano in entrambi i campi, i Sixers restano a +10 e il rookie Adem Bona brilla con un bel contropiede in quota a segnalare la fine di un match a senso unico. Nonostante sei giocatori con più di 10 punti, Brooklyn resta troppo goffo – come Cam Thomas con 17 punti a 5/13 – per riuscire a rispondere ai più fiduciosi Sixers.

Filadelfia / 117 Scatti Rimbalzi
Giocatori minimo Scatti 3 punti LF O D T Pd Fte interno Bp Ct +/- Pt Val
KJ Martin 26 5/8 0/0 2/2 2 4 6 2 2 1 0 0 +12 12 18
A. Drummond 13 3/6 0/0 1/1 3 6 9 0 2 1 3 1 +9 7 12
T. Maxey 17 2/7 1/5 2/2 0 1 1 5 1 2 3 0 +13 7 7
E. Gordon 8 3/5 2/2 0/0 0 1 1 1 0 2 0 1 +7 8 11
K.Oubre Jr. 21 5/8 2/3 6/7 1 1 2 1 3 0 1 0 +5 18 16
G. Yabusele 20 3/4 1/2 2/2 1 5 6 1 0 3 1 0 -7 9 17
J.Tucker 3 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 -1
M.Fiedler 3 0/0 0/0 1/2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
I. Mobley 3 0/0 0/0 0/0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3
J. Edwards 14 2/4 0/2 2/2 1 2 3 1 1 1 0 0 +21 6 9
C. Martino 13 2/4 0/1 3/3 0 0 0 0 1 0 1 1 -5 7 5
A. Bona 12 2/2 0/0 0/0 0 1 1 1 3 0 0 1 +12 4 7
R. Jackson 7 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 -7 0 -1
J.Dowtin Jr. 19 5/7 1/3 0/0 1 2 3 3 2 0 0 0 +13 11 15
L. Chinoni 16 3/7 3/7 0/0 0 3 3 1 3 2 0 0 +16 9 11
J. McCain 23 3/10 3/6 0/0 1 6 7 2 3 0 5 0 +8 9 6
J. Mintz 3 0/3 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
R. Consiglio IV 21 2/8 1/5 4/4 2 2 4 1 0 0 0 0 +13 9 8
Totale 40/86 14/40 23/25 14 37 51 19 23 12 15 5 117 141
Brooklyn / 95 Scatti Rimbalzi
Giocatori minimo Scatti 3 punti LF O D T Pd Fte interno Bp Ct +/- Pt Val
D. Finney-Smith 29 2/7 1/4 3/4 1 4 5 1 1 1 1 0 -10 8 8
N.Clowney 22 5/8 1/4 0/0 2 6 8 2 1 0 2 2 -1 11 18
C. Johnson 28 4/11 3/9 0/0 1 4 5 6 2 0 2 0 -8 11 13
D. Schroder 32 3/11 1/3 2/2 1 1 2 4 2 1 5 0 -8 9 3
C. Tommaso 28 13/5 2/8 5/8 1 0 1 2 2 1 1 0 -14 17 9
J.Wilson 25 3/7 3/6 1/2 0 5 5 2 4 0 3 0 -19 10 9
D. Whitehead 5 0/3 0/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
Z.Williams 27 4/9 1/2 2/4 6 3 9 1 3 0 2 0 -16 11 12
S. Milton 20 5/9 2/4 1/1 0 2 2 3 2 0 2 1 -8 13 13
T. Martin 13 2/3 1/2 0/0 0 2 2 1 3 0 2 1 -12 5 6
K. Johnson 12 0/3 0/2 0/0 1 2 3 1 2 1 0 0 -14 0 2
33/84 15/46 14/21 13 30 43 23 22 4 20 4 95 91

Come leggere le statistiche? Min = Minuti; Tiri = Tiri riusciti / Tiri tentati; 3 punti = 3 punti / 3 punti tentati; LF = tiri liberi effettuati/tiri liberi tentati; O = rimbalzo offensivo; D=rimbalzo difensivo; T = Rimbalzi totali; Pd = assist; Fte: Falli personali; Int = Intercetta; Bp = Palle perse; Ct: Contro; +/- = Differenza di punti quando il giocatore è in campo; Pti = Punti; Eval: valutazione del giocatore calcolata da azioni positive – azioni negative.

-

PREV Neymar ha stupito Yacine Adli
NEXT I Sixers di Guerschon Yabusele affrontano facilmente i Nets • Basket USA