-
-
Ecco le classifiche aggiornate dei piloti F1 e della classifica costruttori F1 dopo il Gran Premio di Abu Dhabi 2024:
CAMPIONATO DEL MONDO PILOTI DI FORMULA 1 2024 | |||||
Pos | Autista | Naz. | Squadra | Vince | Punti |
C | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 9 | 437 |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 4 | 374 |
3 | Charles Leclerc | LUN | Scuderia Ferrari | 3 | 356 |
4 | Oscar Piastri | FUORI | McLaren F1 Team | 2 | 292 |
5 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 2 | 290 |
6 | George Russel | GBR | Team Mercedes AMG Petronas F1 | 2 | 245 |
7 | Lewis Hamilton | GBR | Team Mercedes AMG Petronas F1 | 2 | 223 |
8 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 0 | 152 |
9 | Fernando Alonso | ESP | Team Aston Martin Aramco F1 | 0 | 70 |
10 | Pierre Gasly | DA | Team BWT Alpine F1 | 0 | 42 |
11 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 41 |
12 | Yuki Tsunoda | JPN | App Visa Cash RB F1 Team | 0 | 30 |
13 | Lancia Passeggiata | POTERE | Team Aston Martin Aramco F1 | 0 | 24 |
14 | Esteban Ocon | DA | Team BWT Alpine F1 | 0 | 23 |
15 | Kevin Magnussen | ESSO | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 16 |
16 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 0 | 12 |
17 | Daniele Ricciardo | FUORI | App Visa Cash RB F1 Team | 0 | 12 |
18 | Oliver Bearmann | GBR | Scuderia Ferrari | 0 | 7 |
19 | Franco Colapinto | ARG | Williams Racing | 0 | 5 |
20 | Liam Lawson | NZL | App Visa Cash RB F1 Team | 0 | 4 |
21 | Zhou Guanyu | CHN | Palo F1 Team Calcio Sauber | 0 | 4 |
22 | Valtteri Bottas | FIN | Palo F1 Team Calcio Sauber | 0 | 0 |
23 | Logan Sargeant | U.S.A. | Williams Racing | 0 | 0 |
Max Verstappen ha concluso la stagione di F1 2024 con 63 punti di vantaggio su Lando Norris in testa alla classifica piloti.
Norris è il secondo classificato, precedendo Charles Leclerc.
Pierre Gasly ha preceduto Nico Hulkenberg occupando il 10° posto nella classifica del campionato.
CAMPIONATO DEL MONDO COSTRUTTORI FORMULA 1 2024 | |||
Pos | Squadra | Vince | Punti |
C | McLaren F1 Team | 6 | 666 |
2 | Scuderia Ferrari | 5 | 652 |
3 | Oracle Red Bull Racing | 9 | 589 |
4 | Team Mercedes AMG Petronas F1 | 4 | 468 |
5 | Team Aston Martin Aramco F1 | 0 | 94 |
6 | Team BWT Alpine F1 | 0 | 65 |
7 | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 58 |
8 | App Visa Cash RB F1 Team | 0 | 46 |
9 | Williams Racing | 0 | 17 |
10 | Palo F1 Team Calcio Sauber | 0 | 4 |
La conferma che la McLaren ha vinto il titolo costruttori F1 2024, con 14 punti di vantaggio sulla Ferrari.
La Red Bull è arrivata terza: il peggior risultato dal 2019.
L’Alpine ha battuto la Haas chiudendo al sesto posto assoluto.
Belgium