Siliguri (240 km a SSE dell’epicentro) [Map] / Leggero scuotimento (MMI IV) / oscillazione orizzontale (laterale) / 20-30 s : si tremava da una parte all’altra, le finestre tremavano e i ventilatori dondolavano | 14 utenti lo hanno trovato interessante. (segnalato tramite la nostra app)
Rangpur City (373,3 km a SSE dell’epicentro) [Map] / Agitazione debole (MMI III) : I miei tavoli si muovevano e le finestre si muovevano | 10 utenti lo hanno trovato interessante.
Hajipur, Vaishali, Bihar (389,2 km a SSW dell’epicentro) [Map] / Leggero scuotimento (MMI IV) / oscillazione orizzontale (laterale). : Sono a letto e ho sentito tremare il ventilatore del letto e la persiana del garage | 9 utenti lo hanno trovato interessante.
Bhadrapur, Jhapa, Provincia 1 (243,4 km a SSE dell’epicentro) [Map] / Leggero scuotimento (MMI IV) / tintinnio, vibrazione / 5-10 s : SCOSSA LEGGERA | 7 utenti lo hanno trovato interessante.
Nepal, Ratuwamai-10, Morang (229,2 km a sud dell’epicentro) [Map] / Leggero scuotimento (MMI IV) / oscillazione orizzontale (laterale) / 2-5 s : Stavo dormendo e ho sentito che il letto tremava, compresi ventilatore e cavi | 6 utenti lo hanno trovato interessante.
- Non temere. Siamo eterni.
Kathmandu, provincia di Bagmati (222,1 km a ovest dell’epicentro) [Map] / Leggero scuotimento (MMI IV) / oscillazione orizzontale (laterale) / 30-60 s : Sono stato svegliato dal terremoto pensando che fosse leggero, poi ha continuato a tremare. La mia famiglia riferisce che è durato poco più di 30 secondi | 4 utenti lo hanno trovato interessante.
Paltan, Dhaka, Dhaka (625,6 km a SSE dell’epicentro) [Map] / Agitazione debole (MMI III) : Ero seduto su una sedia dove la mia sedia ha iniziato a scivolare a destra e a sinistra. Sono al 18° piano di un edificio del 19° piano. | 4 utenti lo hanno trovato interessante.
Barama (457,7 km ESE dell’epicentro) [Map] / Leggero scuotimento (MMI IV) : Proprio ora, mentre studiavo, ho iniziato a muovermi a destra e a sinistra senza accorgermene, ma dopo 3 o 4 secondi di movimento ho riconosciuto che si trattava di un terremoto. Tutti i membri della mia famiglia hanno iniziato a correre fuori casa. | 4 utenti lo hanno trovato interessante.
Dacca, distretto di Purba Champaran, Bihar (315,1 km a sud-ovest dell’epicentro) [Map] / Agitazione debole (MMI III) / molto breve : Oggi è il 7 gennaio 2025, al mattino erano le 6:34. A quest’ora stavo studiando in una stanza accanto al letto, poi ho sentito che il letto tremava. | 4 utenti lo hanno trovato interessante.
Paltan, Dhaka, Dhaka (626,7 km a SSE dell’epicentro) [Map] / Scuotimento molto debole (MMI II) / Oscillazione orizzontale (laterale). : Ccuvugjgffffyfyf debole | 5 utenti lo hanno trovato interessante.
Varanasi (572,2 km a sud-ovest dell’epicentro) [Map] / Agitazione debole (MMI III) / tintinnio, vibrazione / diversi minuti : Ero sul letto e mi tremava tutta la schiena e il letto faceva rumore per circa 2-3 minuti | 4 utenti lo hanno trovato interessante.
Bihar, Darbhanga (311,9 km a SSW dell’epicentro) [Map] / Agitazione debole (MMI III) : Stavo dormendo quando mi sono svegliato intorno alle 12:50 per bere acqua. Mentre ero sveglio, ho sentito il terreno tremare e ho notato che le luci sospese e i ventilatori oscillavano. La posizione è Darbhanga, Bihar. Non sono sicuro di quanto sia durato lo scuotimento, ma era evidente. | 2 utenti lo hanno trovato interessante.
Katmandu Nepal / Agitazione moderata (MMI V) / oscillazione sia verticale che orizzontale / 1-2 minuti : Moderato Agitazione costante sia in orizzontale che in verticale… per circa 2 minuti… dalle 6:51 alle 6:53 circa | 2 utenti lo hanno trovato interessante.
Madhyapur Thimi, Bhaktapur, provincia di Bagmati (221,9 km a ovest dell’epicentro) [Map] / Leggero scuotimento (MMI IV) / oscillazione orizzontale (laterale) / 20-30 s : almeno 25 secondi di tremore che sembravano così lunghi per un terremoto. Ho sperimentato uno scuotimento orizzontale tra il sud e il nord di casa mia | 2 utenti lo hanno trovato interessante.
Siliguri / Agitazione debole (MMI III) / tintinnio, vibrazione / 5-10 s : Era nel bagno quando è successo. Per un momento ho pensato di avere la testa leggera, ma poi ho sentito i muri scricchiolare. L’acqua nella vasca tremava. | 2 utenti lo hanno trovato interessante.
Kathmandu (225,9 km a ovest dell’epicentro) [Map] / Leggero scuotimento (MMI IV) / oscillazione orizzontale (laterale) / 20-30 s : Bastian ed io ci siamo alzati leggermente tremanti, in piedi in boxer e guardandoci come piccoli stupidi cuccioli, senza idea di cosa fare. | 2 utenti lo hanno trovato interessante.
Kathmandu (227,1 km a ovest dell’epicentro) [Map] / Agitazione moderata (MMI V) / 20-30 s : È stato un momento terrorizzato, specialmente la mattina presto, sono lontano dalla mia famiglia ed è stata una cosa tranquilla e spaventata per loro | 2 utenti lo hanno trovato interessante.
Idolo di Lalitpur / Agitazione moderata (MMI V) / movimento complesso difficile da descrivere : Stavo dormendo e poi ho sentito che il mio letto tremava. Quando mi sono svegliato erano tutti fuori e urlavano. Tutto qui | 2 utenti lo hanno trovato interessante.
Kathmandu Nepal (223,8 km a ovest dell’epicentro) [Map] / Forte scuotimento (MMI VI) : Eravamo a letto al primo piano di casa mia. Abbiamo sentito il rumore della porta che si schioccava e la casa tremava avanti e indietro. | 2 utenti lo hanno trovato interessante.
Bagdogra (235,5 km a SSE dell’epicentro) [Map] / Scuotimento debole (MMI III) / Oscillazione orizzontale (laterale). : Stavo dormendo e all’improvviso il mio letto tremava e tremare in buona quantità può essere percepito abbastanza facilmente | 2 utenti lo hanno trovato interessante.
Darbhanga, Bihar (311,7 km a SSW dell’epicentro) [Map] / Agitazione debole (MMI III) / tintinnio, vibrazione / 5-10 s : Ero appena sveglio, quindi ho sentito la vibrazione sul letto e ho avuto la conferma che il ventilatore appeso ha oscillato leggermente anche con l’orologio a muro. | 2 utenti lo hanno trovato interessante.
Kathmandu (224,6 km a ovest dell’epicentro) [Map] / Leggero scuotimento (MMI IV) : Tremava tutto mentre ancora dormivamo | 3 utenti lo hanno trovato interessante.
Varanasi (572,2 km a sud-ovest dell’epicentro) [Map] / Agitazione debole (MMI III) / tintinnio, vibrazione / diversi minuti : Ero sul letto e mi tremava tutta la schiena e il letto faceva rumore per circa 2-3 minuti | 3 utenti lo hanno trovato interessante.
Rampur Nepal (350,2 km a ovest dell’epicentro) [Map] / Agitazione molto debole (MMI II) : Terremoto mattutino | 3 utenti lo hanno trovato interessante.
Thimphu (258,3 km ESE dell’epicentro) [Map] / Agitazione debole (MMI III) : Circa 15 secondi | 3 utenti lo hanno trovato interessante.
Patna, Bihar (400,2 km a SSW dell’epicentro) [Map] / Leggero scuotimento (MMI IV) / oscillazione orizzontale (laterale). : Mentre dormivo, tutto il letto ha cominciato a tremare all’improvviso. Quando mi sono svegliato, mia madre mi ha detto che era caduta a causa delle scosse della casa, ma mio padre dormiva profondamente e non si era nemmeno accorto di nulla. | Un utente lo ha trovato interessante.
Patna (407,1 km a sud-ovest dell’epicentro) [Map] / Agitazione molto debole (MMI II) / tintinnio, vibrazione / 2-5 s : Mio padre ed io lo abbiamo sentito. Vivo al 7° piano. Era come vibrare. Vengo da Patna.IT c’era una vibrazione di frequenza molto leggera ma era lì. | Un utente lo ha trovato interessante.
Patan, Lalitpur, Provincia 3 (225,7 km a ovest dell’epicentro) [Map] / Scuotimento moderato (MMI V) / oscillazione orizzontale (laterale) / 30-60 s : Scuotendo tutto per circa 1 minuto, alcuni oggetti dallo scaffale cadono sul pavimento. | 2 utenti lo hanno trovato interessante.
Dhulikhel, Nepal (160,4 km a sud-ovest dell’epicentro) [Map] / Agitazione moderata (MMI V) / oscillazione orizzontale (laterale) / 20-30 s : Ha continuato a tremare per più di 25 secondi. Molte persone hanno sentito il terremoto e sono uscite subito dopo | 2 utenti lo hanno trovato interessante.
Kathmandu, Nepal (234,2 km a ovest dell’epicentro) [Map] / Forte scuotimento (MMI VI) / oscillazione orizzontale (laterale) / 5-10 s : Tutti a Kathmandu ora sono seduti fuori casa in aree aperte. | 2 utenti lo hanno trovato interessante.
Mostra di più
Nota: per le statistiche sono stati utilizzati solo i report con determinate posizioni di coordinate di latitudine/longitudine (306 in totale).
Osservazioni
I rapporti vengono filtrati per escludere quelli che probabilmente sono grossolanamente imprecisi o esagerati.
Per le statistiche geografiche sono stati utilizzati solo i report con determinate posizioni di coordinate di latitudine/longitudine (306 in totale).
-