Mercato chiuso –
17:14:52 25/11/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 gennaio | ||
5.120 euro | +0,39 % | -3,03% | -43,11% |
25 novembre 2024 alle 17:55
Lo specialista della vendita online di auto usate ai privati presenterà i suoi risultati annuali.
Entech
La società tecnologica specializzata nello stoccaggio e nel controllo intelligente delle energie rinnovabili pubblicherà i ricavi del secondo trimestre.
Luce accesa
Il player puro dell’intelligenza artificiale generativa verrà quotato in Borsa.
©AOF-2024
Entech: prevede un fatturato di oltre 300 milioni di euro entro il 2029 | 21/11 | AL |
Nvidia può fare di meglio | 21/11 | |
Live dai Mercati: Nvidia delude i suoi fan, STMicro e Soitec sono in agitazione | 21/11 | |
Entech: “La nostra joint venture con Eiffage ci apre nuove ambizioni a medio termine” | 08/11 | |
Entech: vinto un appalto pubblico a Vannes | 04/09 | CF |
BioMerieux: Bouygues, Bureau Veritas, Quadient…i valori da seguire oggi a Parigi – | 04/09 | AL |
Wall Street rovina la sua rimonta | 04/09 | |
En Direct des Marchés : Pernod Ricard, Commerzbank, Schneider, Galderma, Nvidia, Saipem, BYD… | 04/09 | |
Entech: Continua oggi | 04/09 | AL |
BioMerieux: Figeac Aéro, Gl events, Schneider Electric… i titoli da seguire domani alla Borsa di Parigi | 03/09 | AL |
Centrali fotovoltaiche: Entech vince la gara indetta da Vannes Agglomération | 03/09 | AL |
Portzamparc: “Il nostro elenco di condanne supera molto regolarmente” | 12/07 | |
Entech: Atos, LVMH, Vinci… i titoli da seguire oggi alla Borsa di Parigi – | 26/06 | AL |
Entech: Continua oggi | 26/06 | AL |
Entech, Eramet, Partouche: i titoli a seguire domani alla Borsa di Parigi – | 25/06 | AL |
Entech: conferma gli obiettivi 2025-2026 | 25/06 | AL |
Correzione: Entech, Partouche: l’agenda aziendale francese di oggi | 25/06 | AL |
Entech, Partouche: l’agenda aziendale francese di oggi | 25/06 | AL |
Entech: Airbus, Air Liquide, Eramet, Eurofins… i valori da seguire oggi a Parigi | 25/06 | AL |
Entech SA pubblica i risultati dell'esercizio finanziario terminato il 31 marzo 2024 | 25/06 | CI |
Entech: Air Liquide, Eramet, Trigano… i valori da seguire domani a Parigi | 24/06 | AL |
Entech, Medincell, Partouche: l’agenda delle aziende francesi di oggi | 24/06 | AL |
IPO: i risultati di 5 anni di IPO a Parigi | 04/06 | |
I mercati tornano ad essere bipolari | 30/05 | |
Nei mercati diretti: Neoen, Vinci, Derichebourg, Salesforce, Pierre & Vacances, AB Science… | 30/05 |
Entech è specializzata nella progettazione e produzione di sistemi di conversione e accumulo di energia rinnovabile (solare ed eolica). Inoltre l'azienda assicura la costruzione e la messa in servizio di impianti fotovoltaici a terra o su tetto. Il fatturato per attività è così suddiviso: – produzione di sistemi di accumulo di energia rinnovabile (49,8%): sistemi di accumulo a batterie elettrochimiche, accumulo di energia in container, ecc. ; – progettazione e installazione di impianti fotovoltaici (49,6%): impianti fotovoltaici su tetto, impianti fotovoltaici a terra, ecc. ; – progettazione e integrazione di sistemi di stoccaggio dell'idrogeno (0,6%). Il fatturato per fonte di ricavo è suddiviso tra vendite di prodotti (98,7%) e vendite di servizi (1,3%). L'85,2% del fatturato è realizzato in Francia.
Maggiori informazioni sull'azienda
Acquistare
Raccomandazione media
ACQUISTO
Ultimo corso di chiusura
5.120euro
Obiettivo del corso medio
11,05euro
Divario/Obiettivo medio
+115,82%
Consenso