Mentre LeBron James colleziona triple doppie, Antonio Davis moltiplica le partite da 30 punti e oltre… Secondo miglior realizzatore della NBA con una media di 31,1 punti, il campione olimpico ha messo ancora una volta grossi problemi a Victor Wembanyama con 40 punti, 12 rimbalzi e 2 stoppate, 14 su 26 ai tiri .
Ricorderemo anche questo passaggio decisivo in “money time” per convalidare la vittoria dei Lakers a San Antonio. Sfida “Wemby” nell’uno contro uno ma è per servire LeBron che taglia. Poco prima, era stato lo stesso Davis, scappato da Wembanyama, a prendere l’asse e schiacciare con entrambe le mani, regalando il vantaggio ai Lakers.
“Era un momento importante per la nostra squadra perché dovevamo fare qualcosa proprio alla fine della partita” sottolinea LeBron James. “Non è necessariamente una fase di transizione, darmi la palla o giocare in isolamento…”
Come LeBron James, Anthony Davis ha molto apprezzato il fatto che i Lakers siano riusciti a giocare proprio all’ultimo minuto, mentre gli Spurs sono stati spinti dal pubblico, e che abbiano preso il controllo. “Dobbiamo poter giocare così fuori casa, soprattutto perché siamo una squadra che fa fatica in trasferta. Quando siamo tornati negli spogliatoi, con la vittoria, è stato fenomenale. Ci stiamo muovendo nella direzione giusta perché vogliamo stare bene sia in casa che fuori. »
Prende forma un collettivo
Ciò che piace alla coppia di campioni olimpici è anche che i loro compagni di squadra siano al loro livello e che i Lakers formino un collettivo. Questa sera Rui Hachimura non c’era, ma Dalton Knecht prende il comando nel quintetto iniziale e Max Christie mette a segno trenta ottimi minuti.
“Si tratta di tutti coloro che hanno fiducia nel processo e accettano i ruoli” spiega Anthony Davis. “D-Lo non ha rancore e continua a fare cose per noi, e questo è ovviamente molto professionale da parte sua. Penso che questo dica molto sulla nostra unità e sulla nostra coesione. A nessuno importa se inizia o finisce la partita partendo dalla panchina, non importa, basta che otteniamo la vittoria. »
Antonio Davis | Percentuale | Rimbalzi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Squadra | MJ | minimo | Scatti | 3 punti | LF | Spento | sicuramente | A | Pd | Fte | interno | Bp | Ct | Pt |
2012-13 | NO | 64 | 29 | 51.6 | 0,0 | 75.1 | 2.6 | 5.6 | 8.2 | 1.0 | 2.5 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 13.5 |
2013-14 | NO | 67 | 35 | 51.9 | 22.2 | 79.1 | 3.1 | 7.0 | 10.0 | 1.6 | 3.0 | 1.3 | 1.6 | 2.8 | 20.8 |
2014-15 | NO | 68 | 36 | 53,5 | 8.3 | 80,5 | 2.5 | 7.7 | 10.2 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 2.9 | 24.4 |
2015-16 | NO | 61 | 36 | 49.3 | 32.4 | 75,8 | 2.1 | 8.1 | 10.3 | 1.9 | 2.4 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 24.3 |
2016-17 | NO | 75 | 36 | 50,5 | 29.9 | 80.2 | 2.3 | 9.5 | 11.8 | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 2.4 | 2.2 | 28.0 |
2017-18 | NO | 75 | 36 | 53.4 | 34.0 | 82,8 | 2.5 | 8.6 | 11.1 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 28.1 |
2018-19 | NO | 56 | 33 | 51.7 | 33.1 | 79.4 | 3.1 | 8.9 | 12.0 | 3.9 | 2.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 25.9 |
2019-20 | LAL | 62 | 34 | 50.3 | 33.0 | 84.6 | 2.3 | 7.0 | 9.3 | 3.2 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.3 | 26.1 |
2020-21 | LAL | 36 | 32 | 49.1 | 26.0 | 73,8 | 1.7 | 6.2 | 7.9 | 3.1 | 1.7 | 1.2 | 2.1 | 1.6 | 21.8 |
2021-22 | LAL | 40 | 35 | 53.2 | 18.6 | 71.3 | 2.6 | 7.2 | 9.8 | 3.0 | 2.4 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 23.2 |
2022-23 | LAL | 56 | 34 | 56.3 | 25.7 | 78.4 | 3.5 | 9.1 | 12.5 | 2.6 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 2.0 | 25.9 |
2023-24 | LAL | 76 | 36 | 55.6 | 27.1 | 81.6 | 3.1 | 9.5 | 12.6 | 3.5 | 2.3 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | 24.7 |
2024-25 | LAL | 11 | 35 | 55.7 | 41.7 | 80.3 | 2.4 | 8.5 | 10.9 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | 2.3 | 2.1 | 31.1 |
Totale | 747 | 35 | 52.3 | 29.9 | 79,5 | 2.6 | 8.0 | 10.6 | 2.5 | 2.4 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 24.2 |
Come leggere le statistiche? MJ = partite giocate; Min = Minuti; Tiri = Tiri riusciti / Tiri tentati; 3 punti = 3 punti / 3 punti tentati; LF = tiri liberi effettuati/tiri liberi tentati; Spento = rimbalzo offensivo; Def=rimbalzo difensivo; Tot = Rimbalzi totali; Pd = assist; Fte: Falli personali; Int = Intercetta; Bp = Palle perse; Ct: Contro; Pti = Punti.