Un giretto e poi via… Nuovo infortunio per Emmanuel Quickleyche ritorna in infermeria per almeno una settimana. Già infortunato all’anca a ottobre, il leader dei Raptors dovrà ancora pazientare dopo l’infortunio al gomito sinistro contratto contro i Lakers domenica scorsa.
Secondo lo staff dei Raptors, l’ex playmaker dei Knicks sarebbe affetto da una lesione parziale di un legamento.
Tra una settimana sono previsti nuovi esami, mentre Toronto affronterà alcune big come Boston, Minnesota e Cleveland. Già privati di Scottie Barnes, Bruce Brown e Kelly Olynyk, i Raptors sono attualmente ultimi a est (2 vittorie per 9 sconfitte).
In sole tre partite di questa stagione, Immanuel Quickley ha totalizzato 15,3 punti (38,1% di successi), accompagnati da 4 assist e 2 rimbalzi in 22 minuti di gioco in media. In sua assenza, è Davion Mitchell (e la sua buona volontà) a provare a colmare le sue assenze con 9 punti e 6 assist, in 28 minuti di gioco.
Emmanuel Quickley | Percentuale | Rimbalzi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Squadra | MJ | minimo | Scatti | 3 punti | LF | Spento | sicuramente | A | Pd | Fte | interno | Bp | Ct | Pt |
2020-21 | ORA | 64 | 19 | 39,5 | 38.9 | 89.1 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 0,5 | 0.9 | 0,2 | 11.4 |
2021-22 | ORA | 78 | 23 | 39.2 | 34.6 | 88.1 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 2.1 | 0,7 | 1.3 | 0,0 | 11.3 |
2022-23 | ORA | 81 | 29 | 44.8 | 37.0 | 81.9 | 0,7 | 3.4 | 4.2 | 3.4 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0,2 | 14.9 |
2023-24 * | Tutte le squadre | 68 | 29 | 43.4 | 39,5 | 85.3 | 0,2 | 3.6 | 3.8 | 4.9 | 1.8 | 0,7 | 1.5 | 0,1 | 17.0 |
2023-24 * | TOR | 38 | 33 | 42.2 | 39,5 | 84.1 | 0,3 | 4.5 | 4.8 | 6.8 | 2.0 | 0.9 | 1.8 | 0,2 | 18.6 |
2023-24 * | ORA | 30 | 24 | 45.4 | 39,5 | 87.2 | 0,2 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 1.5 | 0,5 | 1.0 | 0,1 | 15.0 |
2024-25 | TOR | 3 | 23 | 38.1 | 37,5 | 88,9 | 0,3 | 1.7 | 2.0 | 4.0 | 2.3 | 0,7 | 1.3 | 0,0 | 15.3 |
Totale | 294 | 25 | 42.1 | 37,5 | 85,7 | 0.4 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 1.9 | 0,7 | 1.2 | 0,1 | 13.7 |
Come leggere le statistiche? MJ = partite giocate; Min = Minuti; Tiri = Tiri riusciti / Tiri tentati; 3 punti = 3 punti / 3 punti tentati; LF = tiri liberi effettuati/tiri liberi tentati; Spento = rimbalzo offensivo; Def=rimbalzo difensivo; Tot = Rimbalzi totali; Pd = assist; Fte: Falli personali; Int = Intercetta; Bp = Palle perse; Ct: Contro; Pti = Punti.
Morocco