Portogallo 5 4 1 0 12 4 13 — qualificato
Croazia 5 2 1 2 7 7 7
Polonia 5 1 1 3 8 14 4
Scozia 5 1 1 3 5 7 4
Gruppo 2
Francia 6 4 1 1 12 6 13 — qualificata
Italia 6 4 1 1 13 8 13 — qualificata
Belgio 6 1 1 4 6 9 4
Israele 6 1 1 4 5 13 4 — retrocesso
Gruppo 3
Germania 5 4 1 0 17 3 13 — qualificata
Paesi Bassi 5 2 2 1 12 6 8 — qualificato
Ungheria 5 1 2 2 3 10 5
Bosnia-Erzegovina 5 0 1 4 3 16 1 — retrocessa
Gruppo 4
Spagna 5 4 1 0 10 2 13 — qualificata
Danimarca 5 2 1 2 7 5 7
Serbia 5 1 2 2 3 6 5
Svizzera 5 0 2 3 4 11 2
Lega B
Gruppo 1
Repubblica Ceca 5 2 2 1 7 7 8
Georgia 5 2 1 2 6 4 7
Albania 5 2 1 2 3 4 7
Ucraina 5 1 2 2 6 7 5
Gruppo 2
Inghilterra 6 5 0 1 16 3 15 — promosso
Grecia 6 5 0 1 11 4 15
Repubblica d’Irlanda 6 2 0 4 3 12 6
Finlandia 6 0 0 6 2 13 0 — retrocessa
Gruppo 3
Norvegia 6 4 1 1 15 7 13 — promosso
Austria 6 3 2 1 14 5 11
Slovenia 6 2 2 2 7 9 8
Kazakistan 6 0 1 5 0 15 1 — retrocesso
Gruppo 4
Turchia 5 3 2 0 8 3 11
Galles 5 2 3 0 5 3 9
Islanda 5 2 1 2 9 9 7
Montenegro 5 0 0 5 1 8 0 — retrocesso
Lega C
Gruppo 1
Svezia 5 4 1 0 13 4 13
Slovacchia 5 3 1 1 9 5 10
Estonia 5 1 1 3 3 8 4
Azerbaigian 5 0 1 4 3 11 1
Gruppo 2
Romania 4 4 0 0 11 2 12
Kosovo 4 3 0 1 9 4 9
Cipro 5 2 0 3 3 11 6
Lituania 5 0 0 5 4 10 0 — retrocessa
Gruppo 3
Irlanda del Nord 5 3 1 1 9 1 10
Bulgaria 5 2 2 1 2 5 8
Bielorussia 5 1 3 1 2 3 6
Lussemburgo 5 0 2 3 1 5 2 — retrocesso
Gruppo 4
Macedonia del Nord 6 5 1 0 10 1 16 — promosso
Armenia 6 2 1 3 8 9 7
Isole Faroe 6 1 3 2 5 6 6
Lettonia 6 1 1 4 4 11 4 — retrocessa
Lega D
Gruppo 1
Gibilterra 4 1 3 0 4 3 6
San Marino 3 1 1 1 2 2 4
Liechtenstein 3 0 2 1 2 3 2
Gruppo 2
Moldavia 4 3 0 1 5 1 9
Malta 3 2 0 1 2 2 6
Andorra 3 0 0 3 0 4 0
Nota: le vincitrici e le seconde classificate dei quattro gironi della Lega A si qualificano ai quarti di finale.
afp