• Il Galatasaray, la nuova leader della Lega Europea, passa in vantaggio per la prima volta al sesto minuto, quando Yunus Akgins segna con un fantastico tiro dalla distanza.
• Il Will Lankshire pareggia presto – 1:1. Il 19enne 201enne è diventato il più giovane marcatore europeo del Tottenham dai tempi di Harry Kane, che segnò 12 anni fa all’età di 18 anni e 140 giorni.
• Ma la partita è stata decisa da Victor Osimen. La proprietà del Napoli, in prestito in Turchia, ha segnato due gol in otto minuti per il 3-1. È uscito per la prima volta con un tocco, raddoppiando subito dopo.
• Le speranze di rimonta del Tottenham si sono affievolite a mezz’ora dalla fine quando il Lancashire si è guadagnato il secondo cartellino giallo ed è stato espulso. Anche se Dominic Solanke ha recuperato un gol in minoranza (2:3), non è bastato.
• Con tre vittorie e un pareggio, il “Galatasaray” conquista il primo posto nella Lega Europea. I turchi avevano già battuto gli svedesi dell’Elfsborg con 4:3 e i greci del PAOK con 3:1, ma a Riga contro l’RFS è stato registrato un 2:2. Osimen non ha giocato in Lettonia a causa di un infortunio.
• Al secondo posto c’è anche la squadra contro la quale l’RFS ha perso 0:1 in trasferta – il Francoforte “Eintracht” ha battuto lo “Slavia” Praga 1:0 in casa e dopo quattro partite ha ancora dieci punti.
Guarda le partite dell’Europa League e altri eventi sportivi sui canali Go3 Sport e Go3 TV!
Stasera le partite di Europa League
Il gioco | Ora di inizio | Il gioco | Ora di inizio | |
---|---|---|---|---|
Ludogorets – Società Atletica | 1:2 (1:0) | Union SG-Roma | 1:1 (0:0) | |
FCSB – Jutland centrale | 2:0 (1:0) | Olympiacos-Rangers | 1:1 (0:0) | |
Galatasaray-Hotspur | 3:2 (3:1) | Eintracht-Slavia Praga | 1:0 (0:0) | |
Nizza – Twente | 2:2 (0:1) | Bodo/Glimt-Qarabag | 1:2 (1:1) | |
Elfsborg – Braga | 1:1 (0:0) | Hoffenheim-Lione | 22.00 | |
Lazio – Porto | 22.00 | Alkmaar-Fenerbahçe | 22.00 | |
Dinamo Kiev-Ferencvaros | 22.00 | Viktoria-Real Sociedad | 22.00 | |
RFS-Anderlecht | 22.00 |
Valutazione complessiva
V | Squadra | S | U | N | Z | Cancello | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Galatasaray (Turchia) | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:8 | 10 |
2. | Eintracht Francoforte (Germania) | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:3 | 10 |
3. | Atletico Bilbao (Spagna) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 10 |
4. | Lazio (Italia) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
5. | Tottenham Hotspur (Inghilterra) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 |
6. | Anderlecht (Belgio) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
7. | FCSB (Romania) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 9 |
8. | Ajax Amsterdam (Paesi Bassi) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 |
9. | Rangers (Scozia) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 |
10. | Olympiacos Pireo (Grecia) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
11. | Bodø/Glimt (Norvegia) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
12. | Midtjylland (Danimarca) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 |
13. | Lione (Francia) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
14. | Besiktas (Turchia) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:8 | 6 |
15. | Fenerbahçe (Turcija) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
16. | Roma (Italia) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 |
17. | Oporto (Portogallo) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 4 |
18. | Real Sociedad (Spagna) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
19. | Slavia Praga (Repubblica Ceca) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 4 |
20. | Hoffenheim (Germania) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
21. | Elfsborg (Svezia) | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | 4 |
22. | Braga (Portogallo) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 |
23. | Viktoria Plzeň (Repubblica Ceca) | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 |
24. | Manchester United (Anglija) | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 |
25. | Ferencváros (Ungheria) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
26. | Twente Enschede (Paesi Bassi) | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:6 | 3 |
27. | AZ Alkmaar (Paesi Bassi) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
28. | Malmö (Svezia) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | 3 |
29. | Qarabağ (Azerbaigian) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | 3 |
30. | Royale Union Saint-Gilloise (Belgio) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 2 |
31. | Nizza (Francia) | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | 2 |
32. | PAOK Salonicco (Grecia) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
33. | RFS (Lettonia) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 |
34. | Ludogorets Razgrad (Bulgaria) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | 1 |
35. | Maccabi Tel Aviv (Israele) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
36. | Dinamo Kiev (Ucraina) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
Belgium