-
-
…
Calcio – Ligue Europa – 2024 / 2025
…
…
I regolamenti
* Dopo 8 giorni, le squadre classificate da 1 a 8 si qualificano per gli ottavi di finale (AR)
*Le squadre dal 9° al 24° posto giocheranno gli ottavi di finale (AR)
*Le squadre classificate dopo il 24° posto verranno eliminate da tutte le competizioni europee.
* Dopo gli 8 giorni verrà allestito un tavolo stile ping pong. Le squadre classificate 1° e 2° non potranno affrontarsi prima della finale.
…
…
…
…
La classifica dell’Europa League dopo la 2ª giornata
Suonò | Squadra | Pt | J. | G. | N. | P. | P. | C. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio Rome | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
2 | Lione | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
3 | Tottenham | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
4 | FCSB | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
5 | Anderlecht | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
6 | Ajax Amsterdam | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
7 | Eintracht Francoforte | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 |
8 | Galatasaray | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
9 | FC Midtjylland | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
10 | Slavia Praga | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
11 | Atletico Bilbao | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
12 | Hoffenheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
13 | Fenerbahçe | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
14 | Bodo/Scorcio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
15 | Olympiakos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
16 | Elfsborg Boras | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
17 | Rangers di Glasgow | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
18 | AZ Alkmaar | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
19 | Malmö FF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
20 | Braga | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
21 | Manchester United | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
22 | Vittoria Pilsen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
23 | FCTwente | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
24 | FC Porto | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
25 | Società reale | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
26 | Unione Saint-Gilloise | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
27 | AS Roma | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
28 | Ludogorets Razgrad | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
29 | Riga FS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
30 | Carino | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
31 | Ferencvaros | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
32 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
33 | PAOK Salonicco | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
34 | Karabagh FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
35 | Dinamo Kiev | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
36 | Besiktas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
…
…
…
…