CLASSIFICA MASTER FEMMINILE MF1
1 | MULLER | CIRIANO | CC SARREBOURGEOIS | GRANDE ORIENTE | 31:47 | – |
2 | AUBARD | CELIA | ARPAJON VELO CLUB | ILE DI FRANCIA | 34:20 | +02:33 |
3 | RIVALE | ELODIE | NOI ST HERBLAIN | PAESE DELLA LOIRA | 36:30 | +04:43 |
4 | pane | MELANIE | ST PIERRE DES CORPS USA | CENTRO VAL DELLA LOIRA | 37:50 | +06:03 |
5 | CAZASSUS | MARLENE | CS CASTELJALOUSAIN | NUOVA AQUITAINA | 38:58 | +07:11 |
CLASSIFICA MASTER FEMMINILE MF2
1 | VASAIO | CAMILLO | VC DI EVRON COETMIEUX | BRETAGNA | 33:58 | – |
2 | PAYE | ANNA LAURA | CRC LIMOGES 87 | NUOVA AQUITAINA | 34:37 | +0:39 |
3 | MEILHAN | CELINE | CICLO CLUB DEL MADIRANAIS | OCCITANIA | 35:16 | +01:18 |
CLASSIFICA MASTER FEMMINILE MF3
1 | TOUFFET | ELODIE | INFERNI PILOTI IN CICLISMO | PAESE DELLA LOIRA | 32:36 | – |
2 | VAXILLARE | STEPHANIE | CICLISMO SPORTIVO DIGIONE | FRANCHE COMTE DI BORGOGNA | 34:16 | +01:40 |
3 | HEMON | ELODIE | TEAM COTE DE GRANITO ROSA | BRETAGNA | 35:04 | +02:28 |
4 | ROHAUT | MURIEL | SQUADRA CICLISTICA DI BEAUVAIS | ALTA FRANCIA | 35:25 | +02:49 |
5 | HAI AIUTATO | STEPHANIE | CRC LIMOGES 87 | NUOVA AQUITAINA | 38:54 | +06:18 |
6 | LAGARDA | KARINE | Mountain bike SOURZAC | NUOVA AQUITAINA | 41:23 | +08:47 |
7 | MICHOUT | CELINE | CICLISMO DEL MAULE USA | ILE DI FRANCIA | 34:44 | + 1 ESCURSIONE |
CLASSIFICA MASTER FEMMINILE MF4
1 | VASSALLO | MARYLINE | SOREZE VELO CLUB | OCCITANIA | 31:55 | – |
2 | LIVELLO | SABRINA | ES CAEN | NORMANDIA | 37:06 | +05:11 |
3 | FARIA DA COSTA | ISABELLA | CC VARENNES VAUZELLES | FRANCHE COMTE DI BORGOGNA | 39:57 | +08:02 |
4 | MOYNET | CAROLA | FUTURO DELLA VAL DE MARNE | ILE DI FRANCIA | 42:01 | + 1 ESCURSIONE |
CLASSIFICA MASTER FEMMINILE MF5
1 | MARCHESE | NATHALIE | AC MARSIGLIA EST | REGIONE SUD | MAESTRI FEMMINILI | 36:47 | – |
2 | FACINETTI | ISABELLA | FOYER RURALE DI SCARINTHOD | FRANCHE COMTE DI BORGOGNA | MAESTRI FEMMINILI | 41:17 | +04:30 |
3 | COUDRET | FREDERIQUE | POINCONNET USA CM | CENTRO VAL DELLA LOIRA | MAESTRI FEMMINILI | 32:48 | + 1 ESCURSIONE |
4 | LOBRE | SANDRINA | CORSO LIBOURNAIS | NUOVA AQUITAINA | MAESTRI FEMMINILI | 33:40 | + 1 ESCURSIONE |
CLASSIFICA MASTER FEMMINILE MF6
1 | CHAMPALOUX | LAURENCE | OCCITANIA | 34:21 | – | |
2 | LAZONDE | CORINNE | CICLO CLUB DEL MADIRANAIS | OCCITANIA | 34:48 | +0:27 |
CLASSIFICA MASTERS UOMINI M5
1 | BONNAND | CIRILLO | VC TROUVILLE DEAUVILLE | NORMANDIA | 37:23 | – |
2 | BONZONE | MICHELE | ST FORZA CICLISMO COMMINGES | OCCITANIA | 38:40 | +01:17 |
3 | POTEVO | CRISTOFEO | ASPTT CLERMONT-FERRAND | AUVERGNA-RODANO-ALPI | 39:08 | +01:45 |
4 | BARBO | CRISTOFEO | MANUBRIO MACARIO | NUOVA AQUITAINA | 39:11 | +01:48 |
5 | TILLIER | RICCARDO | CC VARENNES VAUZELLES | FRANCHE COMTE DI BORGOGNA | 39:21 | +01:58 |
6 | TRICOT | LUC | POITI UV | NUOVA AQUITAINA | 39:41 | +02:18 |
7 | LEONARDO | DAVIDE | SQUADRA CROCE DELLE ARDENNE | GRANDE ORIENTE | 40:06 | +02:43 |
8 | PELLIER | JEAN OLIVIER | UC ARCACHON | NUOVA AQUITAINA | 40:13 | +02:50 |
9 | MARECHAU | HERVE | EC OSMOY MOULINS/YEVRE | CENTRO VAL DELLA LOIRA | 40:13 | +02:50 |
10 | BREGIERE | PATRIZIO | IL PEDALE JONZACAISE | NUOVA AQUITAINA | 40:37 | +03:14 |
11 | CHALAS | JEAN PIERRE | VC NOEUXOIS | ALTA FRANCIA | 40:49 | +03:26 |
12 | SPARO | NICOLA | CICLISMO DEL TEAM CHATOU | ILE DI FRANCIA | 40:51 | +03:28 |
13 | CORTESIA | PATRIZIO | RESISTENZA DEL CICLISMO DI SQUADRA | NUOVA AQUITAINA | 40:57 | +03:34 |
14 | DELUCHE | CRISTOFEO | SQUADRA U LH | NUOVA AQUITAINA | 41:06 | +03:43 |
15 | TROSZCZYNSKI | PATRIZIA | SV SENLISIEN | ALTA FRANCIA | 41:10 | +03:47 |
16 | MAZZA | PASCAL | VC LOUDEAC 38 | BRETAGNA | 41:23 | +04:00 |
17 | VIGNEAU | LIONEL | CICLO CLUB DEL MADIRANAIS | OCCITANIA | 41:35 | +04:12 |
18 | VITELLI | NICOLA | INFERNI PILOTI IN CICLISMO | PAESE DELLA LOIRA | 41:54 | +04:31 |
19 | MARIA | EMMANUELO | ASPTT AUXERRE | FRANCHE COMTE DI BORGOGNA | 42:08 | +04:45 |
20 | MICHOUT | ERIC | CICLISMO DEL MAULE USA | ILE DI FRANCIA | 42:32 | +05:09 |
21 | DELUCHE | LAURENT | SQUADRA U LH | NUOVA AQUITAINA | 42:53 | +05:30 |
22 | D'HERIN | MICHELE | LA UC GIOCA I TRUCCHI | CENTRO VAL DELLA LOIRA | 43:28 | +06:05 |
23 | PERROT | ERIC | BICI SPORTIVA MILLIAUTAIS | BRETAGNA | 43:43 | +06:20 |
24 | LEFORT | FREDERICO | VC ST SACERDOTE SOUS AIXE | NUOVA AQUITAINA | 43:43 | +06:20 |
25 | KAUFFMANT | JEAN-CLAUDE | CC SANT'AGNANTE | NUOVA AQUITAINA | 38:18 | + 1 ESCURSIONE |
26 | CANOUET | LAURENT | SUA CICLISMO | NUOVA AQUITAINA | 39:20 | + 1 ESCURSIONE |
27 | GEINGUENAUD | JEAN FILIPPO | LA RUOTA LIBERA DI SAVINOISE | NUOVA AQUITAINA | 39:26 | + 1 ESCURSIONE |
CLASSIFICA MASTER MASCHILE M6
1 | PRUD'HOMME | HERVE | TEAM COTE DE GRANITO ROSA | BRETAGNA | 38:48 | – |
2 | LOIZEAU | STEFANO | ENERGIA DELLO SPRINT DI SQUADRA | BRETAGNA | 38:55 | +0:07 |
3 | PASQUET | DANIELE | Mountain bike SOURZAC | NUOVA AQUITAINA | 39:09 | +0:21 |
4 | TIGEOT | BERNARDO | CLUB CICLISMO CHATEAUGIRON | BRETAGNA | 39:12 | +0:24 |
5 | CHENAUD | PIERRE | ROCHECHOUART OCC | NUOVA AQUITAINA | 40:51 | +02:03 |
6 | DULAC | JEAN-PHILIPPE | OCCITANIA | 40:58 | +02:10 | |
7 | COCHENNEC | JEAN MARCO | SQUADRA XC DU LEGUER | BRETAGNA | 41:04 | +02:16 |
8 | DUPRESSOIR | FRANCO | RETZ BIKE CLUB | ALTA FRANCIA | 41:04 | +02:16 |
9 | GIRARDET | ALAIN | EC BAUME LES DAMES | FRANCHE COMTE DI BORGOGNA | 41:35 | +02:47 |
10 | BARCELLONA | THIERRY | OCCITANIA | 42:15 | +03:27 | |
11 | MASSETTO | MASSIMO | VT TRANZAULT | CENTRO VAL DELLA LOIRA | 42:31 | +03:43 |
12 | SCHIF | JACQUES | RAID N TRAIL | 43:38 | +04:50 | |
13 | CALMEJANE | PASCAL | ALBI VELO SPORT | OCCITANIA | 43:52 | +05:04 |
14 | DAGNIAUX | GILLES | SONO SEYNOD | AUVERGNA-RODANO-ALPI | 44:06 | +05:18 |
15 | CIPRIANO | THIERRY | CICLISMO DELLA METROPOLE DI ANGERS 49 | PAESE DELLA LOIRA | 44:15 | +05:27 |
16 | LE BRIERE | DIDIER | RO BEGARROISE | BRETAGNA | 44:17 | +05:29 |
17 | CHARBONNEAU | SAVERIO | VC LUCONNAIS | PAESE DELLA LOIRA | 45:05 | +06:17 |
18 | JEULANDA | JEAN PAOLO | SQUADRA ST | NUOVA AQUITAINA | 45:26 | +06:38 |
19 | BREVEMENTE | HERVE | NUOVA AQUITAINA | 37:39 | + 1 ESCURSIONE | |
20 | SCHMIT | DIDIER | RETZ BIKE CLUB | ALTA FRANCIA | 38:33 | + 1 ESCURSIONE |
21 | CLOUET | ROLANDO | VC SEBASTIENNAIS | PAESE DELLA LOIRA | 40:32 | + 1 ESCURSIONE |
22 | ROPERCH | BRUNO | PERSIANO ES | ILE DI FRANCIA | 40:35 | + 1 ESCURSIONE |
23 | BOLLIRE | PATRIZIA | LA RUOTA LIBERA DI SAVINOISE | NUOVA AQUITAINA | 41:49 | + 1 ESCURSIONE |
24 | MOYNET | CRISTOFEO | PIETRE ES MAINTENON | CENTRO VAL DELLA LOIRA | 42:03 | + 1 ESCURSIONE |
25 | BURDS | THIERRY | SCOOLIMPICA DI DIGIONE | FRANCHE COMTE DI BORGOGNA | 43:36 | + 1 ESCURSIONE |
ABBANDONO
BATAILLE | MARCO | RETZ BIKE CLUB | ALTA FRANCIA |
CLASSIFICA MASTER MASCHILE M7
1 | MALOT | JEAN | CICLISMO SPORTIVO DIGIONE | FRANCHE COMTE DI BORGOGNA | 40:42 | – |
2 | QUOTIDIANO | JEAN MICHEL | AC ETAULAIS | NUOVA AQUITAINA | 42:01 | +01:19 |
3 | FOURNIERE | BRUNO | CE BELINOISE | PAESE DELLA LOIRA | 44:07 | +03:25 |
4 | PLANCHAT | CRISTIANO | Mountain bike SOURZAC | NUOVA AQUITAINA | 35:52 | + 1 ESCURSIONE |
5 | CORTIADE | JEAN-CLAUDE | PERSIANO ES | ILE DI FRANCIA | 36:02 | + 1 ESCURSIONE |
6 | ALLENATORE | JEAN JACQUES | CORSO LIBOURNAIS | NUOVA AQUITAINA | 36:30 | + 1 ESCURSIONE |
7 | GUINLE | ALAIN | CICLO CLUB DEL MADIRANAIS | OCCITANIA | 36:45 | + 1 ESCURSIONE |
8 | IZAMBART | BRUNO | STAFFA SAINTONGEAIS | NUOVA AQUITAINA | 36:59 | + 1 ESCURSIONE |
9 | SALSILLI | CIRILLO | CC METROPOLE DI RENNES | BRETAGNA | 37:28 | + 1 ESCURSIONE |
10 | BRUN | PATRIZIO | USC CRESTOISE | AUVERGNA-RODANO-ALPI | 37:28 | + 1 ESCURSIONE |
11 | LAMETTE | DENIS | RETZ BIKE CLUB | ALTA FRANCIA | 37:38 | + 1 ESCURSIONE |
12 | CARDONE | DANY | AC SOTTEVILLE | NORMANDIA | 38:32 | + 1 ESCURSIONE |
13 | BOUCHER | DANIELE | CONTROLLI VC | CENTRO VAL DELLA LOIRA | 42:34 | + 1 ESCURSIONE |
14 | AGUIAR | ALAIN | NUOVA AQUITAINA | 46:06 | + 1 ESCURSIONE |
ABBANDONO
VERO | JOSE | CICLISMO BISONTINO AMICO | FRANCHE COMTE DI BORGOGNA |
CLASSIFICA MASTERS UOMINI M8
1 | SBROOLANZA | GERARDO | BRAGARDO DEL CICLISMO 52 | GRANDE ORIENTE | 35:31 | – |
2 | BUSOLINI | PATRIZIO | VCCHAUMONTAIS | GRANDE ORIENTE | 35:45 | +0:14 |
3 | MOUSSUS | PIERRE | CLUB AVENIR SAINT GEORGES | FRANCHE COMTE DI BORGOGNA | 36:44 | +01:13 |
4 | MARTINO | CLAUDO | JPC LUSSAC | NUOVA AQUITAINA | 36:52 | +01:21 |
5 | CAZASSUS | ALAIN | CS CASTELJALOUSAIN | NUOVA AQUITAINA | 36:54 | +01:23 |
6 | DROUET | CLAUDO | VC BLINOIS | PAESE DELLA LOIRA | 37:19 | +01:48 |
7 | TORTIGA | JEAN | CICLO CLUB DEL MADIRANAIS | OCCITANIA | 38:06 | +02:35 |
8 | TOUMELIN | FILIPPO | OSSIGENO CAVO | NUOVA AQUITAINA | 38:42 | +03:11 |
9 | LABROSSE | CRISTIANO | AC JARNAC AIGRE ROUILLAC | NUOVA AQUITAINA | 39:25 | +03:54 |
10 | tainon | PATRIZIA | VC MATHALIEN | NUOVA AQUITAINA | 41:21 | +05:50 |
11 | MICHENET | OLIVIERO | ST LOCHOISE | CENTRO VAL DELLA LOIRA | 42:02 | +06:31 |
12 | MALARD | JEAN DANIEL | VC CORME-ROYAL | NUOVA AQUITAINA | 43:32 | +08:01 |
13 | BIRRA D'ORO | ENRICO | AC CAPPELLANO | PAESE DELLA LOIRA | 35:23 | + 1 ESCURSIONE |
stsport
France
Cycling