Ancora imbattuti in queste qualificazioni a EuroBasket 2025 con un record di quattro vittorie e nessuna sconfitta, i Blues non sono lontani dall’assicurarsi il biglietto per la competizione continentale. Riuniti a Parigi il 17 febbraio, i giocatori di Frédéric Fauthoux voleranno poi in Croazia (partita venerdì 21 febbraio, luogo e orario da definire), prima di dirigersi a Orléans (45) per affrontare la Bosnia-Erzegovina, lunedì 24 febbraio alle 21.
Il girone francese per la finestra di febbraio 2025 (12 giocatori)
Nominativo | Nome di battesimo | Nascita | Misurare | Dopo | Selezioni | Punti | Club 2024-2025 |
ALBICY | Andrea | 21/03/1990 | 1,78 | 1 | 106 | 263 | Gran Canaria (Spagna) |
CORDINIER | Isaia | 20/01/2001 | 1,97 | 2 | 40 | 242 | Virtus Segafredo Bologne (Italy) |
QUARTIERE | Eva | 29/10/1992 | 1,99 | 2/3 | 118 | 1329 | Olympiacos BC (Grecia) |
TENORE | Jaylen | 30/03/1999 | 2,04 | 4 | 6 | 8 | Maccabi Tel Aviv (Israele) |
MAKOUNDOU | sì | 08/09/2000 | 2,07 | 4 | 11 | 62 | Turk Telekom Ankara (Turchia) |
Maledone | Teo | 06/12/2001 | 1,93 | 1 | 23 | 109 | LDLC ASVEL |
BECCO | Adamo | 18/07/1998 | 1,96 | 2 | 2 | 14 | U-BT Cluj-Napoca (Romania) |
NUOVO | Ammina | 07/02/1997 | 2,02 | 4 | 11 | 70 | CB Granada (Spagna) |
OKOBO | Elie | 23/10/1997 | 1,91 | 2/1 | 39 | 241 | AS Monaco |
POIRIER | Vincenzo | 17/10/1993 | 2,13 | 5 | 60 | 364 | Anadolu Efes Istanbul (Turchia) |
DICE | Neal | 13/08/1998 | 2,11 | 5 | – | – | LDLC ASVEL |
STRAZEL | Matteo | 05/08/2002 | 1,82 | 1 | 14 | 69 | AS Monaco |
Compagni di allenamento (3 giocatori)
Nominativo | Nome di battesimo | Nascita | Misurare | Dopo | Selezioni | Punti | Club 2023-2024 |
DESSERT | Brice | 25/03/2003 | 2,07 | 5 | 2 | 8 | SIG Strasburgo |
TENUTO | Mohamed | 29/04/2005 | 2,04 | 3 | – | – | Cesto di cholet |
TRAORE | Nolan | 28/05/2006 | 1,91 | 1 | 2 | 18 | Saint-Quentin BB |
Francia