Tempo reale
11:50:08 10/01/2025 | Varia. 5j. | Varia. 1 gennaio | ||
0,3270 euro | 0,00% | +0,93 % | +11,22% |
10 gennaio 2025 alle 08:32
MyHotelMatch 10 gennaio 2025 / 08:30 CET/CEST Tabella di dichiarazione mensile delle operazioni effettuate da un emittente su propri titoli Parigi, 10 gennaio 2024 – Nell’ambito del contratto di liquidità affidato da MyHotelMatch a CIC Market Solutions, al 31 dicembre 2024, nel conto liquidità figuravano le seguenti risorse.
Di MYHOTELMATCH MYHOTELMATCH è l’agenzia di viaggi di lusso di nuova generazione, ispirata ai siti di incontri online, che sta trasformando il turismo di lusso garantendo che viaggiatori, personale dell’hotel e proprietari di hotel siano in perfetta armonia. Allontanandosi dalle OTA tradizionali, MYHOTELMATCH sta sviluppando una piattaforma che utilizza la profilazione volontaria per offrire a ogni individuo e a ogni hotel esperienze iperpersonalizzate e adattate. MYHOTELMATCH è quotato su Euronext Paris – Compartment C ISIN : FR001400IE67– MHM – Bloomberg : MHM:FP MYHOTELMATCH è idoneo al PEA-PME Maggiori informazioni su myhotelmatch.com (Sezione investitori). Contatti MYHOTELMATCH ALLEGATO Documentazione normativa in file PDF Documento: MYHOTELMATCH-PR-contratto di liquidità con titolo FR 20250110 |
| |
Lingua : | francese |
Attività commerciale : | MyHotelMatch |
58 avenue d’Iéna | |
75116 | |
Francia | |
E-mail: | |
Internet: | www.myhotelmatch.com |
ISIN: | FR001400IE67 |
Ticker Euronext: | MHM |
Categoria AMF: | Acquisto o vendita di azioni dell’emittente / Informazioni relative al contratto di liquidità |
ID notizie EQS: | 2064821 |
Fine del comunicato stampa | Servizio notizie EQS |
2064821 10-gen-2025 CET/CEST
MyHotelmatch fa un balzo dopo aver annunciato il cambio di gestione | 18/11 | AL |
Smettere o raddoppiare? | 18/09/24 | |
En Direct des Marchés : Stellantis, EssilorLuxottica, Valeo, FDJ, Reckitt, Campari, Valneva, Novo Nordisk… | 18/09/24 | |
MYHOTELMATCH: Prepararsi a rafforzare il bilancio | 04/06/24 | AL |
Remy Cointreau: Airbus, Rémy Cointreau, TotalEnergies… i titoli da seguire oggi alla Borsa di Parigi | 26/04/24 | AL |
Aeroporti di Parigi: Accor, Airbus, Vinci… i titoli a seguire domani alla Borsa di Parigi | 25/04/24 | AL |
MyHotelMatch rinvia la pubblicazione dei risultati annuali al più tardi al 30 giugno | 25/04/24 | AL |
Pedagogia: Diamo un’occhiata ai comunicati stampa di AB Science e Tonner Drones | 14/03/24 | |
Mercoledì è Kiwi | 28/02/24 | |
Interparfums: Casino, Interparfums, Worldline… i titoli da seguire oggi alla Borsa di Parigi | 28/02/24 | AL |
Direttamente dai mercati: Atos, Casino, Worldline, LVMH, Apple, Microsoft, Viking, Swisscom… | 28/02/24 | |
Clariane: Coface, Lagardère, LVMH… i titoli che seguiranno domani alla Borsa di Parigi | 27/02/24 | AL |
Myhotelmatch dichiara un fatturato 2023 di 12 milioni di euro | 27/02/24 | AL |
MYHOTELMATCH: Elementi preliminari risultati 2023 L’App è in fase di sviluppo. | 27/02/24 | AL |
Azioni da seguire oggi alla Borsa di Parigi – venerdì 13 ottobre 2023 | 13/10/23 | AL |
Le azioni da tenere d’occhio domani alla Borsa di Parigi – venerdì 13 ottobre 2023 | 10/12/23 | AL |
Myhotelmatch protegge i suoi hotel partner dalle cimici | 10/12/23 | AL |
Grazie petrolio, grazie ADP | 05/10/23 | |
Azioni a seguire oggi alla Borsa di Parigi – giovedì 5 ottobre 2023 | 05/10/23 | AL |
Direttamente dai mercati: Alstom, TotalEnergies, Casino, Renault, Scor, Apple, Alibaba, Google… | 05/10/23 | |
Le azioni a seguire domani alla Borsa di Parigi – giovedì 5 ottobre 2023 | 04/10/23 | AL |
Myhotelmatch era ancora in perdita prima del lancio della sua applicazione questo mese | 04/10/23 | AL |
MYHOTELMATCH: Forte crescita nel primo semestre 23, imminente il lancio dell’App | 04/10/23 | AL |
MyHotelMatch SA annuncia i risultati per il semestre conclusosi il 30 giugno 2023 | 04/10/23 | CI |
Maledetto mese di settembre | 22/09/23 |
MyHotelMatch è l’agenzia di viaggi di nuova generazione, ispirata ai siti di incontri online, che sta trasformando il turismo di lusso mettendo in contatto viaggiatori, personale alberghiero e proprietari di hotel. Il gruppo, attraverso le sue filiali My Concierge, My DMC, My Event, My Driver e My Travel, offre servizi su misura ai clienti VIP. Allontanandosi dalle tradizionali OTA (agenzie di viaggio online), MyHotelMatch sta sviluppando una piattaforma che utilizza la profilazione volontaria per offrire a ogni individuo e a ogni hotel esperienze personalizzate e su misura.
Maggiori informazioni sull’azienda