Terminando al quinto posto al Gran Premio di Las Vegas, Max Verstappen ha vinto il quarto titolo di campione del mondo di Formula 1.
Il pilota della Red Bull firma per quattro volte la carriera in F1, diventando quattro volte campione del mondo di F1. A soli 27 anni, Max Verstappen si unisce a piloti leggendari come Alain Prost e Sebastian Vettel. Davanti a lui restano solo tre piloti da sorpassare, Juan Manuel Fangio, Lewis Hamilton e Michael Schumacher.
Classifica dei Campioni del Mondo F1 per numero
Pilota | Nome/i |
---|---|
Michael Schumacher | 7 |
Lewis Hamilton | 7 |
Juan Manuel Fangio | 5 |
Alain Prost | 4 |
Sebastian Vettel | 4 |
Max Verstappen | 4 |
Jack Brabham | 3 |
Jackie Stewart | 3 |
Niki Lauda | 3 |
Nelson Piquet | 3 |
Ayrton Senna | 3 |
Alberto Ascari | 2 |
Jim Clark | 2 |
Graham Hill | 2 |
Emerson Fittipaldi | 2 |
Mika Häkkinen | 2 |
Fernando Alonso | 2 |
Guiseppe Farina | 1 |
Mike Biancospino | 1 |
Phil Hill | 1 |
John Surtees | 1 |
Denny Hulme | 1 |
Jochen Rindt | 1 |
James Caccia | 1 |
Mario Andretti | 1 |
Jody Scheckter | 1 |
Alan Jones | 1 |
Keke Rosberg | 1 |
Nico Rosberg | 1 |
Nigel Mansell | 1 |
Damon Hill | 1 |
Jacques Villeneuve | 1 |
Kimi Raikkonen | 1 |
Jenson Button | 1 |
Related News :