Nella sparatoria di gruppo contro i suoi giocatori (tranne LeBron James) dopo la sconfitta di Memphis, JJ Redick aveva particolarmente punito D’Angelo Russellprivato di minuti nel secondo tempo a seguito di una prestazione superiore alla media.
Per confermare la sua frustrazione, l’allenatore dei Lakers ha deciso di mettere in panchina il suo leader durante la ricezione dei Sixers, per preferirgli Cam Reddish. Come sta vivendo questa retrocessione il principale interessato?
“Voglio solo vincere. Quindi non importa quello che serve, non importa i cambiamenti, non importa ciò di cui ha bisogno l’allenatore, cerco di vincere”, risponde lui, lui che è ancora retrocesso… come la scorsa stagione con Darvin Ham, con cui il rapporto era complesso. “Mi sono lasciato tutto alle spalle quest’estate, non appena è cambiato l’allenatore. Mi impegno a fare ciò che è necessario. Questo è ciò che vediamo ora. »
Una decisione non scolpita nella pietra
Più importante delle parole, senza dubbio, il giocatore ha reagito bene in campo a questo cambio di status, segnando 18 punti a 7/12 al tiro nella vittoria contro il Philadelphia. Il che ha deliziato il suo allenatore.
“Gli viene chiesto di fare delle cose e lui ha accettato questo ruolo. Mi parla costantemente”dice JJ Redick. “Ha una gran voglia di vincere e di essere allenato. La nostra comunicazione, dal 20 giugno ad oggi, è stata assolutamente aperta, onesta e trasparente. E sospetto che continuerà. »
E continuerà anche questa scelta di mettere in panchina D’Angelo Russell? “Penso che l’equilibrio del gruppo e i ruoli abbiano fatto sentire che fosse la cosa giusta da fare in questo momento. Ma vorrei sottolineare che è molto altalenante”annuncia l’allenatore californiano.
L’ex brooklyniano non ha quindi perso definitivamente il suo posto da titolare. “Il mio approccio è sempre stato quello di essere professionale fin dal primo giorno. Mi impegno, sia che giochi oppure no, che parta dalla panchina o meno. Non ho ego. Voglio solo vincere”insiste il giocatore di Los Angeles.
D’Angelo Russell | Percentuale | Rimbalzi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Squadra | MJ | minimo | Scatti | 3 punti | LF | Spento | sicuramente | A | Pd | Fte | interno | Bp | Ct | Pt |
2015-16 | LAL | 80 | 28 | 41.0 | 35.1 | 73,7 | 0,6 | 2.8 | 3.4 | 3.3 | 1.8 | 1.2 | 2.5 | 0,2 | 13.2 |
2016-17 | LAL | 63 | 29 | 40,5 | 35.2 | 78.2 | 0,5 | 3.0 | 3.5 | 4.8 | 2.1 | 1.4 | 2.8 | 0,3 | 15.6 |
2017-18 | BRK | 48 | 26 | 41.4 | 32.4 | 74.0 | 0,6 | 3.3 | 3.9 | 5.2 | 1.9 | 0,8 | 3.1 | 0.4 | 15.5 |
2018-19 | BRK | 81 | 30 | 43.4 | 36.9 | 78.0 | 0,7 | 3.2 | 3.9 | 7.0 | 1.7 | 1.2 | 3.1 | 0,2 | 21.1 |
2019-20 * | Tutte le squadre | 45 | 32 | 42.6 | 36.7 | 80.9 | 0.4 | 3.6 | 3.9 | 6.3 | 1.9 | 1.1 | 3.3 | 0,3 | 23.1 |
2019-20 * | GOS | 33 | 32 | 43.0 | 37.4 | 78,5 | 0.4 | 3.3 | 3.7 | 6.2 | 1.9 | 0.9 | 3.1 | 0,3 | 23.6 |
2019-20 * | MINIMO | 12 | 33 | 41.2 | 34.5 | 87.3 | 0,2 | 4.3 | 4.6 | 6.6 | 1.8 | 1.4 | 3.8 | 0,3 | 21.7 |
2020-21 | MINIMO | 42 | 29 | 43.1 | 38.7 | 76,5 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 5.8 | 1.6 | 1.1 | 2.7 | 0.4 | 19.0 |
2021-22 | MINIMO | 65 | 32 | 41.1 | 34.0 | 82,5 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 7.1 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 0,3 | 18.1 |
2022-23 * | Tutte le squadre | 71 | 33 | 46.9 | 39.6 | 82.9 | 0,5 | 2.5 | 3.0 | 6.2 | 2.0 | 1.0 | 2.6 | 0.4 | 17.8 |
2022-23 * | MINIMO | 54 | 33 | 46,5 | 39.1 | 85.6 | 0,5 | 2.5 | 3.1 | 6.2 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 0.4 | 17.9 |
2022-23 * | LAL | 17 | 31 | 48.4 | 41.4 | 73,5 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 6.1 | 1.4 | 0,6 | 2.3 | 0,5 | 17.4 |
2023-24 | LAL | 76 | 33 | 45.6 | 41,5 | 82,8 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 6.3 | 2.1 | 0.9 | 2.1 | 0,5 | 18.0 |
2024-25 | LAL | 9 | 30 | 40.0 | 30.8 | 90,0 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 5.4 | 2.1 | 0.9 | 1.7 | 0,1 | 12.7 |
Totale | 580 | 30 | 42.9 | 36.9 | 79.4 | 0,5 | 2.9 | 3.4 | 5.8 | 1.9 | 1.1 | 2.7 | 0,3 | 17.7 |
Come leggere le statistiche? MJ = partite giocate; Min = Minuti; Tiri = Tiri riusciti / Tiri tentati; 3 punti = 3 punti / 3 punti tentati; LF = tiri liberi effettuati/tiri liberi tentati; Spento = rimbalzo offensivo; Def=rimbalzo difensivo; Tot = Rimbalzi totali; Pd = assist; Fte: Falli personali; Int = Intercetta; Bp = Palle perse; Ct: Contro; Pti = Punti.
Related News :