Max Verstappen è stato inflitto una penalità di cinque secondi per guida troppo veloce poco prima della ripresa della gara dopo che lo Sprint in Brasile è stato interrotto dalla safety car virtuale.
Il pilota della Red Bull perde il 3° posto e si classifica 4° tra le due Ferrari (vedi sotto la nuova classifica).
Questa mossa significa che Lando Norris è ora a soli 44 punti da Verstappen nella lotta per il titolo in vista della gara di domani.
“Gli steward hanno ascoltato il pilota della vettura 1 (Max Verstappen), il rappresentante del team, e hanno esaminato i dati del sistema di posizionamento/smistamento, i tempi e le prove di telemetria.”
“L'articolo 56.5 stabilisce in parte che 'tutte le vetture devono anche essere al di sopra di questo tempo minimo quando i pannelli luminosi della FIA diventano verdi'. Il pilota era 0,63 secondi sotto il tempo minimo alla fine del VSC quando i pannelli luminosi della FIA sono diventati verdi Ciò indica un vantaggio sportivo ottenuto nell'ambito del VSC.
“Il pilota ha spiegato che mentre aspettava il completamento del VSC e ha ricevuto la notifica che era al di sotto del tempo minimo, ha tentato di correggere l'errore ma non è stato in grado di farlo quando i segnali sono diventati verdi.”
“Questa è un'infrazione e viene applicata la penalità standard per il vantaggio ottenuto in quel momento.”
Pos. | Pilota | Auto | Spacco | Si ferma |
---|---|---|---|---|
01 | Lando Norris | McLarenMercedes MCL38 | 24 giri – 29m46.045s | 0 |
02 | Oscar Piastri | McLarenMercedes MCL38 | +0,593 | 0 |
03 | Charles Leclerc | FerrariSF-24 | +5.656 | 0 |
04 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | +1.497 (+5 secondi) | 0 |
05 | Carlos Sainz | FerrariSF-24 | +7.224 | 0 |
06 | George Russel | Mercedes W15 | +12.475 | 0 |
07 | Pierre Gasly | Renault A524 alpina | +18.161 | 0 |
08 | Sergio Perez | Red Bull Honda RBPT RB20 | +18.717 | 0 |
09 | Liam Lawson | RB Honda RBPT VCARB 01 | +20.773 | 0 |
10 | Alex Albon | WilliamsMercedes FW46 | +24.606 | 0 |
11 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | +29.764 | 0 |
12 | Franco Colapinto | WilliamsMercedes FW46 | +33.233 | 0 |
13 | Esteban Ocon | Renault A524 alpina | +34.128 | 0 |
14 | Oliver Bearmann | HaasFerrari VF-24 | +35.507 | 0 |
15 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | +41.374 | 0 |
16 | Valtteri Bottas | Palo F1 Calcio Sauber C44 | +43.231 | 0 |
17 | Guanyu Zhou | Palo F1 Calcio Sauber C44 | +54.139 | 0 |
18 | Fernando Alonso | Aston MartinMercedes AMR24 | +56.537 | 0 |
19 | Lancia Passeggiata | Aston MartinMercedes AMR24 | +57.983 | 0 |
20 | Nico Hulkenberg | HaasFerrari VF-24 | DNF | 0 |
Related News :