È un bellissimo simbolo. Si tratta di un “fadeaway”, un tiro dalla media distanza all’indietro, uno dei gesti caratteristici di Michele GiordanoQuale LeBron James ha superato l’ex idolo dei Bulls. Segnando questo canestro, nell’ultimo quarto contro gli Hawks, il giocatore dei Lakers è arrivato a quota 30 punti.
Questa è la 563esima volta nella sua carriera che raggiunge questo traguardo in una partita della stagione regolare. Nessuno ha fatto meglio nella storia da quando Michael Jordan ne ha compilati 562.
“Mi dà fastidio… Poi gli ci sono volute altre sette stagioni…”sorride Anthony Davis che, da buon nativo di Chicago, vuole difendere il sei volte campione NBA. “È un bel risultato. È il numero uno ovunque a questo punto della sua carriera e sono stato qui abbastanza a lungo per poterlo testimoniare. »
Michael Jordan ha avuto bisogno solo di 1.072 partite per raggiungere 562 partite con almeno 30 punti, quando per LeBron James si trattava della 1.523esima, il quarto totale nella storia della NBA, davanti alle 1.522 partite di Dirk Nowitzki.
Come un normale recordman, “LBJ” ha commentato la sua performance come fa spesso, con rispetto verso gli anziani.
“Appena la gente parla di me con i più grandi, e lì parliamo del più grande di tutti i tempi, il mio idolo d’infanzia, indosso il numero 23 grazie a lui… Quindi appena parliamo di me e MJ, è molto Freddo. »
LeBron James | Percentuale | Rimbalzi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Squadra | MJ | minimo | Scatti | 3 punti | LF | Spento | sicuramente | A | Pd | Fte | interno | Bp | Ct | Pt |
2003-04 | CLE | 79 | 40 | 41.7 | 29.0 | 75.4 | 1.3 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 1.9 | 1.6 | 3.5 | 0,7 | 20.9 |
2004-05 | CLE | 80 | 42 | 47.2 | 35.1 | 75,0 | 1.4 | 6.0 | 7.3 | 7.2 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 0,7 | 27.2 |
2005-06 | CLE | 79 | 43 | 48.0 | 33,5 | 73,8 | 0.9 | 6.1 | 7.0 | 6.6 | 2.3 | 1.6 | 3.3 | 0,8 | 31.4 |
2006-07 | CLE | 78 | 41 | 47.6 | 31.9 | 69,8 | 1.1 | 5.7 | 6.7 | 6.0 | 2.2 | 1.6 | 3.2 | 0,7 | 27.3 |
2007-08 | CLE | 75 | 40 | 48.4 | 31.5 | 71.2 | 1.8 | 6.1 | 7.9 | 7.2 | 2.2 | 1.8 | 3.4 | 1.1 | 30.0 |
2008-09 ★ | CLE | 81 | 38 | 48.9 | 34.4 | 78.0 | 1.3 | 6.3 | 7.6 | 7.2 | 1.7 | 1.7 | 3.0 | 1.1 | 28.4 |
2009-10 ★ | CLE | 76 | 39 | 50.3 | 33.3 | 76,7 | 0.9 | 6.4 | 7.3 | 8.6 | 1.6 | 1.6 | 3.4 | 1.0 | 29.7 |
2010-11 | MIA | 79 | 39 | 51.1 | 33.0 | 75,9 | 1.0 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 2.1 | 1.6 | 3.6 | 0,6 | 26.7 |
2011-12 ★ | MIA | 62 | 38 | 53.1 | 36.2 | 77.1 | 1.5 | 6.4 | 7.9 | 6.2 | 1.5 | 1.9 | 3.4 | 0,8 | 27.1 |
2012-13 ★ | MIA | 76 | 38 | 56,5 | 40.6 | 75.3 | 1.3 | 6.8 | 8.0 | 7.2 | 1.4 | 1.7 | 3.0 | 0.9 | 26.8 |
2013-14 | MIA | 77 | 38 | 56.7 | 37.9 | 75,0 | 1.1 | 5.9 | 6.9 | 6.3 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 0,3 | 27.1 |
2014-15 | CLE | 69 | 36 | 48.8 | 35.4 | 71.0 | 0,7 | 5.3 | 6.0 | 7.4 | 2.0 | 1.6 | 3.9 | 0,7 | 25.3 |
2015-16 | CLE | 76 | 36 | 52.0 | 30.9 | 73.1 | 1.5 | 6.0 | 7.4 | 6.8 | 1.9 | 1.4 | 3.3 | 0,6 | 25.3 |
2016-17 | CLE | 74 | 38 | 54.8 | 36.3 | 67.4 | 1.3 | 7.3 | 8.6 | 8.7 | 1.8 | 1.2 | 4.1 | 0,6 | 26.4 |
2017-18 | CLE | 82 | 37 | 54.2 | 36.7 | 73.1 | 1.2 | 7.5 | 8.6 | 9.1 | 1.7 | 1.4 | 4.2 | 0.9 | 27.5 |
2018-19 | LAL | 55 | 35 | 51.0 | 33.9 | 66,5 | 1.0 | 7.4 | 8.5 | 8.3 | 1.7 | 1.3 | 3.6 | 0,6 | 27.4 |
2019-20 | LAL | 67 | 35 | 49.3 | 34.8 | 69.3 | 1.0 | 6.9 | 7.8 | 10.2 | 1.8 | 1.2 | 3.9 | 0,5 | 25.3 |
2020-21 | LAL | 45 | 33 | 51.3 | 36,5 | 69,8 | 0,6 | 7.0 | 7.7 | 7.8 | 1.6 | 1.1 | 3.7 | 0,6 | 25.0 |
2021-22 | LAL | 56 | 37 | 52.4 | 35.9 | 75.6 | 1.1 | 7.1 | 8.2 | 6.2 | 2.2 | 1.3 | 3.5 | 1.1 | 30.3 |
2022-23 | LAL | 55 | 36 | 50,0 | 32.1 | 76,8 | 1.2 | 7.1 | 8.3 | 6.8 | 1.6 | 0.9 | 3.2 | 0,6 | 28.9 |
2023-24 | LAL | 71 | 35 | 54.0 | 41.0 | 75,0 | 0.9 | 6.4 | 7.3 | 8.3 | 1.1 | 1.3 | 3.5 | 0,5 | 25.7 |
2024-25 | LAL | 31 | 35 | 50,7 | 38.2 | 77.0 | 0.9 | 6.5 | 7.4 | 8.9 | 1.4 | 0,7 | 3.8 | 0,6 | 24.1 |
Totale | 1523 | 38 | 50.6 | 34.9 | 73.6 | 1.2 | 6.3 | 7.5 | 7.4 | 1.8 | 1.5 | 3.5 | 0,7 | 27.1 |
Come leggere le statistiche? MJ = partite giocate; Min = Minuti; Tiri = Tiri riusciti / Tiri tentati; 3 punti = 3 punti / 3 punti tentati; LF = tiri liberi effettuati/tiri liberi tentati; Spento = rimbalzo offensivo; Def=rimbalzo difensivo; Tot = Rimbalzi totali; Pd = assist; Fte: Falli personali; Int = Intercetta; Bp = Palle perse; Ct: Contro; Pti = Punti.
Senegal