Dopo la sua vittoria contro Dallas, il Calore sperava di continuare contro i Bucks, che sicuramente si sono presentati in Florida dopo una buona serie di vittorie, ma che hanno dovuto fare a meno di Giannis Antetokounmpo, assente all’ultimo minuto…
Ahimè, gli uomini di Erik Spoelstra sono rimasti sorpresi dall’aggressività di Damian Lillard, fin troppo a suo agio.
“Era come se fosse in allenamento” ha spiegato Terry Rozier. “È pazzesco. Probabilmente è uno dei due o tre migliori tiratori del campionato. E quando un ragazzo così mette dentro i suoi colpi, il cerchio diventa enorme. »
La Coppa NBA (quasi) è finita
Soprattutto quando l’aggressività difensiva non è all’altezza…
“Non ho visto molto (in difesa) nel primo quarto” ha così completato Erik Spoelstra, l’allenatore del Miami. “E abbiamo dovuto provarci tantissimo nel secondo tempo. Ma è quello che dobbiamo fare se vogliamo arrivare dove vogliamo. Sarà semplice? NO. È facile difendersi da ragazzi come Lillard? NO. Nel secondo tempo ci siamo mossi molto per creare cose e loro hanno continuato a segnare. Ma questo è ciò che siamo quando diamo il meglio di noi. Voglio solo guardarlo per 48 minuti. »
Anche se matematicamente non è ancora fatto, gli Heat (1-2) sono quasi eliminati dalla Coppa NBA, che giudica il tecnico della Florida “molto deludente”.
Ma con 7 vittorie e 8 sconfitte, Erik Spoelstra ha altre preoccupazioni, sempre alla ricerca delle giuste combinazioni. Questa volta ha utilizzato Terry Rozier come sesto uomo per la sua uscita dall’infermeria, ma ammette che la sua squadra non era al livello previsto. Quanto? “Molto lontano” ha concluso Jimmy Butler.
Scatti | Rimbalzi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatori | MJ | minimo | Scatti | 3 punti | LF | Spento | sicuramente | A | Pd | Bp | interno | Ct | Fte | Pt |
Tyler Herro | 15 | 34.7 | 46.3 | 42.1 | 86.2 | 0,3 | 5.0 | 5.3 | 5.1 | 2.4 | 0,7 | 0,1 | 1.8 | 23.4 |
Jimmy Butler | 11 | 32.1 | 51.9 | 20.0 | 77.6 | 2.8 | 2.7 | 5.5 | 5.0 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 1.5 | 19.5 |
Bam Adebayo | 15 | 35.2 | 43.4 | 35,0 | 71.0 | 2.9 | 6.4 | 9.3 | 4.1 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 2.1 | 16.5 |
Terry Rozier | 13 | 30.9 | 40.4 | 35,5 | 85.2 | 0,6 | 3.5 | 4.1 | 3.4 | 1.8 | 0,8 | 0,5 | 1.5 | 13.2 |
Duncan Robinson | 14 | 20.9 | 39,7 | 37.4 | 77,8 | 0,3 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 2.1 | 10.1 |
Jaime Jaquez, Jr. | 11 | 21.8 | 41,5 | 36.8 | 63.6 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 0,1 | 1.7 | 8.1 |
Nikola Jovic | 14 | 18.2 | 44.8 | 31.8 | 80,0 | 0,6 | 3.1 | 3.7 | 1.3 | 0,6 | 0.9 | 0,1 | 1.4 | 7.7 |
Alec Burks | 8 | 19.2 | 47,5 | 50,0 | 75,0 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 0,1 | 0,5 | 0.4 | 0,5 | 6.9 |
Haywood Highsmith | 13 | 23.6 | 53.1 | 40.6 | 63.6 | 0,7 | 2.2 | 2.8 | 0.9 | 0,5 | 1.3 | 0,5 | 1.9 | 6.8 |
Kevin Amore | 7 | 12.5 | 34.8 | 40.7 | 60.0 | 1.0 | 5.1 | 6.1 | 0.9 | 0,6 | 1.4 | 0,1 | 0,6 | 6.6 |
Pelle Larsson | 10 | 16.3 | 53,5 | 36.8 | 57.1 | 0,7 | 1.0 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 0,6 | 0,0 | 2.2 | 6.1 |
Tommaso Bryant | 7 | 12.7 | 47.6 | 36.4 | 100,0 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 1.0 | 4.1 |
Josh Richardson | 8 | 18.7 | 28.9 | 27.3 | 100,0 | 0,8 | 0,8 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0,1 | 2.1 | 4.0 |
Dr. Smith | 5 | 10.5 | 46.2 | 40.0 | 0,0 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 1.0 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 2.8 |
Kel’el Ware | 9 | 6.3 | 39.1 | 33.3 | 0,0 | 0,2 | 1.1 | 1.3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0.4 | 0,7 | 2.2 |
Senegal