DayFR Italian

Un pallonetto delizioso, un tiro al volo perfetto: ecco i gol più belli della settimana in Champions League

-

La sesta giornata di Champions League ci ha regalato ancora una volta dei gol stupendi. Facciamo il punto sui tre migliori risultati della settimana.

La sesta giornata di Champions League ci ha offerto uno spettacolo davvero notevole. Ovviamente, la migliore competizione del continente significa bei gol. E anche questa volta i giocatori non ci hanno deluso, né martedì né mercoledì, con risultati di altissimo livello.

Partiamo, ad esempio, dal gol di Weston McKennie. L'americano è riuscito a ingannare Ederson con un bellissimo tiro al volo, spingendo ancora più lontano i giocatori del Manchester City, già in difficoltà da inizio stagione (2-0).

Impossibile non tenere conto del gol di Jhon Duran, autore di un pallonetto superbo contro il Lipsia. Questo è il suo secondo gol in Champions League in questa stagione, dopo aver segnato un gol simile anche contro il Bayern Monaco in precedenza. Infine, Anis Hadj Moussa ci ha regalato un piccolo gioiello, con un tiro ad effetto dalla destra del rettangolo, realizzando il terzo gol del Feyenoord contro lo Sparta Praga (risultato finale per 4-2).

Il resto sarà dal 21 al 22 gennaio, con il settimo giorno.

La classifica della Champions League

Pos Squadra Pt V N D BP A.C
1 Liverpool 18 6 0 0 18 6
2 FC Barcellona 15 5 0 1 16 7
3 Arsenale 13 4 1 1 14 6
4 Bayer Leverkusen 13 4 1 1 12 5
5 Aston Villa 13 4 1 1 11 5
6 Inter 13 4 1 1 11 7
7 Brest 13 4 1 1 10 6
8 Lille 13 4 1 1 9 6
9 Borussia Dortmund 12 4 0 2 13 9
10 Bayern Monaco 12 4 0 2 12 9
11 Atletico Madrid 12 4 0 2 12 10
12 AC Milan 12 4 0 2 10 8
13 L'Atalanta gioca 11 3 2 1 12 7
14 Juventus Torino 11 3 2 1 11 8
15 Benfica 11 3 2 1 9 8
16 Monaco 10 3 1 2 12 10
17 Sporting Portogallo 10 3 1 2 10 10
18 Feyenoord Rotterdam 10 3 1 2 10 11
19 Club Bruges 10 3 1 2 9 11
20 Real Madrid 9 3 0 3 10 12
21 Celtica Glasgow 9 3 0 3 8 11
22 Manchester City 8 2 2 2 14 12
23 PSV Eindhoven 8 2 2 2 12 10
24 Dinamo Zagabria 8 2 2 2 10 15
25 Parigi-SG 7 2 1 3 11 14
26 VfB Stoccarda 7 2 1 3 10 12
27 Shakhtar Donetsk 7 2 1 3 9 13
28 Sparta Praga 4 1 1 4 7 18
29 Tempesta Graz 3 1 0 5 6 14
30 Geno 3 1 0 5 6 13
31 Stella Rossa Belgrado 3 1 0 5 5 11
32 RB Salisburgo 3 1 0 5 5 10
33 Bologna 3 1 0 5 4 9
34 RB Lipsia 3 1 0 5 4 8
35 Bratislava slava 0 0 0 6 3 18
36 Young Boys Berna 0 0 0 6 2 16


Ligue des Champions Weston McKennie della Juventus Manchester City


Related News :