I campioni della Liga spagnola registrano record nel corso della storia, dal 1929 ad oggi

I campioni della Liga spagnola registrano record nel corso della storia, dal 1929 ad oggi
I campioni della Liga spagnola registrano record nel corso della storia, dal 1929 ad oggi
-

La fondazione della Lega Spagnola di risale al 1929, e la prima stagione vide il Barcellona occupare il primo posto con 25 punti, due punti dietro il Real Madrid al secondo posto, e a quel tempo il campionato iniziò con 10 club.

Ma l’inizio perfetto del Barcellona non durò più di una stagione. Dopo essere arrivato secondo nel 1930, fu completamente eliminato dalla competizione contro Athletic Bilbao, Real Madrid, Arenas, Espanyol, Racing Santander, Real Oviedo e Real Betis.

Il Real Madrid è il re del campionato spagnolo

La Federcalcio spagnola, fondata nel settembre 1913 e entrata a far parte della FIFA nel 1914, fu costretta a cancellare tre stagioni consecutive della Liga dal 1936 al 1938 a causa dello scoppio della guerra civile spagnola.

Ma questo scenario non si ripeté durante la seconda guerra mondiale e il campionato spagnolo si disputò senza problemi per tutti gli anni quaranta, a differenza di quanto avvenne in altri campionati come il campionato inglese, il campionato italiano e il campionato tedesco.

Il Real Madrid è in cima alla lista dei club che hanno vinto più campionati spagnoli nella storia, con 35 titoli, e si contende la leadership della Liga, il suo tradizionale rivale e gigante catalano, il Barcellona, ​​con 27 titoli.

La coppia della capitale spagnola, Real Madrid e Atletico Madrid, è riuscita a vincere il maggior numero di titoli con 46 titoli, 35 per il Real Madrid e 11 per l’Atletico Madrid, notando che il Royal Club ha occupato il secondo posto 23 volte, contro le 10 volte dell’Atletico. e 26 volte per il Barcellona.

Bilbao batte Valencia e Siviglia

I Paesi Baschi, rappresentati da Athletic Bilbao e Real Sociedad, si sono accontentati di vincere 10 titoli, di cui 8 titoli per Bilbao e 2 per Sociedad, su 30 tentativi seri di vincere il titolo da parte dei Paesi Baschi, di cui 10 finiti al secondo posto. su e 12 finirono al terzo posto.

La Regione Valenciana, rappresentata dalla sua prima squadra, ha vinto lo scudetto 6 volte e nella stessa occasione si è classificata seconda, oltre ad essere arrivata terza in 10 occasioni.

Nonostante abbia esportato il maggior numero di club del campionato spagnolo, la regione andalusa non è riuscita a vincere il titolo più di due volte, una per il Siviglia e una per il suo vicino e tradizionale rivale Real Betis, sapendo che il Siviglia è arrivato secondo 4 volte, e Il Real Betis è arrivato terzo in due occasioni.

Mercato Dei presenta nella tabella seguente l’elenco dei club che hanno vinto il campionato spagnolo oltre al secondo classificato della competizione, e i numeri accanto al nome del club rappresentano il numero di volte in cui sono stati incoronati dopo ogni stagione.

Elenco dei club vincitori del campionato spagnolo

stagione Eroe Secondo classificato
1929 Barcellona (1) Real Madrid
1929–30 Atletico Bilbao (1) Barcellona
1930-1931 Atletico Bilbao (2) Gara Santander
1931-1932 Real Madrid (1) Atletico Bilbao
1932-1933 Real Madrid (2) Atletico Bilbao
1933-1934 Atletico Bilbao (3) Real Madrid
1934-1935 Real Betis (1) Real Madrid (3)
1935-1936 Atletico Bilbao (4) Real Madrid (4)
1939-1940 Atletico Aviazione[a] (1) Siviglia (1)
1940-1941 Atletico Aviazione[a] (2) Atletico Bilbao (3)
1941-1942 Valenza (1) Real Madrid (5)
1942-1943 Atletico Bilbao (5) Siviglia (2)
1943-1944 Valenza (2) Atletico Aviazione (1)
1944-1945 Barcellona (2) Real Madrid (6)
[1945-1946 Siviglia (1) Barcellona (2)
1946-1947 Valenza (3) Atletico Bilbao (4)
1947-1948 Barcellona (3) Valenza (1)
1948-1949 Barcellona (4) Valenza (2)
1949–50 Atletico Madrid (3) Deportivo La Coruña (1)
1950–51 Atletico Madrid (4) Siviglia (3)
1951–52 Barcellona (5) Atletico Bilbao (5)
1952–53 Barcellona (6) Valenza (3)
1953–54 Real Madrid (3) Barcellona (3)
1954–55 Real Madrid (4) Barcellona (4)
1955–56 Atletico Bilbao (6) Barcellona (5)
1956–57 Real Madrid (5) † Siviglia (4)
1957–58 Real Madrid (6) † Atletico Madrid (2)
1958–59 Barcellona (7) Real Madrid (7)
1959–60 Barcellona (8) Real Madrid (8)
1960-1961 Real Madrid (7) Atletico Madrid (3)
1961-1962 Real Madrid (8) Barcellona (6)
1962-1963 Real Madrid (9) Atletico Madrid (4)
1963-1964 Real Madrid (10) Barcellona (7)
1964-1965 Real Madrid (11) Atletico Madrid (5)
1965-1966 Atletico Madrid (5) Real Madrid (9)
1966-1967 Real Madrid (12) Barcellona (8)
1967-1968 Real Madrid (13) Barcellona (9)
1968-1969 Real Madrid (14) Palma di Maiorca (1)
1969-70 Atletico Madrid (6) Atletico Bilbao (6)
1970–71 Valenza (4) Barcellona (10)
1971–72 Real Madrid (15) Valenza (4)
1972-1973 Atletico Madrid (7) Barcellona (11)
1973-74 Barcellona (9) Atletico Madrid (6)
1974–75 Real Madrid (16) Saragozza (1)
1975–76 Real Madrid (17) Barcellona (12)
1976-77 Atletico Madrid (8) Barcellona (13)
1977-78 Real Madrid (18) Barcellona (14)
1978-79 Real Madrid (19) Sporting Gijón (1)
1979–80 Real Madrid (20) Real Sociedad (1)
1980-1981 Real Sociedad (1) Real Madrid (10)
1981-1982 Real Sociedad (2) Barcellona (15)
1982-1983 Atletico Bilbao (7) Real Madrid (11)
1983-1984 Atletico Bilbao (8) Real Madrid (12)
1984-1985 Barcellona (10) Atletico Madrid (7)
1985-1986 Real Madrid (21) ‡ Barcellona (16)
1986-1987 Real Madrid (22) Barcellona (17)
1987-1988 Real Madrid (23) Real Sociedad (2)
1988-1989 Real Madrid (24) Barcellona (18)
1989–90 Real Madrid (25) Valenza (5)
1990–91 Barcellona (11) Atletico Madrid (8)
1991–92 Barcellona (12) † Real Madrid (13)
1992-1993 Barcellona (13) Real Madrid (14)
1993-1994 Barcellona (14) Deportivo La Coruña (2)
1994–95 Real Madrid (26) Deportivo La Coruña (3)
1995–96 Atletico Madrid (9) Valenza (6)
1996–97 Real Madrid (27) Barcellona (19)
1997–98 Barcellona (15) Atletico Bilbao (7)
1998–99 Barcellona (16) Real Madrid (15)
1999–2000 Deportivo La Coruña (1) Barcellona (20)
2000-2001 Real Madrid (28) Deportivo La Coruña (4)
2001-2002 Valenza (5) Deportivo La Coruña (5)
2002-2003 Real Madrid (29) Real Sociedad (3)
2003-2004 Valenza (6)‡ Barcellona (21)
2004-2005 Barcellona (17) Real Madrid (16)
2005-2006 Barcellona (18) † Real Madrid (17)
2006-2007 Real Madrid (30) Barcellona (22)
2007-2008 Real Madrid (31) Villarreal (1)
2008-2009 Barcellona (19) * Real Madrid (18)
2009–10 Barcellona (20) Real Madrid (19)
2010-11 Barcellona (21) Real Madrid (20)
2011-2012 Real Madrid (32) Barcellona (23)
2012-2013 Barcellona (22) Real Madrid (21)
2013-2014 Atletico Madrid (10) Barcellona (24)
2014-2015 Barcellona (23) * Real Madrid (22)
2015-2016 Barcellona (24) Real Madrid (23)
2016-2017 Real Madrid (33) † Barcellona (25)
2017-2018 Barcellona (25) Atletico Madrid (9)
2018-19 Barcellona (26) Atletico Madrid (10)
2019-20 Real Madrid(34) Barcellona (26)
2020-2021 Atletico Madrid (11) Real Madrid (34)
2022/2021 Barcellona (27) Real Madrid (35)
2023/2022 Real Madrid (35) Barcellona (27)
2024/2023 Barcellona (28) Real Madrid (36)
2025/2024 ؟ ؟
2026/2025 ؟ ؟
2027/2026 ؟ ؟
Leggi anche

-

PREV Real Madrid e Kylian Mbappé si liberano prima di Natale | Calcio | Sport
NEXT Il Genk resterà leader fino a dopo la pausa invernale e “ci sono tutti gli ingredienti per restare al vertice fino alla fine”