DayFR Italian

L'Alpine-Renault parte alla grande sotto le luci di Las Vegas

-

La Formula 1 inizia questo fine settimana la fase finale della stagione 2024 con lo svolgimento di tre gare in altrettante settimane. Il Gran Premio di Las Vegas darà il via ai festeggiamenti questo venerdì con lo svolgimento delle prime due sessioni di prove libere. Tutta vestita di rosa per concludere questa stagione, l'Alpine-Renault ha iniziato nel migliore dei modi con un'apparizione in testa al gruppo. La battaglia per il sesto posto in campionato è in pieno svolgimento.

Questa sarà una delle attrazioni della fine della stagione 2024, all’ombra della lotta per i titoli mondiali. Dopo il doppio podio in Brasile, il team ufficiale della casa di Boulogne-Billancourt lotterà per difendere la sua posizione nella classifica costruttori. Il sorriso e la motivazione sono tornati sullo stand della struttura francese, determinata a trasformare questa miracolosa rimonta in una situazione duratura nel giro di tre gare.

La lotta con Haas-Ferrari e RB-Honda RBPT sarà estremamente serrata. La prima citata offre una stagione molto solida mentre la seconda beneficia degli sviluppi tecnici provenienti direttamente dalla sorella maggiore – e riferimento – Red Bull. Tuttavia, anche l'A524 sta facendo progressi grazie ad una migliore comprensione della vettura e sono stati notati notevoli progressi nelle ultime gare. Anche i risultati delle prove libere di Las Vegas confermano questa impressione.

Le vetture rosa si sono comportate bene, sia in termini di tempi che di affidabilità, con molti giri registrati. Pierre Gasly guida le due sessioni risultando sistematicamente il migliore degli altri e soprattutto riesce ad ambientarsi con i migliori team, con un interessante sesto tempo nel corso delle FP2. È davanti a Kevin Magnussen, la cui Haas-Ferrari sembra decisa a non lasciare sola per troppo tempo l'Alpine-Renault.

Esteban Ocon soffre più del compagno di squadra con un'assenza nella top 10 in entrambe le sessioni. Il francese resta comunque della partita per sostenere questa battaglia che merita di essere tanto interessante quanto inaspettata. Alla luce dei primi risultati, lottare per mantenere questa posizione in campionato sembra una missione fattibile per Alpine-Renault, ma sarà necessario consegnare una copia perfetta e mantenere questa prestazione in tutte e tre le gare. Continua…

Pos. Pilota Squadra Temp Spacco Tour
1 L.Hamilton Mercedes 1:35.001 26
2 G. Russell Mercedes 1:35.397 +0,396s 29
3 L. Norris MclarenMercedes 1:35.954 +0,953 s 27
4 C.Leclerc Ferrari 1:36.007 +1.006s 27
5 M.Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:36.038 +1.037s 25
6 C. Sainz Ferrari 1:36.218 +1.217s 26
7 F.Alonso Aston Martin AramcoMercedes 1:36.262 +1.261s 25
8 O. Piastri MclarenMercedes 1:36.451 +1.450s 26
9 P.Gasly Renault alpina 1:36.478 +1.477s 24
10 S.Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:36.536 +1.535s 25
11 K. Magnussen Haas Ferrari 1:36.811 +1.810s 24
12 L. Passeggiata Aston Martin AramcoMercedes 1:36.817 +1.816s 25
13 A.Albon WilliamsMercedes 1:36.948 +1.947s 26
14 E. Ocon Renault alpina 1:37.152 +2.151s 25
15 N. Hulkenberg Haas Ferrari 1:37.200 +2.199s 24
16 V. Bottas Calcia la Sauber Ferrari 1:37.765 +2.764s 25
17 F. Colapinto WilliamsMercedes 1:38.025 +3.024s 28
18 Z. Guanyu Calcia la Sauber Ferrari 1:38.350 +3.349s 23
19 Y. Tsunoda RB Honda RBPT 1:38.574 +3.573s 23
20 L.Lawson RB Honda RBPT 1:38.730 +3.729s 28
Pos. Pilota Squadra Temp Spacco Tour
1 L.Hamilton Mercedes 1:33.825 25
2 L. Norris MclarenMercedes 1:33.836 +0,011 s 25
3 G. Russell Mercedes 1:34.015 +0,190s 29
4 C. Sainz Ferrari 1:34.105 +0,280s 29
5 C.Leclerc Ferrari 1:34.313 +0,488 s 29
6 P.Gasly Renault alpina 1:34.651 +0,826 s 30
7 K. Magnussen Haas Ferrari 1:34.686 +0,861 s 20
8 O. Piastri MclarenMercedes 1:34.798 +0,973 s 26
9 N. Hulkenberg Haas Ferrari 1:34.818 +0,993 s 24
10 Y. Tsunoda RB Honda RBPT 1:34.997 +1.172s 23
11 V. Bottas Calcia la Sauber Ferrari 1:35.020 +1.195s 28
12 E. Ocon Renault alpina 1:35.221 +1.396s 26
13 L. Passeggiata Aston Martin AramcoMercedes 1:35.251 +1.426s 27
14 F.Alonso Aston Martin AramcoMercedes 1:35.440 +1.615s 25
15 L.Lawson RB Honda RBPT 1:35.671 +1.846s 24
16 Z. Guanyu Calcia la Sauber Ferrari 1:35.765 +1.940s 28
17 M.Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:35.834 +2.009s 25
18 F. Colapinto WilliamsMercedes 1:35.868 +2.043s 30
19 S.Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:36.055 +2.230s 25
20 A.Albon WilliamsMercedes 1:39.629 +5.804s 4

Related News :