Il 2025 sarà un anno cruciale per molte squadre. Questa stagione, infatti, è l’ultima del ciclo triennale stabilito dall’Unione Ciclistica Internazionale (UCI). Alla fine di quest’anno, solo le 18 migliori squadre nella classifica a squadre UCI per le stagioni 2023-2024-2025 potranno competere nel WorldTour (1a divisione) per il prossimo ciclo triennale.
Video – Emmanuel Hubert è intervenuto su questo argomento al nostro microfono
Arkéa-B&B Hotels e XDS Astana in grave pericolo
Salvo disastro, due squadre ProTeam (2a divisione) dovrebbero partecipare al WorldTour, in presenza di Lotto et Israele-Premier Techche attualmente sono 9° e 14° in classifica. Mentre Arkéa-B&B Hotels (19) e Squadra XDS Astana (21°), sono in grave pericolo e potrebbero retrocedere in 2° divisione.
Tieni presente che la classifica annuale 2025 sarà importante anche per i ProTeam, poiché le due migliori squadre di questa divisione saranno automaticamente invitate a tutte le gare WorldTour nel 2026. Mentre il 3° miglior ProTeam sarà invitato a tutte le gare di una giornata.
La classifica a squadre UCI 2023-2025
Posto | SQUADRA | PUNTI 2023-2025 | PUNTI 2024 | PUNTI 2023 | DIVISIONE (2023-2025) |
1 | UAE TEAM EMIRATES – XRG | 68 937 | 37 979 (1e) | 30 958 (1e) | GIRO DEL MONDO |
2 | VISMA | NOLEGGIARE UNA BICI | 50 200 | 20 549 (2e) | 29 651 (2e) | GIRO DEL MONDO |
3 | SOUDAL PASSO RAPIDO | 37 026 | 18 328 (3e) | 18.698 (3e) | GIRO DEL MONDO |
4 | LIDL-TREK | 34 126 | 18 072 (4e) | 16 054 (5e) | GIRO DEL MONDO |
5 | GRANATIERI INEOS | 33 251 | 15 457 (7e) | 17.794 (4e) | GIRO DEL MONDO |
6 | RED BULL-BORA-HANSGROHE | 30 331 | 17 006 (5e) | 13.325 (10°) | GIRO DEL MONDO |
7 | ALPECIN-DECEUNINCK | 29 651 | 15 134 (8e) | 14 517 (8e) | GIRO DEL MONDO |
8 | GRUPPOAMA-FDJ | 27 125 | 12.290 (10°) | 14.835 (7e) | GIRO DEL MONDO |
9 | LOTTO | 26 571 | 12 458 (9e) | 14 113 (9e) | SQUADRA PRO |
10 | BAHREIN VITTORIOSO | 25 295 | 9 507 (17e) | 15.788 (6e) | GIRO DEL MONDO |
11 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 25 100 | 15.991 (6e) | 9 109 (18e) | GIRO DEL MONDO |
12 | EF EDUCAZIONE – EASYPOST | 23 335 | 11 516 (11e) | 11 819 (11e) | GIRO DEL MONDO |
13 | SQUADRA MOVISTAR | 21 935 | 10 950 (13e) | 10 985 (12e) | GIRO DEL MONDO |
14 | ISRAELE-PREMIER TECH | 21 442 | 11 420 (12e) | 10 022 (16e) | SQUADRA PRO |
15 | SQUADRA JAYCO ALULA | 21 295 | 10 591 (14e) | 10 704 (13e) | GIRO DEL MONDO |
16 | INTERMARCHÉ-WANTY | 20 555 | 10 063 (15e) | 10 492 (14e) | GIRO DEL MONDO |
17 | PICNIC DI SQUADRA POSTNL | 18 818 | 9 691 (16e) | 9 127 (17e) | GIRO DEL MONDO |
18 | ti fidi | 18 366 | 7 929 (20e) | 10 437 (15e) | GIRO DEL MONDO |
19 | ARKEA-B&B HOTEL | 16 037 | 8 817 (19e) | 7 220 (19e) | GIRO DEL MONDO |
20 | MOBILITÀ UNO-X | 15 567 | 9 008 (18e) | 6 559 (21e) | SQUADRA PRO |
21 | SQUADRA XDS ASTANA | 13 685 | 6 656 (21e) | 7 029 (20e) | GIRO DEL MONDO |
22 | ENERGIE TOTALI | 10 707 | 4 942 (23e) | 5 765 (22e) | SQUADRA PRO |
23 | SQUADRA DI Ciclismo PROFESSIONISTA TUDOR | 8 542 | 5 753 (22e) | 2 789 (25e) | SQUADRA PRO |
24 | Q36.5 CICLISMO PROFESSIONISTA | 6 997 | 3 600 (25e) | 3 397 (23e) | SQUADRA PRO |
25 | VF GROUP BARDIANI CSF FAIZANE | 6 612 | 3 224 (27e) | 3.388 (24) | SQUADRA PRO |
GIRO DEL MONDO dal 2026 al 2028 | |||||
PRO TEAM dal 2026 al 2028 | |||||
PRO TEAM con invito a tutte le gare del WORLD TOUR nel 2025 | |||||
PRO TEAM con invito alle gare di un giorno del WORLD TOUR nel 2025 |