KM U19 UOMINI
1 | OLIVIERO ETIENNE | BRETAGNA | 1'01''595 |
2 | SYLVANISE MATTIAS | ISOLE DELLA GUADALUPA | 1'02''834 |
3 | SALAUN HERVE | NUOVA CALEDONIA | 1'03''764 |
4 | FRIOT JULES | AUVERGNA-RODANO-ALPI | 1'04''115 |
5 | FUHRMANN LUIGI | ALLA RIUNIONE | 1'04''307 |
6 | SAGNIER CARLO | CENTRO VAL DELLA LOIRA | 1'04''858 |
7 | HERNOT LOMICK | BRETAGNA | 1'05''698 |
8 | FAVENNEC TRISTANO | BRETAGNA | 1'06''963 |
9 | NATHAN VIGNAS | PAESE DELLA LOIRA | 1'07''221 |
10 | HINAULT JULIEN | BRETAGNA | 1'07''399 |
11 | DEPINCE MARTIN | NORMANDIA | 1'07''569 |
12 | JACQUET ANTONIO | FRANCHE COMTE DI BORGOGNA | 1'07''717 |
13 | CORBILLE JULES | PAESE DELLA LOIRA | 1'07''868 |
14 | LEGENZIALE OGGI | NORMANDIA | 1'08''836 |
15 | ROMANO CHIARUZZI | FRANCHE COMTE DI BORGOGNA | 1'09''025 |
16 | LYONNET MAXENCE | OCCITANIA | 1'09''363 |
NP | RABOURDIN CAMERON | CENTRO VAL DELLA LOIRA |
VELOCITÀ U17 UOMINI
1ER | LINDE PIGONE | PAESE DELLA LOIRA |
2EME | BELHADJ NAHEL | BRETAGNA |
3EME | JOYEZ TIMOTHEE | ALTA FRANCIA |
4EME | SERVIZI CLOVIS | BRETAGNA |
5EME | CALIFORNIA GIULIANO | ISOLE DELLA GUADALUPA |
6EME | DUVAL ENZO | BRETAGNA |
7EME | HENRIETTE MATHEO | ALLA RIUNIONE |
8EME | RAFE CUSHWAY | BRETAGNA |
9EME | MARTOREDJO ENZO | NUOVA CALEDONIA |
10EME | BRUGIER ROBIN | CENTRO VAL DELLA LOIRA |
11EME | E LAMER ETHAN | CENTRO VAL DELLA LOIRA |
12EME | CASSARTETHAN | ILE DI FRANCIA |
13EME | LEFRANCOIS MASSIMO | ILE DI FRANCIA |
14EME | MERLIN GIULIANO | AUVERGNA-RODANO-ALPI |
15EME | BESCHE EYVAN | ILE DI FRANCIA |
16EME | BOYER JEREMY | ALLA RIUNIONE |
17 EME | CASTETS YANN | ALLA RIUNIONE |
18EME | FIUME AUGAUDY | CENTRO VAL DELLA LOIRA |
19EME | PERIZOMA AARON | GRANDE ORIENTE |
20EME | OSCAR DELL'ARROUET | PAESE DELLA LOIRA |
21 EME | JEANVILLE WYLHEM | COMITATO REGIONALE CICLISMO DEL |
22EME | MACABRE LIVIO | COMITATO REGIONALE CICLISMO DEL |
VELOCITÀ DELLA SQUADRA FEMMINILE U15-U17
1° Serie ILE DE France Tempo: 0 min 44.142 s Tempo finale: 0 min 43.023 s
LECLERC Manon GUILLET Lisa LEDEME Lilou
2° Serie BRETAGNE-2 Tempo: 0 min 43.378 s Tempo finale: 0 min 43.679 s
ROUAT Jessica PHILIPPE Eva ROUAT Ilona
3° Serie BRETAGNE-1 Tempo: 0 min 45.117 s Tempo finale: 0 min 44.966 s
JAFFRE Pauline SIMON IlénaJAFFRE Léonie
4a serie LREU Tempo: 0 min 45.169 s Tempo finale: 0 min 45.367 s
GALENT Lola Luna HEINRICH Marie PAYET Tessy Heïdy
France
Cycling