L'NBA ha chiesto ai Knicks di promuovere Rick Brunsonche quest'estate è diventato il primo assistente di Tom Thibodeau, quando suo figlio ha fatto un regalo alla squadra durante il prolungamento del contratto.
Dal lato franchigia, non abbiamo proprio apprezzato l'accusa implicita da parte della Grande Lega…
“In risposta alle voci sull'indagine della NBA sulla promozione di Rick Brunson, quest'ultimo ha semplicemente preso il posto di Johnnie Bryant (ex vice allenatore, partito per i Cavaliers l'estate scorsa) e ha incassato lo stesso stipendio di Johnnie Bryant. È scioccante che qualcuno possa sostenere che Rick non meritasse questa promozione.”ha risposto MSG Sports in un comunicato stampa. “Rick ha fatto un lavoro straordinario e continuerà a farlo. Riteniamo che questa sia più una molestia nei confronti dei Knicks, a causa della nostra opposizione ad alcune questioni riguardanti l'NBA nel suo complesso. »
Nel frattempo è intervenuto anche il trequartista, ricordando che non c'era nulla di anormale nella promozione di suo padre, che ha il profilo ideale per ricoprire questo ruolo.
“È qualcuno che è nella NBA da molto tempo, che è con Thibs da più tempo di quanto non sia stato nell'NBA e che capisce il business”ha spiegato Jalen Brunson quando gli è stato chiesto dell'argomento. “Capisce il gioco, capisce cos'è un allenatore. È quindi più che qualificato. Il modo in cui mi ha educato e cresciuto, il modo in cui l’ho visto avere un impatto sugli altri a tutti i livelli del basket – liceo, college e professionisti – lo rende più che qualificato per questo. È più che qualificato per questa posizione”.
Jalen Brunson | Percentuale | Rimbalzi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Squadra | MJ | minimo | Scatti | 3 punti | LF | Spento | sicuramente | A | Pd | Fte | interno | Bp | Ct | Pt |
2018-19 | DAL | 73 | 22 | 46.7 | 34.8 | 72,5 | 0,3 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 1.7 | 0,5 | 1.2 | 0,1 | 9.3 |
2019-20 | DAL | 57 | 18 | 46.6 | 35.8 | 81.3 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 3.3 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 0,1 | 8.2 |
2020-21 | DAL | 68 | 25 | 52.3 | 40,5 | 79,5 | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 3.5 | 1.6 | 0,5 | 1.2 | 0,0 | 12.6 |
2021-22 | DAL | 79 | 32 | 50.2 | 37.3 | 84.0 | 0,5 | 3.4 | 3.9 | 4.8 | 1.9 | 0,8 | 1.6 | 0,0 | 16.3 |
2022-23 | OGGI | 68 | 35 | 49.1 | 41.6 | 82.9 | 0,6 | 3.0 | 3.5 | 6.2 | 2.2 | 0.9 | 2.1 | 0,2 | 24.0 |
2023-24 | OGGI | 77 | 35 | 47.9 | 40.1 | 84.7 | 0,6 | 3.1 | 3.6 | 6.7 | 1.9 | 0.9 | 2.4 | 0,2 | 28.7 |
2024-25 | OGGI | 15 | 34 | 47.6 | 40.4 | 83.0 | 0,5 | 2.4 | 2.9 | 7.3 | 2.2 | 0,6 | 2.3 | 0,0 | 25.2 |
Totale | 437 | 29 | 48.8 | 39.2 | 82.4 | 0,5 | 2.7 | 3.2 | 4.8 | 1.8 | 0,7 | 1.6 | 0,1 | 17.2 |
Come leggere le statistiche? MJ = partite giocate; Min = Minuti; Tiri = Tiri riusciti / Tiri tentati; 3 punti = 3 punti / 3 punti tentati; LF = tiri liberi effettuati/tiri liberi tentati; Spento = rimbalzo offensivo; Def=rimbalzo difensivo; Tot = Rimbalzi totali; Pd = assist; Fte: Falli personali; Int = Intercetta; Bp = Palle perse; Ct: Contro; Pti = Punti.