DayFR Italian

Gran Premio degli Stati Uniti | Max Verstappen inizierà la gara sprint

-

(Austin) Max Verstappen (Red Bull) inizierà la gara sprint negli Stati Uniti, 19e round della stagione di Formula 1, dopo aver fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche di venerdì.


Inserito alle 15:19

Aggiornato alle 18:34

Il leader del campionato scatterà davanti al britannico George Russell (Mercedes), 2eche è stato eliminato dal primo posto dall’olandese per soli dodici millesimi.

Il monegasco Charles Leclerc, 3ee il principale rivale di Verstappen nella generale, l’inglese Lando Norris, partirà dalla seconda fila dello sprint che prenderà il via sabato alle 20:00 (ora di Parigi).

La terza fila è andata allo spagnolo Carlos Sainz (Ferrari) e al tedesco Nico Hulkenberg, sorprendenti 6e al volante della sua modesta Haas.

L’altra McLaren, quella di Oscar Piastri, non prenderà il via prima delle 16e. L’australiano si è visto cancellare il tempo del suo ultimo giro veloce per aver superato i limiti della pista.

I francesi dell’Alpine Pierre Gasly ed Esteban Ocon avranno rispettivamente 12 annie e 17e.

Lunga poco più di 100 km, percorribili in una trentina di minuti, la gara sprint regala punti iridati: da otto punti per il primo a un punto per l’ottavo.e.

1Rif sessione di prove libere

  • 1. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1: 33 602 (25 giri)
  • 2. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1: 33,623 (27)
  • 3. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1 : 33 855 (23)
  • 4. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1 : 33 868 (25)
  • 5. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1: 33 908 (26)
  • 6. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1 : 33 963 (22)
  • 7. George Russell (GBR/Mercedes) 1 : 34 093 (27)
  • 8. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:34,096 (24)
  • 9. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1 : 34 112 (24)
  • 10. Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) 1 : 34 313 (20)
  • 11. Nico Hülkenberg (GER/Haas-Ferrari) 1: 34 364 (24)
  • 12. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1 : 34 375 (24)
  • 13. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1 : 34 443 (28)
  • 14. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1: 34,618 (26)
  • 15. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1 : 34 619 (24)
  • 16. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1 : 34 638 (24)
  • 17. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:34,806 (24)
  • 18. Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) 1:35.041 (26)
  • 19. Franco Colapinto (ARG/Williams-Mercedes) 1:35 248 (27)
  • 20. Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari) 1 : 37 219 (15)


Belgium

Related News :