-
-
…
Calcio – Champions League – Champions League 2024/2025
…
…
I regolamenti
* Dopo 8 giorni, le squadre classificate da 1 a 8 si qualificano per gli ottavi di finale (AR)
*Le squadre dal 9° al 24° posto giocheranno gli ottavi di finale (AR)
*Le squadre classificate dopo il 24° posto verranno eliminate da tutte le competizioni europee.
* Dopo gli 8 giorni verrà allestito un tavolo stile ping pong. Le squadre classificate 1° e 2° non potranno affrontarsi prima della finale.
…
…
…
…
La classifica della Champions League
Suonò | Squadra | Pt | J. | G | N | P | P. | C. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 |
2 | Sporting Portogallo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 |
3 | Monaco | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 |
4 | Borussia Dortmund | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 |
5 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
6 | Manchester City | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 |
7 | Brest | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
8 | Inter | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 |
9 | Arsenale | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
10 | Juventus Torino | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
11 | Bayer Leverkusen | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
12 | Lille | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
13 | Celtica Glasgow | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
14 | Dinamo Zagabria | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 |
15 | FC Barcellona | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 |
16 | Benfica | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 |
17 | Real Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 |
18 | AC Milan | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 |
19 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
20 | L'Atalanta gioca | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 |
21 | PSV Eindhoven | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 |
22 | VfB Stoccarda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
23 | Parigi-SG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
24 | Sparta Praga | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
25 | Bayern Monaco | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 |
26 | Gerone | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
27 | Club Bruges | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
28 | Atletico Madrid | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
29 | Chakhtior Donetsk | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
30 | Bologna | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 |
31 | RB Lipsia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
32 | Tempesta Graz | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 |
33 | Etoile Rouge Belgrado | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
34 | RB Salisburgo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
35 | Young Boys Berna | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
36 | Bratislava slava | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 |
…
…
…