Qualche anno fa, artista locale Kyle Holbrook aveva realizzato un gigantesco murale in onore degli Heat, nel quartiere di Wynwood, a pochi chilometri dal Kayesa Center di Miami.
Da allora, questo affresco è stato costantemente aggiornato, per stare al passo con le novità (e i tagli di capelli) di Jimmy Butler e compagni. E ovviamente l’attuale divorzio non fa eccezione alla regola. I passanti hanno così potuto scoprire questo fine settimana che l’affresco era cambiato, prendendo in giro l’atteggiamento e i desideri dell’All-Star!
È stato aggiunto il volto di Jimmy Butler con lo striscione “I Quit”, mentre lo striscione “Clearance: Trade!” » (“Autorizzazione per uno scambio”) appariva sul suo ritratto gigante.
«Per favore pagami»
Su di esso, l’ex Bulls, Wolves e Sixers tiene anche una tazza di caffè sulla quale si legge “Please Pay Me” in riferimento al prolungamento di contratto che ha chiesto a Pat Riley. Chiaramente, i tifosi hanno scelto da che parte stare nella situazione di stallo tra il giocatore e i suoi allenatori.
Nel frattempo Jimmy Butler viene squalificato dal suo club, che sta cercando per lui una base il più presto possibile.
Solo che le proposte non farebbero sognare i dirigenti della Florida, e il Miami Herald assicura che non scambieranno il giocatore al solo scopo di scambiarlo, anche se ciò significa reintegrare il proprio giocatore dopo la sua sospensione, se necessario…
Jimmy Butler | Percentuale | Rimbalzi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Squadra | MJ | minimo | Scatti | 3 punti | LF | Spento | sicuramente | A | Pd | Fte | interno | Bp | Ct | Pt |
2011-12 | CHI | 42 | 9 | 40,5 | 18.2 | 76,8 | 0,5 | 0,8 | 1.3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 2.6 |
2012-13 | CHI | 82 | 26 | 46.7 | 38.1 | 80.3 | 1.7 | 2.3 | 4.0 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0,8 | 0.4 | 8.6 |
2013-14 | CHI | 67 | 39 | 39,7 | 28.3 | 76,9 | 1.3 | 3.6 | 4.9 | 2.6 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 0,5 | 13.1 |
2014-15 | CHI | 65 | 39 | 46.2 | 37.8 | 83.4 | 1.8 | 4.1 | 5.8 | 3.3 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 0,6 | 20.0 |
2015-16 | CHI | 67 | 37 | 45,5 | 31.1 | 83.2 | 1.2 | 4.2 | 5.3 | 4.8 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 0,6 | 20.9 |
2016-17 | CHI | 76 | 37 | 45,5 | 36.7 | 86,5 | 1.7 | 4.5 | 6.2 | 5.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 23.9 |
2017-18 | MINIMO | 59 | 37 | 47.4 | 35,0 | 85.4 | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 4.9 | 1.3 | 2.0 | 1.8 | 0.4 | 22.2 |
2018-19 * | Tutte le squadre | 65 | 34 | 46.2 | 34.7 | 85,5 | 1.9 | 3.4 | 5.3 | 4.0 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 0,6 | 18.7 |
2018-19 * | PHL | 55 | 33 | 46.1 | 33.8 | 86,8 | 1.9 | 3.4 | 5.3 | 4.0 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 0,5 | 18.2 |
2018-19 * | MINIMO | 10 | 36 | 47.1 | 37.8 | 78,7 | 1.6 | 3.6 | 5.2 | 4.3 | 1.8 | 2.4 | 1.4 | 1.0 | 21.3 |
2019-20 | MIA | 58 | 34 | 45,5 | 24.4 | 83.4 | 1.8 | 4.8 | 6.7 | 6.0 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 0,6 | 19.9 |
2020-21 | MIA | 52 | 34 | 49.7 | 24.5 | 86.3 | 1.8 | 5.1 | 6.9 | 7.1 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 0,3 | 21.5 |
2021-22 | MIA | 57 | 34 | 48.0 | 23.3 | 87.0 | 1.8 | 4.1 | 5.9 | 5.5 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 0,5 | 21.4 |
2022-23 | MIA | 64 | 33 | 53.9 | 35,0 | 85,0 | 2.2 | 3.7 | 5.9 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 0,3 | 22.9 |
2023-24 | MIA | 60 | 34 | 49.9 | 41.4 | 85,8 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 5.0 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 0,3 | 20.8 |
2024-25 | MIA | 22 | 31 | 55.2 | 37,5 | 78,8 | 2.3 | 3.2 | 5.5 | 4.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 17.6 |
Totale | 836 | 33 | 47.2 | 33.0 | 84.2 | 1.6 | 3.7 | 5.3 | 4.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 18.3 |
Come leggere le statistiche? MJ = partite giocate; Min = Minuti; Tiri = Tiri riusciti / Tiri tentati; 3 punti = 3 punti / 3 punti tentati; LF = tiri liberi effettuati/tiri liberi tentati; Spento = rimbalzo offensivo; Def=rimbalzo difensivo; Tot = Rimbalzi totali; Pd = assist; Fte: Falli personali; Int = Intercetta; Bp = Palle perse; Ct: Contro; Pti = Punti.
Credito fotografico: @godlynh
Belgio
Related News :