Dopo tre sconfitte consecutive, i Lupi avevano urgentemente bisogno di una vittoria. Non importa come. Quella di Dallas, anche se abbiamo dovuto provarci con i denti dopo essere avanti di 28 punti, ha il profilo perfetto della vittoria necessaria e di sollievo. Giulio Randle può confermarlo.
“Ci si sente bene. È stato bello essere qui a Natale e avevamo bisogno di un successo nel peggiore dei modi. Sono soddisfatto che siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo. Probabilmente è il miglior regalo di Natale che potessi ricevere.”riassume il nativo di Dallas, dopo aver messo insieme 23 punti, 10 rimbalzi e 8 assist contro i Mavericks.
Questa scheda è il sogno di Chris Finch, che vorrebbe vedere l'interno più un fulcro del gioco offensivo del Minnesota che un attaccante avido, che affonda e tira tiri complicati, spesso senza movimento prima.
“È un facilitatore ed è molto bravo a essere meno un grande realizzatore e più un giocatore che crea. Abbiamo bisogno che sia ancora più al centro di tutto questo”assicura l'allenatore dei Wolves, che capisce anche che per il momento non è tutto perfetto. “È un processo. Non succede dall'oggi al domani, non funziona così. Devi continuare ad andare avanti finché ciò non avviene in modo coerente. »
“Per cinque anni ho giocato in un certo modo e ora arrivo ed è un po' diverso”
Oltre ad arrivare in una nuova squadra, che è sempre una sfida, l'ex interno dei Knicks ha anche bisogno di evolvere un po' il suo gioco, verso più passaggi e creazioni e meno punti e tiri. Doppia sfida quindi.
“Questo è davvero il cambiamento più grande. Per cinque anni ho giocato in un certo modo e ora arrivo ed è un po' diverso”.conferma l'ex All-Star. “Adoro il mio ruolo qui. Amo giocare con i miei compagni ma sapere cosa aiuta la mia squadra, cosa è necessario quotidianamente, è la parte più difficile. Tutti sono fantastici con me, anche gli allenatori, per aiutarmi ad adattarmi. »
Sappiamo che i tifosi dei Wolves non hanno esitato ad esprimere la loro insoddisfazione, cosa che ha dispiaciuto particolarmente Nickeil Alexander-Walker, ma Anthony Edwards chiede ancora pazienza per sé, per la squadra e per Julius Randle.
“La squadra è diversa. Dobbiamo essere pazienti” insiste il retrotreno. “A volte è piuttosto bello, altre volte è brutto. Stiamo ancora cercando di trovare soluzioni. Penso che la pazienza ci porterà in cima. Una volta trovato, tutto andrà bene. »
Giulio Randle | Percentuale | Rimbalzi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Squadra | MJ | minimo | Scatti | 3 punti | LF | Spento | sicuramente | A | Pd | Fte | interno | Bp | Ct | Pt |
2014-15 | LAL | 1 | 14 | 33.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.0 | 0,0 | 1.0 | 0,0 | 2.0 |
2015-16 | LAL | 81 | 28 | 42.9 | 27.8 | 71,5 | 2.1 | 8.1 | 10.2 | 1.8 | 3.0 | 0,7 | 1.8 | 0.4 | 11.3 |
2016-17 | LAL | 74 | 29 | 48.8 | 27.0 | 72.3 | 2.0 | 6.6 | 8.6 | 3.6 | 3.4 | 0,7 | 2.3 | 0,5 | 13.2 |
2017-18 | LAL | 82 | 27 | 55,8 | 22.2 | 71,8 | 2.2 | 5.8 | 8.0 | 2.6 | 3.3 | 0,5 | 2.6 | 0,5 | 16.1 |
2018-19 | NO | 73 | 31 | 52.4 | 34.4 | 73.1 | 2.2 | 6.5 | 8.7 | 3.1 | 3.4 | 0,7 | 2.8 | 0,6 | 21.4 |
2019-20 | ORA | 64 | 33 | 46.0 | 27.7 | 73.3 | 2.4 | 7.4 | 9.7 | 3.1 | 2.8 | 0,8 | 3.0 | 0,3 | 19.5 |
2020-21 | ORA | 71 | 38 | 45.6 | 41.1 | 81.1 | 1.2 | 9.0 | 10.2 | 6.0 | 3.2 | 0.9 | 3.4 | 0,3 | 24.1 |
2021-22 | ORA | 72 | 35 | 41.1 | 30.8 | 75.6 | 1.7 | 8.2 | 9.9 | 5.1 | 2.8 | 0,7 | 3.4 | 0,5 | 20.1 |
2022-23 | ORA | 77 | 36 | 45.9 | 34.3 | 75,7 | 1.8 | 8.1 | 10.0 | 4.1 | 3.0 | 0,6 | 2.8 | 0,3 | 25.1 |
2023-24 | ORA | 46 | 35 | 47.2 | 31.1 | 78.1 | 2.2 | 7.0 | 9.2 | 5.0 | 2.7 | 0,5 | 3.5 | 0,3 | 24.0 |
2024-25 | MINIMO | 29 | 33 | 47.3 | 36.2 | 81.6 | 1.9 | 5.1 | 7.0 | 4.2 | 2.5 | 0,7 | 2.9 | 0,2 | 20.1 |
Totale | 670 | 32 | 47.0 | 33,5 | 75.2 | 2.0 | 7.3 | 9.3 | 3.7 | 3.1 | 0,7 | 2.8 | 0.4 | 19.1 |
Come leggere le statistiche? MJ = partite giocate; Min = Minuti; Tiri = Tiri riusciti / Tiri tentati; 3 punti = 3 punti / 3 punti tentati; LF = tiri liberi effettuati/tiri liberi tentati; Spento = rimbalzo offensivo; Def=rimbalzo difensivo; Tot = Rimbalzi totali; Pd = assist; Fte: Falli personali; Int = Intercetta; Bp = Palle perse; Ct: Contro; Pti = Punti.
Related News :