E’ uno dei grandi assenti di questo inizio stagione, e ci chiediamo sempre quando Kawhi Leonard potrà finalmente giocare, mentre il giornalista Bill Simmons assicura che dovrebbe ricevere il via libera prima di Natale…
Nulla è certo, tuttavia, poiché la salute di “The Klaw” è ancora un argomento poco chiaro a Los Angeles. Ma ci sono ancora segnali. Lo scorso fine settimana, il doppio MVP delle Finali ha fatto dei tiri sul campo di allenamento, pochi giorni dopo aver testato il campo dell’Intuit Dome, forse per cercare sensazioni. C’è anche il fatto che i Clippers hanno annunciato la serata “figure” dedicata a Kawhi Leonard (
Dato che questa partita casalinga segue un periodo (finalmente) molto tranquillo per Los Angeles, con solo due partite in 11 giorni per i Clippers, alcuni la vedono come una possibile data di ritorno.
“Non troppo difficile” integrarlo nel progetto
“Tutti sono entusiasti di riaverlo”sbotta così senza mezzi termini Amir Coffey. “Lo vediamo in campo, fare i suoi esercizi, è un buon segno. Sei entusiasta e lo siamo anche noi. È la stessa energia. »
C’è anche da dire che la squadra dei Clippers comincia a mostrare la linguaccia, e resta con due sconfitte, anche se la squadra (14 vittorie – 11 sconfitte) è generalmente nella macchina giusta in Occidente.
E Tyronn Lue, che recentemente è tornato, in un’intervista con Stephen A. Smith, alle serate difficili del suo giocatore, che a volte aveva “la sensazione di aver abbandonato la propria squadra”soprattutto quando era indisponibile ai playoff, non si preoccupa dell’integrazione del suo “giocatore in franchising” lungo il percorso.
“È un ragazzo con una mentalità difensiva che può difendere in tutte e cinque le posizioni” ricorda l’allenatore. “Quindi non dovrebbe essere troppo difficile integrarlo in ciò che stiamo facendo. »
Kawhi Leonard | Percentuale | Rimbalzi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Squadra | MJ | minimo | Scatti | 3 punti | LF | Spento | sicuramente | A | Pd | Fte | interno | Bp | Ct | Pt |
2011-12 | SAN | 64 | 24 | 49.3 | 37.6 | 77.3 | 1.6 | 3.5 | 5.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0,7 | 0.4 | 7.9 |
2012-13 | SAN | 58 | 31 | 49.4 | 37.4 | 82,5 | 1.1 | 4.9 | 6.0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 0,6 | 11.9 |
2013-14 | SAN | 66 | 29 | 52.2 | 37.9 | 80.2 | 1.2 | 5.1 | 6.2 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 0,8 | 12.8 |
2014-15 | SAN | 64 | 32 | 47.9 | 34.9 | 80.2 | 1.3 | 5.9 | 7.2 | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 1.5 | 0,8 | 16.5 |
2015-16 | SAN | 72 | 33 | 50.6 | 44.3 | 87.4 | 1.3 | 5.5 | 6.9 | 2.6 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 21.2 |
2016-17 | SAN | 74 | 33 | 48,5 | 38.0 | 88.0 | 1.1 | 4.7 | 5.8 | 3.5 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 0,7 | 25,5 |
2017-18 | SAN | 9 | 23 | 46.8 | 31.4 | 81.6 | 0,7 | 4.0 | 4.7 | 2.3 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 16.2 |
2018-19 | TOR | 60 | 34 | 49.6 | 37.1 | 85.4 | 1.3 | 6.0 | 7.3 | 3.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 0.4 | 26.6 |
2019-20 | LAC | 57 | 32 | 47.0 | 37.8 | 88.6 | 1.0 | 6.1 | 7.1 | 4.9 | 2.0 | 1.8 | 2.6 | 0,6 | 27.1 |
2020-21 | LAC | 52 | 34 | 51.2 | 39,8 | 88,5 | 1.1 | 5.4 | 6.5 | 5.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 0.4 | 24.9 |
2022-23 | LAC | 52 | 34 | 51.2 | 41.6 | 87.1 | 1.1 | 5.4 | 6.5 | 3.9 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 0,5 | 23.8 |
2023-24 | LAC | 68 | 34 | 52,5 | 41.7 | 88,5 | 1.2 | 4.9 | 6.1 | 3.6 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 23.7 |
Totale | 696 | 32 | 49.9 | 39.1 | 86.2 | 1.2 | 5.2 | 6.4 | 3.1 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0,7 | 20.0 |
Come leggere le statistiche? MJ = partite giocate; Min = Minuti; Tiri = Tiri riusciti / Tiri tentati; 3 punti = 3 punti / 3 punti tentati; LF = tiri liberi effettuati/tiri liberi tentati; Spento = rimbalzo offensivo; Def=rimbalzo difensivo; Tot = Rimbalzi totali; Pd = assist; Fte: Falli personali; Int = Intercetta; Bp = Palle perse; Ct: Contro; Pti = Punti.
Related News :