Questa ovviamente non è una sorpresa, dato che non lo vediamo in NBA dal 2022 e dalla 16esima (e ultima) stagione divisa tra Brooklyn e Filadelfia, ma Paolo Millsap ufficializza il suo ritiro all’età di 39 anni, conferma ESPN.
Oltre ai Nets e ai Sixers a fine carriera, l’ala forte era passata soprattutto dai Jazz, dagli Hawks poi dai Nuggets, apparendo al meglio nella finale di conference (Utah 2007, Atlanta 2015 e Denver 2020).
Mai incoronato campione, ha comunque accumulato quattro selezioni nell’All-Star Game (2014, 2015, 2016, 2017), una selezione nell’All-Rookie 2nd Team (2007) e una selezione nell’All-Defensive 2nd Team (2016). .per tutta la sua carriera da giocatore.
La vendetta di un sottofondo eterno
Una grande avventura in NBA per Paul Millsap che, ricordiamo, fu draftato in 47esima posizione solo nel 2006, dopo aver lasciato il Louisiana Tech. All’epoca, la sua stazza e la mancanza di mobilità erano considerate problematiche dai dirigenti della Grande Lega…
Fedele compagno di Al Jefferson, Al Horford poi Nikola Jokic nelle racchette dei Jazz, degli Hawks e poi dei Nuggets, ha compilato statistiche di 13,4 punti, 7,1 rimbalzi, 2,2 assist, 1,2 intercettazioni e 1,0 stoppate (al 49% tiri, 34% sulle triple e il 74% sui tiri liberi), su circa 1.000 partite.
Giocatore di dovere per eccellenza, spesso sottovalutato, Paul Millsap sarà quindi riuscito a smentire chi dubitava della sua capacità di affermarsi nella NBA, visto che sarà stato semplicemente uno dei migliori position 4 della sua generazione. Oltre ad affermarsi come uno dei più completi della storia, con più di 14.000 punti, 7.600 rimbalzi, 2.300 assist, 1.300 intercettazioni, 1.000 stoppate e 500 canestri da 3 punti…
Paolo Millsap | Percentuale | Rimbalzi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Squadra | MJ | minimo | Scatti | 3 punti | LF | Spento | sicuramente | A | Pd | Fte | interno | Bp | Ct | Pt |
2006-07 | UTH | 82 | 18 | 52,5 | 33.3 | 67.3 | 2.2 | 2.9 | 5.2 | 0,8 | 2.9 | 0,8 | 1.2 | 0.9 | 6.8 |
2007-08 | UTH | 82 | 21 | 50.4 | 0,0 | 67.7 | 2.0 | 3.6 | 5.6 | 1.0 | 3.3 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 8.1 |
2008-09 | UTH | 76 | 30 | 53.4 | 0,0 | 69,9 | 3.3 | 5.3 | 8.6 | 1.8 | 3.8 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 13.5 |
2009-10 | UTH | 82 | 28 | 53,8 | 11.1 | 69.3 | 2.3 | 4.6 | 6.8 | 1.6 | 3.5 | 0,8 | 1.4 | 1.2 | 11.6 |
2010-11 | UTH | 76 | 34 | 53.1 | 39.1 | 75,7 | 2.2 | 5.5 | 7.6 | 2.5 | 3.6 | 1.4 | 1.9 | 0.9 | 17.3 |
2011-12 | UTH | 64 | 33 | 49,5 | 22.6 | 79.2 | 2.8 | 6.0 | 8.8 | 2.3 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 0,8 | 16.6 |
2012-13 | UTH | 78 | 30 | 49.0 | 33.3 | 74.2 | 2.3 | 4.8 | 7.1 | 2.6 | 3.0 | 1.3 | 1.8 | 1.0 | 14.6 |
2013-14 | ATL | 74 | 34 | 46.1 | 35.8 | 73.1 | 2.1 | 6.4 | 8.5 | 3.1 | 2.8 | 1.7 | 2.5 | 1.1 | 18.0 |
2014-15 | ATL | 73 | 33 | 47.6 | 35.6 | 75,7 | 1.9 | 5.9 | 7.8 | 3.1 | 2.8 | 1.8 | 2.3 | 1.0 | 16.7 |
2015-16 | ATL | 81 | 33 | 47.0 | 31.9 | 75,7 | 2.4 | 6.6 | 9.0 | 3.3 | 2.9 | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 17.1 |
2016-17 | ATL | 69 | 34 | 44.2 | 31.1 | 76,8 | 1.6 | 6.1 | 7.7 | 3.7 | 2.7 | 1.3 | 2.3 | 0.9 | 18.1 |
2017-18 | ESSO | 38 | 30 | 46.4 | 34.5 | 69.6 | 1.7 | 4.7 | 6.5 | 2.8 | 2.6 | 1.0 | 1.9 | 1.2 | 14.6 |
2018-19 | ESSO | 70 | 27 | 48.4 | 36,5 | 72.7 | 2.2 | 5.0 | 7.2 | 2.0 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 0,8 | 12.6 |
2019-20 | ESSO | 51 | 24 | 48.2 | 43,5 | 81.6 | 1.9 | 3.8 | 5.8 | 1.6 | 2.9 | 0.9 | 1.4 | 0,6 | 11.6 |
2020-21 | ESSO | 56 | 21 | 47.6 | 34.3 | 72.4 | 1.4 | 3.3 | 4.7 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 0,6 | 9.0 |
2021-22 * | Tutte le squadre | 33 | 11 | 39.1 | 22.9 | 70,8 | 1.2 | 2.2 | 3.5 | 0.9 | 2.0 | 0,3 | 0,6 | 0.4 | 3.5 |
2021-22 * | BRK | 24 | 11 | 37.6 | 22.2 | 70.6 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 1.0 | 2.0 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 3.4 |
2021-22 * | PHL | 9 | 12 | 43.3 | 25.0 | 71.4 | 1.3 | 1.4 | 2.8 | 0,6 | 2.1 | 0,6 | 0.9 | 0,2 | 3.7 |
Totale | 1085 | 28 | 48.9 | 34.1 | 73.6 | 2.2 | 4.9 | 7.1 | 2.2 | 3.0 | 1.2 | 1.7 | 1.0 | 13.4 |
Come leggere le statistiche? MJ = partite giocate; Min = Minuti; Tiri = Tiri riusciti / Tiri tentati; 3 punti = 3 punti / 3 punti tentati; LF = tiri liberi effettuati/tiri liberi tentati; Spento = rimbalzo offensivo; Def=rimbalzo difensivo; Tot = Rimbalzi totali; Pd = assist; Fte: Falli personali; Int = Intercetta; Bp = Palle perse; Ct: Contro; Pti = Punti.
Related News :