Nel 2022, Colla maxi aveva saltato l’Eurobasket con la Germania per riposarsi, farsi male al ginocchio e negoziare il suo nuovo contratto con Dallas. Una decisione che aveva fatto infuriare Dennis Schroder, che non aveva risparmiato critiche.
“Se avesse detto che avrebbe firmato il contratto e avrebbe giocato con la selezione per guadagnare ancora di più, lo avrei capito. Ma se dici all’allenatore: ‘Voglio allenarmi sulla gestione della palla e lavorare sul mio gioco durante l’estate’, allora mi dispiace dirtelo Maxi, ma non hai gioco, stai negli angoli, difendi, giochi pick-and-roll, ma non sei uno come Carmelo Anthony, non devi lavorare sul tuo gioco,” ha dichiarato durante l’estate del 2023.
“Per me la Nazionale è definitivamente finita”
Anche se il trequartista si è scusato una settimana dopo, l’interno dei Mavericks non era presente durante l’incoronazione della “Mannschaft” ai Mondiali del 2023, né durante le Olimpiadi dell’estate scorsa. Gli sono quindi mancate queste bellissime pagine della storia del basket tedesco.
“La situazione è quella che è. Ecco perché ho dovuto accettarlo. Ho guardato le partite, da tifoso, ovviamente, perché ho sempre un atteggiamento positivo nei confronti del basket del mio Paese, quando la Nazionale vince,” spiega. “Conosco molto bene molti giocatori di questa squadra. È stato fantastico guardarli. »
Maxi Kleber, che tra due mesi compirà 33 anni, non ha quindi alcuna intenzione di tornare nella selezione, ora gestita da Alex Mumbru. “Lo conosco ma non ho ancora parlato con lui. Per me la Nazionale è definitivamente finita. Non ci sarà ritorno»annuncia.
Colla maxi | Percentuale | Rimbalzi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Squadra | MJ | minimo | Scatti | 3 punti | LF | Spento | sicuramente | A | Pd | Fte | interno | Bp | Ct | Pt |
2017-18 | DAL | 72 | 17 | 48.9 | 31.3 | 74.6 | 1.0 | 2.3 | 3.2 | 0,7 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0,7 | 5.4 |
2018-19 | DAL | 71 | 21 | 45.3 | 35.3 | 78.4 | 1.3 | 3.4 | 4.6 | 1.0 | 2.0 | 0,5 | 0,8 | 1.1 | 6.8 |
2019-20 | DAL | 74 | 26 | 46.1 | 37.3 | 84.9 | 1.5 | 3.7 | 5.2 | 1.2 | 2.4 | 0,3 | 0,8 | 1.1 | 9.1 |
2020-21 | DAL | 50 | 27 | 42.2 | 41.0 | 91,9 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 1.4 | 2.1 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 7.1 |
2021-22 | DAL | 59 | 25 | 39,8 | 32,5 | 70,8 | 1.2 | 4.7 | 5.9 | 1.2 | 2.3 | 0,5 | 0,8 | 1.0 | 7.0 |
2022-23 | DAL | 37 | 25 | 45.6 | 34.8 | 71.1 | 0,8 | 2.8 | 3.6 | 1.4 | 2.3 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 5.9 |
2023-24 | DAL | 43 | 20 | 43.2 | 34.8 | 70.2 | 0,7 | 2.6 | 3.3 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 0,7 | 0,7 | 4.4 |
2024-25 | DAL | 9 | 15 | 47.4 | 33.3 | 50,0 | 0,2 | 2.8 | 3.0 | 0,8 | 2.3 | 0,1 | 0,6 | 0.4 | 2.3 |
Totale | 415 | 23 | 44.6 | 35.7 | 77.6 | 1.1 | 3.4 | 4.5 | 1.1 | 2.1 | 0.4 | 0,7 | 0.9 | 6.6 |
Come leggere le statistiche? MJ = partite giocate; Min = Minuti; Tiri = Tiri riusciti / Tiri tentati; 3 punti = 3 punti / 3 punti tentati; LF = tiri liberi effettuati/tiri liberi tentati; Spento = rimbalzo offensivo; Def=rimbalzo difensivo; Tot = Rimbalzi totali; Pd = assist; Fte: Falli personali; Int = Intercetta; Bp = Palle perse; Ct: Contro; Pti = Punti.
Related News :