« La storia è pazzesca, pazzesca. Ma so di non essere pazzo. » Così si esprime Elfrid Payton al termine di una prestazione importante nella sconfitta dei Pelicans sul campo dei Pacers.
Anche se è stato richiamato da New Orleans qualche giorno fa, per compensare la cascata di infortuni che la squadra sta affrontando, il trequartista ha dimostrato di essere molto più di un palliativo.
« L’EP è stato… fantastico. La sua capacità di creare tiri di qualità per i compagni, di controllare il gioco… In difesa è combattivo. Può difendere in tutte le posizioni, se necessario. Siamo molto, molto grati di averlo nel nostro gruppo », Entusiasta il suo allenatore Willie Green, con il quale ha giocato a Orlando.
Lo capiamo al termine di una partita in cui Elfrid Payton ha moltiplicato le buone letture della partita, sui tagli dei compagni. O nei suoi attacchi al centro della racchetta per mettere in orbita le sue viscere, il più delle volte il saltatore Yves Missi nell’alley-oop.
O da trasmettere ai suoi assassini, compreso CJ McCollum che finalmente ha fatto il suo ritorno, mentre Brandon Ingram era assente. Risultato: all’intervallo, la decima scelta del Draft 2014 aveva già dieci offerte sul cronometro.
Integrazione espressa
Un totale che il leader, molto più discreto nelle prime due uscite con la sua nuova squadra (7,5 punti e 6 assist), poi ha semplicemente… raddoppiato! Con i suoi 21 assist, oltre a 14 punti (7/11 ai tiri) e 7 rimbalzi, ha fatto esplodere il suo precedente record in carriera nei passaggi (17)!
Come dice, questa partita, la sua prima nella Big League dall’aprile 2022, quando giocava per i Suns, “ significa molto “. Per la cronaca, il leader, oggi 30enne, giocava con gli Indiana Mad Ants nella G-League. Le sue statistiche nell’anticamera della Grande Lega: 12,2 punti, 9,6 assist e 5,2 rimbalzi a partita. Per lui, la sua espressa integrazione in una franchigia NBA non è sorprendente.
« È il modo in cui sono naturalmente, il modo in cui gioco, il modo in cui vedo il gioco. È facile che gli altri gravitino verso di me. Ho avuto subito la loro fiducia, sanno che cerco di generare tiri facili per loro. Costruiamo da lì, ogni giorno, nella formazione. È stato abbastanza veloce. Faccio del mio meglio per parlare in panchina, durante la partita, ogni volta che abbiamo un po’ di tempo », conclude, consapevole che è il momento di mostrarsi.
Elfrid Payton | Percentuale | Rimbalzi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Squadra | MJ | minimo | Scatti | 3 punti | LF | Spento | sicuramente | A | Pd | Fte | interno | Bp | Ct | Pt |
2014-15 | ORL | 82 | 30 | 42,5 | 26.2 | 55.1 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 6.5 | 2.4 | 1.7 | 2.5 | 0,2 | 8.9 |
2015-16 | ORL | 73 | 29 | 43.6 | 32.6 | 58.9 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 6.4 | 2.2 | 1.2 | 2.4 | 0,3 | 10.7 |
2016-17 | ORL | 82 | 29 | 47.1 | 27.4 | 69.2 | 1.1 | 3.6 | 4.7 | 6.5 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 0,5 | 12.8 |
2017-18 * | Tutte le squadre | 63 | 29 | 49.3 | 32.6 | 64.9 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 6.2 | 2.3 | 1.3 | 2.7 | 0,3 | 12.7 |
2017-18 * | ORL | 44 | 29 | 52.0 | 37.3 | 63.2 | 1.1 | 2.9 | 4.0 | 6.2 | 2.2 | 1.5 | 2.6 | 0.4 | 13.0 |
2017-18 * | PHX | 19 | 29 | 43,5 | 20.0 | 68,5 | 0.9 | 4.4 | 5.3 | 6.2 | 2.6 | 1.0 | 2.8 | 0,3 | 11.8 |
2018-19 | NO | 42 | 30 | 43.4 | 31.4 | 74.3 | 1.2 | 4.1 | 5.2 | 7.6 | 1.9 | 1.0 | 2.7 | 0.4 | 10.6 |
2019-20 | ORA | 45 | 28 | 43.9 | 20.3 | 57.0 | 1.2 | 3.6 | 4.7 | 7.2 | 2.0 | 1.6 | 2.1 | 0.4 | 10.0 |
2020-21 | ORA | 63 | 24 | 43.2 | 28.6 | 68.2 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 3.2 | 1.8 | 0,7 | 1.6 | 0,1 | 10.1 |
2021-22 | PHX | 50 | 11 | 38.3 | 22.2 | 37,5 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 0,8 | 0,5 | 0.9 | 0,1 | 3.0 |
2024-25 | NO | 3 | 27 | 56.0 | 0,0 | 50,0 | 0,7 | 4.3 | 5.0 | 11.0 | 3.0 | 1.7 | 3.7 | 0,0 | 9.7 |
Totale | 503 | 27 | 44.8 | 28.7 | 62.3 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 5.8 | 2.0 | 1.2 | 2.2 | 0,3 | 10.1 |
Come leggere le statistiche? MJ = partite giocate; Min = Minuti; Tiri = Tiri riusciti / Tiri tentati; 3 punti = 3 punti / 3 punti tentati; LF = tiri liberi effettuati/tiri liberi tentati; Spento = rimbalzo offensivo; Def=rimbalzo difensivo; Tot = Rimbalzi totali; Pd = assist; Fte: Falli personali; Int = Intercetta; Bp = Palle perse; Ct: Contro; Pti = Punti.
Related News :