Scaccia via ciò che è naturale… Quasi esattamente un anno fa, Draymond Verde ha aggiunto una nuova cattiva condotta alla sua grande collezione dopo aver strangolato Rudy Gobert, guadagnandosi una sospensione di cinque partite. Un mese dopo, è stato un duro colpo per Jusuf Nurkic a costringere la NBA a sospenderlo fino a nuovo avviso. L’interno dei Warriors ha poi assicurato che era cambiato, una linea di condotta che ha ancora difficoltà a mantenere.
Spesso sul filo del rasoio, si è “distinto” nuovamente venerdì sera nella vittoria dei Warriors contro i Grizzlies, a metà del terzo quarto.
Dopo essere caduto mentre cercava di sorpassare Jaren Jackson Jr, Draymond Green ha tenuto abilmente il piede del perno Zach Edey, che è crollato a sua volta. È stato fischiato un fallo antisportivo e l’azione non è stata rivista in diretta. A posteriori, l’NBA ha quindi appena riclassificato il fallo come Flagrant 1, poiché il contatto “non necessario” avrebbe potuto provocare un infortunio al rookie, il quale ha dichiarato dopo la partita che il gesto non aveva nulla a che fare con il basket.
Le lamentele di Taylor Jenkins
Anche Taylor Jenkins si è lamentato dopo l’incontro, deplorando che l’azione non fosse stata rivista.
“Nel complesso, penso che sia stato molto bravo”ha confidato per primo Zach Edey (14 punti, 9 rimbalzi). “C’è stata un’azione molto deludente, quando stavamo per lanciare un contropiede. Ha provato a uscire con forza e Draymond gli afferra la gamba e lo tira giù, e non lo si vede più. So che c’è un codice nel campionato (un riferimento a una dichiarazione di Steve Kerr durante i playoff del 2022 contro Memphis)e non capisco come non possa essere rivisto. È molto deludente”.
È stata quindi resa giustizia a Zach Edey. Da parte sua, questo è solo il primo flagrante fallo di Draymond Green in questa stagione. Lui, invece, è stato espulso a fine quarto quarto per due falli tecnici, impreziosendo la sua uscita con qualche dolce parola agli arbitri prima di lasciare il campo.
Draymond Verde | Percentuale | Rimbalzi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Squadra | MJ | minimo | Scatti | 3 punti | LF | Spento | sicuramente | A | Pd | Fte | interno | Bp | Ct | Pt |
2012-13 | GOS | 79 | 13 | 32.7 | 20.9 | 81.8 | 0,7 | 2.6 | 3.3 | 0,7 | 2.0 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 2.9 |
2013-14 | GOS | 82 | 22 | 40.7 | 33.3 | 66.7 | 1.0 | 3.9 | 5.0 | 1.9 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 6.2 |
2014-15 | GOS | 79 | 32 | 44.3 | 33.7 | 66.0 | 1.4 | 6.7 | 8.2 | 3.7 | 3.2 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 11.7 |
2015-16 | GOS | 81 | 35 | 49.0 | 38.8 | 69.6 | 1.7 | 7.8 | 9.5 | 7.4 | 3.0 | 1.5 | 3.2 | 1.4 | 14.0 |
2016-17 | GOS | 76 | 33 | 41.8 | 30.8 | 70.9 | 1.3 | 6.6 | 7.9 | 7.0 | 2.9 | 2.0 | 2.4 | 1.4 | 10.2 |
2017-18 | GOS | 70 | 33 | 45.4 | 30.1 | 77,5 | 1.1 | 6.6 | 7.6 | 7.3 | 2.6 | 1.4 | 2.9 | 1.3 | 11.0 |
2018-19 | GOS | 66 | 31 | 44.5 | 28.5 | 69.2 | 0.9 | 6.4 | 7.3 | 6.9 | 3.0 | 1.4 | 2.6 | 1.1 | 7.4 |
2019-20 | GOS | 43 | 28 | 38.9 | 27.9 | 75,9 | 0,5 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 2.6 | 1.4 | 2.3 | 0,8 | 8.0 |
2020-21 | GOS | 63 | 32 | 44.7 | 27.0 | 79,5 | 0.9 | 6.3 | 7.1 | 8.9 | 3.1 | 1.7 | 3.0 | 0,8 | 7.0 |
2021-22 | GOS | 46 | 29 | 52,5 | 29.6 | 65.9 | 1.0 | 6.3 | 7.3 | 7.0 | 3.0 | 1.3 | 3.0 | 1.1 | 7.5 |
2022-23 | GOS | 73 | 32 | 52.7 | 30,5 | 71.3 | 0.9 | 6.3 | 7.2 | 6.8 | 3.1 | 1.0 | 2.8 | 0,8 | 8.5 |
2023-24 | GOS | 55 | 27 | 49.7 | 39,5 | 73.0 | 1.4 | 5.9 | 7.2 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 0.9 | 8.6 |
2024-25 | GOS | 12 | 28 | 44.7 | 45.2 | 71.0 | 0,8 | 4.8 | 5.5 | 5.3 | 3.4 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 9.1 |
Totale | 825 | 29 | 45.2 | 32.2 | 71.2 | 1.1 | 5.9 | 7.0 | 5.6 | 2.9 | 1.3 | 2.3 | 1.0 | 8.7 |
Come leggere le statistiche? MJ = partite giocate; Min = Minuti; Tiri = Tiri riusciti / Tiri tentati; 3 punti = 3 punti / 3 punti tentati; LF = tiri liberi effettuati/tiri liberi tentati; Spento = rimbalzo offensivo; Def=rimbalzo difensivo; Tot = Rimbalzi totali; Pd = assist; Fte: Falli personali; Int = Intercetta; Bp = Palle perse; Ct: Contro; Pti = Punti.
Related News :