DayFR Italian

Risultati e classifica della seconda giornata di Champions League

-

Risultati e classifica della seconda giornata di Champions League dopo le partite di questo martedì.

FC Barcellona (ESP) – Young Boys (SUI) 5 – 0

Bayer Leverkusen (GER) – Milan (ITA) 1 – 0

Dortmund (GER) – Celtic (SCO) 7 – 1

Inter (ITA) – Stella Rossa (SRB) 4 – 0

PSV Eindhoven (NED) – Sporting Portogallo (POR) 1 – 1

Arsenal (ENG) – Parigi SG (FRA) 2 – 0

Salisburgo (AUT) – Brest (FRA) 0 – 4

Stoccarda (GER) – Sparta Praga (CZE) 1 – 1

– Mercoledì (nelle ore GMT):

(16:45): Shakhtar Donetsk (UKR)-Atalanta (ITA)

(16:45): Girona (ESP) – Feyenoord (NED)

(19:00): Dinamo Zagabria (CRO) – Monaco di Baviera (FRA)

(19:00): Sturm Graz (AUT) – Club Brujas (BEL)

(19:00): RB Lipsia (GER) – Juventus (ITA)

(19:00): Lille (FRA) – Real Madrid (ESP)

(19:00): Aston Villa (ENG)-Bayern Monaco (GER)

(19:00): Benfica (POR) – Atlético Madrid (ESP)

(19:00): Liverpool (ENG)-Bologna (ITA)

Classifica: Pts Gf Gc Dif

1. Dortmund (GER) 6 10 1 9

2. Brest (FRA) 6 6 1 5

3.Bayer Leverkusen (GER) 6 5 0 5

4. Manchester City (ENG) 4 4 0 4

5. Inter (ITA) 4 4 0 4

6. Sparta Praga (CZE) 4 4 1 3

7. Sporting Portogallo (POR) 4 3 1 2

8. Arsenale (ENG) 4 2 0 2

9. Bayern Monaco (GER) 3 9 2 7

10. FC Barcellona (ESP) 3 6 2 4

11. Aston Villa (ITA) 3 3 0 3

12. Liverpool (ENG) 3 3 1 2

13.Juventus (ITA) 3 3 1 2

Real Madrid (ESP) 3 3 1 2

15. Benfica (POR) 3 2 1 1

16. Monaco (FRA) 3 2 1 1

Atletico Madrid (ESP) 3 2 1 1

18. Parigi SG (FRA) 3 1 2 -1

19. Celtico (SCO) 3 6 8 -2

20. Atalanta (ITA) 1 0 0 0

Bolonia (ITA) 1 0 0 0

Shakhtar Donetsk (UKR) 1 0 0 0

23. PSV Eindhoven (NED) 1 2 4 -2

Stoccarda (GER) 1 2 4 -2

25. RB Lipsia (GER) 0 1 2 -1

Sturm Graz (AUT) 0 1 2 -1

27. Girona (ESP) 0 0 1 -1

28. Lille (FRA) 0 0 2 -2

29. Milan (ITA) 0 1 4 -3

30. Club Brugge (BEL) 0 0 3 -3

31. Feyenoord (NED) 0 0 4 -4

32. Stella Rossa (SRB) 0 1 6 -5

33. Dinamo Zagabria (CRO) 0 2 9 -7

34. RB Salisburgo (AUT) 0 0 7 -7

35. Slovan Bratislava (SVK) 0 1 9 -8

36. Ragazzi Giovani (SUI) 0 0 8 -8

bds/cpb/pm/dam

Related News :