Il destino incalza davvero Joel Embiid visto che il pivot dei Sixers sta già tornando in infermeria! Questa volta non è colpa del ginocchio, ma di un colpo involontario ricevuto al volto nella partita contro i Pacers.
Mancano una manciata di secondi alla fine del primo tempo quando Tyrese Haliburton sbaglia un tiro sulla sinistra. La palla rimbalza sul cerchio e Bennedict Mathurin parte per il tocco.
Il canadese allarga le braccia e dà uno schiaffo a Joel Embiid, che era sulla ribattuta. Mentre Kelly Oubre Jr. afferra il rimbalzo, il centro crolla a terra. Raggiunto dallo staff medico, il camerunese è stato portato negli spogliatoi, e solo molto più tardi è arrivato il verdetto: frattura del seno!
Dopo la sconfitta dei suoi protetti, Nick Nurse ha annunciato che il suo pivot si sarebbe sottoposto ad ulteriori esami durante il fine settimana prima di considerare cosa fare dopo.
Una prima parte di stagione da dimenticare
“Dovremo andare avanti, allenarci di nuovo e metterci in testa che toccherà al prossimo giocatore prendere il comando” ha reagito Tyrese Maxey. “La cosa spaventosa è che stavamo andando nella direzione giusta. I ragazzi avevano trovato il loro posto, avevano capito cosa si aspettava da loro l'allenatore e stavano giocando come dovevano. Sappiamo come giocare con Joel e ora dobbiamo tornare indietro e giocare di nuovo senza di lui. È diverso, ma la vita è così…”
Non è la prima volta che Joel Embiid viene colpito al volto visto che era già rimasto ferito nel 2018 durante uno scontro con Markelle Fultz: frattura della placca orbitale dell'occhio sinistro. Nel 2022, durante la serie contro i Raptors, ancora, questa volta con la frattura della placca orbitaria dell'occhio destro. A questo va aggiunta una paralisi parziale del viso, chiamata paralisi facciale di Bell, sviluppata contro i Knicks durante gli ultimi playoff.
Joel Embiid | Percentuale | Rimbalzi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Squadra | MJ | minimo | Scatti | 3 punti | LF | Spento | sicuramente | A | Pd | Fte | interno | Bp | Ct | Pt |
2016-17 | PHL | 31 | 25 | 46.6 | 36.7 | 78.3 | 2.0 | 5.9 | 7.8 | 2.1 | 3.6 | 0.9 | 3.8 | 2.5 | 20.2 |
2017-18 | PHL | 63 | 30 | 48.3 | 30.8 | 76,9 | 2.3 | 8.7 | 11.0 | 3.2 | 3.3 | 0,6 | 3.7 | 1.8 | 22.9 |
2018-19 | PHL | 64 | 34 | 48.4 | 30.0 | 80.4 | 2.5 | 11.1 | 13.6 | 3.7 | 3.3 | 0,7 | 3.5 | 1.9 | 27.5 |
2019-20 | PHL | 51 | 30 | 47.7 | 33.1 | 80.7 | 2.8 | 8.9 | 11.6 | 3.0 | 3.4 | 0.9 | 3.1 | 1.3 | 23.0 |
2020-21 | PHL | 51 | 31 | 51.3 | 37.7 | 85,9 | 2.2 | 8.4 | 10.6 | 2.8 | 2.4 | 1.0 | 3.1 | 1.4 | 28.5 |
2021-22 | PHL | 68 | 34 | 49.9 | 37.1 | 81.4 | 2.1 | 9.6 | 11.7 | 4.2 | 2.7 | 1.1 | 3.1 | 1.5 | 30.6 |
2022-23 ★ | PHL | 66 | 35 | 54.8 | 33.0 | 85,7 | 1.7 | 8.4 | 10.2 | 4.2 | 3.1 | 1.0 | 3.4 | 1.7 | 33.1 |
2023-24 | PHL | 39 | 34 | 52.9 | 38.8 | 88.3 | 2.4 | 8.6 | 11.0 | 5.6 | 2.9 | 1.2 | 3.8 | 1.7 | 34.7 |
2024-25 | PHL | 5 | 32 | 40.7 | 13.0 | 97,4 | 1.6 | 6.8 | 8.4 | 3.6 | 3.0 | 0.4 | 3.8 | 1.2 | 22.0 |
Totale | 438 | 32 | 50.3 | 33.8 | 82.7 | 2.2 | 8.9 | 11.1 | 3.6 | 3.1 | 0.9 | 3.4 | 1.7 | 27.8 |
Come leggere le statistiche? MJ = partite giocate; Min = Minuti; Tiri = Tiri riusciti / Tiri tentati; 3 punti = 3 punti / 3 punti tentati; LF = tiri liberi effettuati/tiri liberi tentati; Spento = rimbalzo offensivo; Def=rimbalzo difensivo; Tot = Rimbalzi totali; Pd = assist; Fte: Falli personali; Int = Intercetta; Bp = Palle perse; Ct: Contro; Pti = Punti.
Related News :