« Questa è l'unica notte in cui tiferò per Boston! », dice Trae Young con un sorriso, consapevole della posta in gioco dell'incontro tra Bulls e Celtics. Perché la vittoria di quest'ultimo, come previsto dal leader degli Hawks, ha convalidato la qualificazione della sua squadra ai quarti di finale della Coppa NBA.
Inaspettatamente in questa fase della competizione, la franchigia di Atlanta ha colpito duramente questa settimana vincendo per la prima volta contro la migliore squadra del campionato, i Cavs, mercoledì. Prima di farlo di nuovo, ieri sera, a casa e questa volta in coppa.
« Non so cosa dire Devi solo dare loro credito. Erano la squadra migliore. Non abbiamo giocato molto bene in entrambe le partite. Loro sono stati più bravi di noi, dal primo al quindicesimo uomo, allenati meglio di noi », ammette la sconfitta l'allenatore opposto, Kenny Atkinson.
Una panchina al top
La vittoria degli Hawks ieri sera è stata il risultato di una grande prestazione collettiva. Se Trae Young si è comportato ancora come un direttore d'orchestra, a volte goffo (21 punti a 7/12 ai tiri, 11 assist, ma 7 palle perse), ha ricevuto molto sostegno, soprattutto dai suoi uomini in panchina: 15 punti per Onyeka Okongwu e 23 punti per De'Andre Hunter.
I sostituti degli Hawks hanno quindi surclassato quelli dell'altro campo (50 a 28). “ Queste difficili decisioni sono ancora attuali », riconosce Quin Snyder a proposito di togliere questo o quel giocatore dalla panchina, piuttosto che farlo partire, magari pensando al caso Hunter, retrocesso dietro al francese Zaccharie Risacher.
“Abbiamo ragazzi che hanno fatto un ottimo lavoro senza aver giocato di recente. Ma è più una questione di come giochiamo, è quello che dobbiamo continuare a fare. In questo processo, i ragazzi sono sempre più connessi, questo ci permette di vedere cosa può fare questo gruppo per vincere. », saluta il tecnico.
Vittorie di riferimento
E questo permette alla sua squadra, 7a in Oriente ma ancora con un record negativo (9v-11d), di godersi una pausa con questa Coppa Nba. “ Questa esperienza che possiamo ottenere, sia per i giovani che per gli anziani, è nuova per tutti. È una competizione di tipo diverso. Nel complesso, è una grande esperienza competitiva da vivere. Queste sono partite importanti », giudica.
Corrisponde a quello ” offrire quella che sembra l'intensità dei playoff », aggiunge Trae Young. Per quest’ultimo questo doppio scontro contro i Cavs è” chiaramente due grandi vittorie per noi. Stanno giocando davvero bene, sono in testa alla classifica. Ma la nostra vittoria di riferimento è stata quando abbiamo vinto a Boston senza di me in una partita della Coppa NBA. »
Una vittoria a sorpresa che lancerebbe perfettamente la sua squadra nella competizione, prima di proseguire contro i Wizards qualche giorno dopo nella stessa cornice. “ Vincere a Boston, vincere lì, non importa se sono lì o no, dice molto sulla nostra squadra e su quello che abbiamo intorno a noi », termine Trae Young.
Scatti | Rimbalzi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatori | MJ | minimo | Scatti | 3 punti | LF | Spento | sicuramente | A | Pd | Bp | interno | Ct | Fte | Pt |
Trae Young | 19 | 36.0 | 39.0 | 32.7 | 90.4 | 0,7 | 2.9 | 3.6 | 12.4 | 4.7 | 1.3 | 0,2 | 2.1 | 21.7 |
Jalen Johnson | 19 | 36.4 | 49,5 | 35.2 | 74.6 | 1.8 | 8.4 | 10.3 | 5.3 | 3.2 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 20.1 |
L'altro cacciatore | 9 | 27.6 | 47.0 | 40.7 | 89,5 | 0,6 | 3.9 | 4.4 | 1.4 | 1.3 | 0,8 | 0,2 | 2.7 | 18.2 |
Dyson Daniels | 18 | 33.9 | 44.1 | 31.9 | 62.1 | 1.7 | 3.4 | 5.1 | 3.1 | 1.9 | 3.1 | 1.0 | 2.8 | 13.8 |
Bogdan Bogdanovic | 7 | 24.8 | 38.9 | 34.8 | 100,0 | 1.0 | 2.6 | 3.6 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 2.9 | 11.6 |
Zaccarie Risacher | 20 | 24.3 | 39,8 | 27.7 | 69.6 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0,7 | 2.3 | 11.5 |
Clint Capela | 20 | 22.6 | 60.2 | 0,0 | 55.3 | 3.4 | 5.2 | 8.6 | 1.4 | 0.9 | 0,6 | 0.9 | 1.9 | 11.0 |
Signor Okongwu | 18 | 23.7 | 53,5 | 21.2 | 79.1 | 2.2 | 4.3 | 6.4 | 1.7 | 0.9 | 0,6 | 0,8 | 2.1 | 10.7 |
Garrison Matthews | 17 | 18.2 | 45.7 | 47.4 | 88,5 | 0,2 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 0,7 | 0,2 | 1.6 | 8.4 |
Larry Nance Jr. | 9 | 15.6 | 65.1 | 63.6 | 50,0 | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 1.2 | 0.4 | 0,8 | 0,3 | 1.2 | 7.9 |
David Roddy | 13 | 15.4 | 57.4 | 43,5 | 84.6 | 0,3 | 2.7 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 5.8 |
Keaton Wallace | 12 | 16.2 | 40.0 | 30.8 | 100,0 | 0,2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.0 | 0,8 | 0,5 | 1.1 | 4.7 |
Kobe Buffkin | 6 | 12.9 | 30.8 | 26.7 | 72.7 | 0,5 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 1.2 | 4.7 |
Vit Krejci | 8 | 10.7 | 40.9 | 36.4 | 57.1 | 0,3 | 0,6 | 0.9 | 1.1 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 1.6 | 3.3 |
Mouhamed Gueye | 2 | 5.7 | 25.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.0 | 1.0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.0 |
Dominick Barlow | 2 | 5.4 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
Related News :