La notte scorsa, Victor Wembanyama ha quindi raggiunto la soglia dei 50 punti durante una partita NBA, e “Wemby” si è detto “orgoglioso” di unirsi a questo club. È solo il secondo francese a riuscirci, dopo Tony Parker (55 punti) e il sesto europeo, dopo Giannis Antetokounmpo (9 volte), Luka Doncic (6 volte), Dirk Nowitzki (2 volte), Nikola Jokic (1 volta) e quindi Tony Parker (1 volta).
Nella storia del campionato, compreso Victor Wembanyama, sono ancora 168 i giocatori che sono entrati nel “club dei 50 punti” dagli esordi della NBA, anche se va notato che non solo 70 lo hanno fatto più volte, e quindi 98 ci sono riusciti una sola volta. Ovviamente lo è Wilt Chamberlain chi lo ha fatto più spesso, con 118 partite a 50 punti o più. È avanti Michele Giordano (31), Kobe Bryant (25), James Harden (23) et Elgin Baylor (17).
Dal pugno alla moltitudine
Basti spiegare che è stato nel 1962 che si sono registrate più partite da 50 punti nella stagione regolare (51), prima del 1961 (38) e poi del 2022 (28).
Numero di partite da 50 punti all'anno
Ma ciò che è particolarmente interessante è che l’impennata delle ultime stagioni è il risultato di un numero crescente di giocatori. Fino al 2015, le partite con più di 50 punti erano il lavoro di un gruppo da tre a otto marcatori. Nel 2022, invece, sono stati 18 i giocatori diversi che hanno raggiunto questo livello!
La lista? Anthony Davis, Darius Garland, DeMar DeRozan, Devin Booker, Giannis Antetokounmpo, Ja Morant, Jaylen Brown, Jayson Tatum, Joel Embiid, Karl-Anthony Towns, Kevin Durant, Kyrie Irving, LeBron James, Luka Doncic, Pascal Siakam, Saddiq Bey, Stephen Curry e infine Trae Young.
Malachi Flynn e le esplosioni a sorpresa
Quanto a quali siano i giocatori il cui posto in questo “club dei 50 punti” è il più sorprendente, possiamo ovviamente citarli Malachia Flynnche lo ha fatto qualche mese fa mentre entrava dalla panchina dei Pistons, e ha segnato solo 5,5 punti di media in carriera. Attualmente milita nella G-League…
Prima di lui c'era stato Walt Wesley (8,5 punti di media in carriera) e la sua esplosione da 50 punti il 19 febbraio 1971, o addirittura Corey Birraio (8,7 punti di media in carriera) e la sua partita da 51 punti l'11 aprile 2014. Mentre il suo secondo miglior punteggio nella Great League è di soli 29 punti!
Menzioniamo anche Tracy Murray, Tony Delk, Willie Burton, Dana Barros o anche Terrence Ross et André Millerpiù abituato a distribuire il caviale che a fare tutti i shot. Tranne questo 31 gennaio 2010, contro i Mavs.
L’elenco completo del “Club 50 punti”
Wilt Chamberlain | 118 |
Michele Giordano | 31 |
Kobe Bryant | 25 |
James Harden | 23 |
Elgin Baylor | 17 |
Damiano Lillard | 15 |
Rick Barry | 14 |
LeBron James | 14 |
Stefano Curry | 13 |
Allen Iverson | 11 |
Kareem Abdul-Jabbar | 10 |
Kevin Durant | 9 |
Giannis Antetokounmpo | 9 |
Bernardo Re | 8 |
Devin Booker | 8 |
Joel Embiid | 8 |
Dominique Wilkins | 7 |
Luca Doncic | 7 |
Bob Pettit | 6 |
Pietro Maravich | 6 |
Adrian Danley | 6 |
Kyrie Irving | 6 |
Jerry Ovest | 5 |
Giorgio Gervin | 5 |
Antonio Davis | 5 |
Russel Westbrook | 5 |
Jayson Tatum | 5 |
Bradley Beal | 5 |
Giorgio Mikan | 4 |
Piccolo Archibald | 4 |
Bob McAdoo | 4 |
Mosè Malone | 4 |
Larry Bird | 4 |
Karl Malone | 4 |
Tracy McGrady | 4 |
Jamal Crawford | 4 |
Carmelo Antonio | 4 |
Klay Thompson | 4 |
Richie Guerin | 3 |
Davide Robinson | 3 |
Shaquille O'Neal | 3 |
Gilbert Arenas | 3 |
Dwyane Wade | 3 |
Città di Karl-Anthony | 3 |
Tyrese Maxey | 3 |
George Yardley | 2 |
Jack Twyman | 2 |
Oscar Robertson | 2 |
Elvin Hayes | 2 |
Geoff Petrie | 2 |
Phil Smith | 2 |
Kiki Vandeweghe | 2 |
Purvis Corto | 2 |
Alessio inglese | 2 |
Hakeem Olajuwon | 2 |
Patrick Ewing | 2 |
Tom Chambers | 2 |
Jamal Mashburn | 2 |
Vincenzo Carter | 2 |
Antawn Jamison | 2 |
Allan Houston | 2 |
Dirk Nowitzki | 2 |
Michael Redd | 2 |
DeMarcus Cugini | 2 |
Jimmy Butler | 2 |
DeMar DeRozan | 2 |
Kemba Walker | 2 |
Trae Young | 2 |
Zach LaVine | 2 |
Jalen Brunson | 2 |
Joe Fulks | 1 |
Neil Johnston | 1 |
Dolph Schayes | 1 |
Rudy La Russo | 1 |
Cliff Hagan | 1 |
Hal Greer | 1 |
Sam Jones | 1 |
Willis Reed | 1 |
Conte Monroe | 1 |
Lou Hudson | 1 |
Walt Wesley | 1 |
Dave Bing | 1 |
Chet Walker | 1 |
Spencer Haywood | 1 |
Phil Chenier | 1 |
Fred Brown | 1 |
Gail Goodrich | 1 |
John Williamson | 1 |
David Thompson | 1 |
Calvin Murphy | 1 |
Camion Robinson | 1 |
John Drew | 1 |
Freeman Williams | 1 |
Mike Newlin | 1 |
Larry Cannone | 1 |
Billy Cavaliere | 1 |
Ray Williams | 1 |
Kelly Tripucka | 1 |
Joe Barry Carroll | 1 |
Kevin McHale | 1 |
Clyde Drexler | 1 |
Dale Ellis | 1 |
Terry Cummings | 1 |
Carlo Smith | 1 |
Vernon Maxwell | 1 |
Michael Adams | 1 |
Reggie Miller | 1 |
Nick Anderson | 1 |
Riso Glen | 1 |
JimJackson | 1 |
Cédric Ceballos | 1 |
Willie Burton | 1 |
Dana Barros | 1 |
Lutto Alonzo | 1 |
Mahmoud Abdul-Rauf | 1 |
Tracy Murray | 1 |
Clifford Robinson | 1 |
Chris Webber | 1 |
Jerry Stackhouse | 1 |
Stefon Marbury | 1 |
Tony Delk | 1 |
Tim Duncan | 1 |
Shareef Abdur-Rahim | 1 |
Rashard Lewis | 1 |
Damon Stoudamire | 1 |
Amar'e Stoudemire | 1 |
Jermaine O'Neal | 1 |
Paolo Pierce | 1 |
Riccardo Hamilton | 1 |
Ray Allen | 1 |
Brandon Roy | 1 |
Tony Parker | 1 |
Kevin Martin | 1 |
André Miller | 1 |
Brandon Jennings | 1 |
Deron Williams | 1 |
Kevin Amore | 1 |
Terrence Ross | 1 |
Corey Birraio | 1 |
Mo Williams | 1 |
Giovanni Muro | 1 |
Isaia Tommaso | 1 |
LouWilliams | 1 |
CJ McCollum | 1 |
Derrick Rose | 1 |
Blake Griffin | 1 |
LaMarcus Aldridge | 1 |
TJ Warren | 1 |
D'Angelo Russell | 1 |
Kris Middleton | 1 |
Caris LeVert | 1 |
Eric Gordon | 1 |
Fred VanVleet | 1 |
Kevin Porter Jr. | 1 |
Jamal Murray | 1 |
Nikola Jokic | 1 |
Ja Morant | 1 |
Jaylen Brown | 1 |
Saddiq Bey | 1 |
Pasquale Siakam | 1 |
Giulio Randle | 1 |
Donovan Mitchell | 1 |
Jrè Holiday | 1 |
Dario Ghirlanda | 1 |
Malachia Flynn | 1 |
Antonio Edwards | 1 |
Paolo Banchero | 1 |
Victor Wembanyama | 1 |
Related News :