DayFR Italian

Miracolosamente, i Rockets abbattono i Thunder dopo i supplementari • Basket USA

-

Come spesso accade nella preseason, non c’era nessun titolare in campo per i tempi supplementari tra i Rockets e i Thunder, ed è stato grazie al punteggio di 11-0 di Nate Williams e Jermaine Samuels Jr. che i giocatori di Ime Udoka hanno vinto 122- 113 presso il Paycom Center. Al di là di questo prolungamento, Houston può ringraziare i suoi sostituti poiché sono stati loro a cancellare questo deficit di 13 punti nell’intervallo (60-47).

Privato di Fred VanVleet, Ime Udoka aveva deciso di partire con Amen Thompson in testa, e i primi minuti sono stati catastrofici… Un festival di palle perse, e bisognerà aspettare l’ingresso di Reed Sheppard e Tari Eason per il Razzi per offrire qualcosa di coerente.

Un pareggio miracoloso

Dopo essere tornato dagli spogliatoi, Mark Daigneault ha lasciato riposare i suoi titolari e i Rockets hanno logicamente colmato il loro divario. Anche se la rosa è cambiata poco, gli automatismi evidentemente non c’erano, e Alperen Sengun e Jalen Green hanno segnato soprattutto su azioni individuali.

Sotto di tre punti (106-103) a un secondo dalla fine, i Rockets hanno vinto i supplementari in modo miracoloso. Dopo aver segnato il suo primo tiro libero, Samuels Jr. sbaglia deliberatamente il secondo, ed è Jack McVeigh che con lo stesso gesto, prende il rimbalzo e firma una dissolvenza da fondo campo!

Oklahoma City / 113 Scatti Rimbalzi
Giocatori minimo Scatti 3 punti LF O D T Pd Fte interno Bp Ct +/- Pt Val
C. Holmgren 17 2/7 1/3 5/8 1 5 6 3 2 0 1 0 +17 10 10
Jal. Williams 16 6/11 3/6 0/1 0 3 3 0 2 0 1 0 +10 15 11
S. Gilgeous-Alexander 19 5/7 2/2 3/3 1 1 2 6 2 0 3 1 +16 15 19
A. Caruso 16 2/4 0/2 0/0 0 1 1 1 2 0 1 1 +13 4 4
L. Dort 18 2/2 1/1 0/0 0 2 2 1 3 1 0 2 +19 5 11
A. Reese 2 0/0 0/0 2/2 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 2 3
A. Flagler 16 1/7 1/5 0/0 1 3 4 0 1 0 0 0 -6 3 1
D. Jones 17 3/9 1/4 0/0 1 2 3 1 6 0 1 0 -12 7 4
M. Leons 7 0/2 0/1 0/0 2 1 3 1 2 0 1 0 -7 0 1
O.Dieng 21 3/8 2/5 0/0 1 4 5 1 1 0 1 0 -17 8 8
I. Hartenstein 15 2/3 0/0 2/4 2 7 9 3 1 1 2 1 +6 6 15
Io Joe 19 2/12 1/8 0/2 0 2 2 2 2 0 0 0 -22 5 -3
A. Wiggins 21 6/9 1/4 0/1 0 3 3 1 2 2 2 0 -21 13 13
C. Ryan 2 1/2 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 3 2
R. Leader 13 1/2 1/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -6 3 2
C. Wallace 21 3/7 0/4 0/0 0 2 2 2 1 0 0 0 -21 6 6
A. Mitchell 24 4/10 0/4 0/0 0 4 4 3 5 2 1 0 -10 8 10
43/102 15/51 21/12 10 40 50 25 33 6 14 5 113 117
Houston / 122 Scatti Rimbalzi
Giocatori minimo Scatti 3 punti LF O D T Pd Fte interno Bp Ct +/- Pt Val
J.Smith Jr. 22 3/5 1/1 0/0 1 1 2 1 0 0 3 0 -4 7 5
A. Thompson 27 4/12 0/1 0/0 4 4 8 3 2 0 0 0 -3 8 11
D. Brooks 22 4/9 3/5 4/4 0 2 2 1 4 0 2 0 +7 15 11
A. Sengun 22 3/7 0/2 11/12 2 7 9 2 3 2 1 0 -10 17 24
E. Verde 24 3/12 3/9 3/4 0 2 2 2 0 0 1 0 -11 12 5
Voi. Verde 15 1/4 0/2 0/0 0 4 4 0 0 1 1 0 +4 2 3
J. Samuels Jr. 8 0/3 0/2 5/6 1 1 2 0 0 0 1 0 +14 5 2
T. Eson 14 3/6 1/3 1/2 0 5 5 0 3 1 2 0 -8 8 8
C. Whitmore 21 2/10 1/6 4/4 0 3 3 4 2 0 2 0 -1 9 6
J.Tate 9 2/3 1/1 0/1 0 3 3 2 0 1 0 0 -4 5 9
J. Landale 19 1/3 0/1 0/1 1 4 5 1 2 0 2 0 +12 2 3
N.Dante 5 1/1 0/0 0/0 1 1 2 1 0 1 0 0 +9 2 6
J. McVeigh 8 3/4 1/2 0/0 3 1 4 0 1 0 0 0 +14 7 10
R. Vacanza 12 2/6 0/3 1/4 0 2 2 1 1 0 0 0 +1 5 1
N.Hinton 5 0/1 0/0 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 +9 0 2
N.Williams 10 3/5 1/3 0/0 0 0 0 1 1 1 1 0 +12 7 6
R. Sheppard 23 5/7 1/1 0/1 2 2 4 2 1 1 3 0 +4 11 12
40/98 13/42 29/39 15 43 58 23 20 8 19 0 122 124

Come leggere le statistiche? Min = Minuti; Tiri = Tiri riusciti / Tiri tentati; 3 punti = 3 punti / 3 punti tentati; LF = tiri liberi effettuati/tiri liberi tentati; O = rimbalzo offensivo; D=rimbalzo difensivo; T = Rimbalzi totali; Pd = assist; Fte: Falli personali; Int = Intercetta; Bp = Palle perse; Ct: Contro; +/- = Differenza di punti quando il giocatore è in campo; Pti = Punti; Eval: valutazione del giocatore calcolata da azioni positive – azioni negative.

Related News :