Da Wayne Rainey a Francesco Bagnaia, 62 piloti diversi hanno vinto Gran Premi sul circuito di Barcellona-Catalogna. Chi sarà il prossimo questo fine settimana? Familiarizza con l'elenco di tutti i vincitori sulla pista situata nella città di Montmelo.
Anno | MotoGP | Moto2 | Moto3 |
---|---|---|---|
2024 | F. Bagnaia | A.Ogura | D.Alonso |
2023 | A. Espargaro | J. Dixon | D.Alonso |
2022 | F. Quartararo | C.Vietti | I.Guevara |
2021 | M. Oliveira | R. Gardner | S. Garcia |
2020 | F. Quartararo | L.Marini | D. Raccoglitore |
2019 | M.Marquez | A. Márquez | M. Ramirez |
2018 | J.Lorenzo | F. Quartararo | E. Bastianini |
2017 | A. Dovizioso | A. Márquez | J. Mir |
2016 | V.Rossi | J.Zarco | J. Navarro |
2015 | J.Lorenzo | J.Zarco | D.Kent |
2014 | M.Marquez | T. Rabat | A. Márquez |
2013 | J.Lorenzo | P. Espargaro | L. Salom |
2012 | J.Lorenzo | A.Iannone | Signor Vinales |
MotoGP | Moto2 | 125 | |
---|---|---|---|
2011 | C. Stoner | S. Bradl | N. Terol |
2010 | J.Lorenzo | Y. Takahashi | M.Marquez |
MotoGP | 250 | 125 | |
---|---|---|---|
2009 | V.Rossi | A. Battista | A.Iannone |
2008 | D. Pedrosa | M. Simoncelli | M. di Meglio |
2007 | C. Stoner | J.Lorenzo | T. Koyama |
2006 | V.Rossi | A. Dovizioso | A. Battista |
2005 | V.Rossi | D. Pedrosa | M.Pasini |
2004 | V.Rossi | R. di Puniet | H. Barbera |
2003 | L. Capirossi | R. de Puniet | D. Pedrosa |
2002 | V.Rossi | M. Melandri | M. Poggiali |
500 | 250 | 125 | |
---|---|---|---|
2001 | V.Rossi | D. Kato | L. Cecchinello |
2000 | K. Roberts Jr. | O. Jacques | R. Vero |
1999 | A. Crivillé | V.Rossi | A. Vincenzo |
1998 | M. Doohan | V.Rossi | T. Speranza |
1997 | M. Doohan | R. Waldmann | V.Rossi |
1996 | ceco C. | M. Biaggi | T. Speranza |
1995* | A. Crivillé | M. Biaggi | H.Aoki |
1994* | L. Cadalora | M. Biaggi | D. Raudi |
1993* | W. Rainey | M. Biaggi | N.Ueda |
1992* | W. Rainey | L. Cadalora | E. Gianola |
* nei primi anni sotto il nome di Gran Premio d'Europa
Ed erbai piloti presenti questo fine settimana.
10 vittorie
Valentino Rossi
6 vittorie
Jorge Lorenzo
4 vittorie
Max Biaggi
3 vittorie
Alex Marquez
Dani Pedrosa
Fabio Quartararo
Marc Marquez
2 vittorie
Alex Criville
Álvaro Battista
Andrea Dovizioso
Andrea Iannone
Casey Stoner
Davide Alonso
Giovanni Zarco
Luca Cadalora
Mick Doohan
Randy De Puniet
Tomomi Manako
Wayne Rainey
1 vittoria
Ai Ogura
Aleix Espargarò
Arnaud Vincent
Carlos Checa
Celestino Vietti
Daijiro Kato
Danny Kent
Darryn Binder
Dirk Raudies
Enea Bastianini
Ezio Gianola
Francesco Bagnaia
Haruchika Aoki
Ettore Barbera
Sii Guevara
Jake Dixon
Jorge Navarro
Joan Mir
Kenny Roberts Jr
Loris Capirossi
Luca Marini
Lucio Cecchinello
Luis Salom
Manuel Poggiali
Marco Melandri
Marco Ramirez
Marco Simoncelli
Mattia Pasini
Maverick Vinales
Miguel Oliveira
Mike Di Meglio
Nicolas Terol
Noboru Ueda
Oliviero Giacomo
Paolo Espargarò
Ralf Waldmann
Remy Gardner
Sergio Garcia
Simone Sanna
Stefan Bradl
Tito Rabat
Tomoyoshi Koyama
Yuki Takahashi
France
Motorcycle
Related News :