Tra i sei Rally2 iscritti, emergono quattro favoriti con Jordan Berfa, debuttante in questo evento, ma anche Marc Amourette, Bruno Longépé e Nicolas Hernandez, tutti vincitori di diversi rally in questa stagione.
Nel gruppo FRC4, molti Rally4 saranno al via, in particolare Frédéric Roussel, Théo Delesque e Thomas Bordagaray.
In FRallyNat, le 4 ruote motrici partiranno favorite con Michel Morin e Raphaël Renard in particolare.
Nella FRC5 saranno al via quattro Renault Clio Rally5 con Calvin Lucas favorito, mentre con la Clio scatterà Tom Maslag, spesso brillante in N2.
Elenco dei partecipanti
9 e 10 novembre 2024 – Indre (Campionato nazionale/francese 2a divisione)
N | Pilota | Copilota | Auto | Gruppo | Classe | Allegati |
0A | GALPIN Jean | GALPINFrancoise | Alpina A110 GT | |||
0B | GAULTIER Patrice | GAULTIER Calvino | Peugeot 208 | |||
1 | Giordania di neve | TOMMASO CHLOE | Hyundai I20 | FRC2 | R5/Rally2 | CFD2 |
2 | AMOURETTE Marc | HOURY Amandina | Citroen C3 | FRC2 | R5/Rally2 | |
3 | LONGEPE Bruno | BESSON Laurina | Volkswagen POLO | FRC2 | R5/Rally2 | |
4 | HERNANDEZ Nicolas | MAURIN Mathieu | Skoda FABIA | FRC2 | R5/Rally2 | |
5 | ROBERTO Patrice | ROBERTO Valeria | Skoda FABIA | FRC2 | R5/Rally2 | |
6 | BORDAGARAY Jeremy | RENAULTPierre | Skoda FABIA | FRC2 | R5/Rally2 | |
7 | DOMENE GUERIN Nicolas | BILIARDO Emmanuelle | Peugeot 208 | FRC4 | Raduno4 | |
8 | BORDAGARAY Tommaso | LOISEAU Antonio | RenaultCLIO5 | FRC4 | Raduno4 | |
9 | MARTINO Nicola | LARDIEG Matthieu-Brice | Peugeot 208 | FRC4 | Raduno4 | |
10 | DELESQUE Teo | DELBOULLE Angie | Opel CORSA | FRC4 | Raduno4 | |
11 | ROUSSEL Federico | HMIDACHE Altezza | RenaultCLIO5 | FRC4 | Raduno4 | |
12 | GAUME Tommaso | GEORGES Gaele | Peugeot 208 | FRC4 | Raduno4 | |
14 | LECUYER Guillaume | PETITJEAN Filippo | Peugeot 208 | FRC4 | Raduno4 | |
15 | BAILLY Federico | BAILLY Renaud | Peugeot 207 RC | FRallyNat | F215 | |
16 | MARTINO Luca | BOUTIN Fiorentino | Peugeot 207 RC | FRallyNat | F215 | |
17 | GENNAIO Jean-Claude | DESCHAMPS Elina | Peugeot 306 | FRallyNat | F214 | |
18 | JOVELIN Gioele | ALLOUCHERIE Margherita | Renault CLIO MAXI | FRallyNat | F214 | |
19 | DUVAL Damiano | DUFAY Franck | Ford PUMA | FRallyNat | F214 | |
20 | BONAMI Filippo | BONAMIO Tony | Renault MEGANE | FRallyNat | F214 | |
21 | VINCENZO Patrizio | FARE Stefano | Peugeot 206 RCC | FRallyNat | F214 | |
22 | LEROY Remi | LEROY Tiphaine | Peugeot 306 S16 | FRallyNat | F214 | |
23 | AUBRY Christophe | DESCHAMPS Sebastiano | Renault CLIO 16S | FRallyNat | F214 | |
24 | MAIALE Sebastiano | DELAIRE Emmanuelle | Renault Clio Ragnotti | FRallyNat | F214 | |
25 | CHABRIER Geoffrey | SFIDARE Julien | BMW 318 compatta | FRallyNat | F214 | |
26 | UN PICCOLO QUENTIN | RICOU Brice | Peugeot 207 RC | FRallyNat | F214 | |
27 | DUPONCHEL Marc | BRET Laurent | BMW 325i | FRallyNat | A8 | |
28 | MEUNIER Alexandre | LOISEAU Noémie | Mitsubishi Lancio Evo IX | FRallyNat | A8 | |
29 | BONNEAU Cipriano | DOUCET Julien | Subaru IMPREZA | FRallyNat | A8 | |
30 | » PLINGUIER Aline | GRANO Aurelia | Subaru IMPREZA | FRallyNat | A8 | |
31 | THIBAULT Julien | LORY Marina | Mitsubishi LANCER EVO7 | FRallyNat | A8 | |
32 | FAVREAU Laurent | LE FEVRE PASCALE | Mitsubishi Impreza 555 | FRallyNat | A8 | |
33 | DERVILLE Filippo | FARNAULT Celine | MitsubishiEVO9 | FRallyNat | A8 | |
34 | RENARD Raffaello | VOLPE Antonio | Mitsubishi EVO9 | FRallyNat | A8 | |
35 | MORIN Michel | MORIN Carol | Mitsubishi Evo7 | FRallyNat | A8 | |
36 | HUBERT Federico | HUBERT Ingrid | MitsubishiEVO10 | FRallyNat | R4 | |
37 | VAUCEL Girolamo | VAUCEL Cirillo | Renault 5 GT TURBO | FRallyNat | N4 | |
38 | LIARD Romarico | CHAMBONNEAU Melodia | Subaru IMPREZA | FRallyNat | N4 | |
39 | PLINGUIER Christophe | PETIT Teo | Subaru IMPREZA STI | FRallyNat | N4 | |
40 | PACREAU Federico | VILLENEUVE Doris | Renault MEGANE RS | FRallyNat | N4 | |
41 | JEAN Nicolas | VARIN Aurelia | Renault CLIO RS | FRC4 | R3 | |
42 | NORMANDO Franck | BLAY Brice | Renault CLIO 4RS | FRC4 | R3 | |
43 | GIORNO Gregorio | NEGATO Ugo | Renault CLIO RS | FRC4 | R3 | |
44 | FORICHON Ugo | MICHNOWSKY – FORICHON Veronique | Citroën DS3 | FRC4 | R3 | |
45 | FRANCIERE Michel | FRANCIER Remi | Renault CLIO RS | FRC4 | R3 | |
46 | GALLOT Federico | GALLOT Astrid | Peugeot 206 S1600 | FRC4 | A6K | |
47 | VIRLY Sabine | CHAMBROY Floriane | Peugeot 106 | FRC4 | A6K | |
48 | LEBOIS Gabriele | GILLARD Tanguy | Citroën SAXO VTS | FRC4 | A6K | |
49 | FOUQUET ROMANO | DUCROIX Benoît | Citroën C2 | FRC4 | A6K | |
50 | LEFEBVRE Morgan | GACHIGNARD Clara | RenaultCLIO5 | FRC5 | Raduno5 | |
51 | BARBIER – -RIZZI Benoît | QUARNIER Kevin | RenaultCLIO5 | FRC5 | Raduno5 | |
52 | MATHEY Quentin | RAKE Flavien | Renault CLIO RS LINEA | FRC5 | Raduno5 | |
53 | MASLAG Tom | COMPOZIEUX Paolino | Renault Clio rally5 | FRC5 | Raduno5 | |
54 | LUCA Calvino | BLAYON Lucas | Renault CLIO V | FRC5 | Raduno5 | |
55 | HAI LASCIATO Sebastien | PICCOLO Luigi | Peugeot 208 | FRC4 | R2 | |
56 | ROUSSEL Mickael | BELLENGIER Ludovico | Renault TWINGO RS | FRC4 | R2 | |
57 | MOREAU Marziale | PERRINAUD Emilia | Peugeot 208 | FRC4 | R2 | |
58 | FIORIERA Yannick | GIOVANNI Giusto | Peugeot 206 XS | FRC4 | F213 | |
59 | MOREAU Maxime | JEANDOT Pierre | Citroën SAXO VTS | FRC4 | F213 | |
60 | GAGNEPAIN Cedric | BARBOT Romain | Peugeot 106S16 | FRC4 | F213 | |
61 | DEMAUX Mickael | AEBERHARD Amelie | Peugeot 106 S16 | FRC4 | F213 | |
62 | GUYOT Cirillo | DUVAL GAËLLE | Peugeot 106S16 | FRC4 | F213 | |
63 | Leone Messaggero | LOPES Amelie | Peugeot 208 | FRC4 | F213 | |
64 | GEROME Florent | CLAIR Antonio | Peugeot 106 S16 | FRC4 | F213 | |
65 | IL QUADRO Sebastien | LA CORNICE Christelle | Renault CLIO WILLIAMS | FRC4 | A7 | |
66 | CALLET Davide | CALLETEAU Lou-An | Peugeot 306 S16 | FRC4 | A7 | |
67 | LA CORNICE Florian | BARRAUD Kevin | RenaultClioWilliams | FRC4 | A7 | |
68 | GAUTHIER Damiano | GUIGNARD Beniamino | Renault CLIO II RS | FRC4 | A7 | |
69 | AUDEGOND Julien | AUVIEUX Benoît | Peugeot 206 RC | FRC4 | A7 | |
70 | GRANO Axel | ANSONE Gregorio | Renault CLIO II RS | FRC4 | N3 | |
71 | SALMONE Alain | LE THIEC YVONNICK | Renault CLIO RS RAGNOTT | FRC4 | N3 | |
72 | MERLET CHRISTOPHE | LALU GUILLAUME | Peugeot 306 S16 | FRC4 | N3 | |
73 | QUARTARIENO ADRIEN | GERBERON FRANCOIS | Renault CLIO RAGNOTTI | FRC4 | N3 | |
74 | Di Fabrice | TRICHARD Sebastiano | Renault CLIO II RAGNOTTI | FRC4 | N3 | |
75 | LUCAS Christophe | MARILLEAU Yohann | Renault CLIO RS | FRC4 | N3 | |
76 | JEANDOT Vincent | BARRY Marc | Citroën SAXO VTS | FRC4 | A6 | |
77 | THOUVENIN Benoît | AUVRAY Girolamo | Peugeot 106 S16 | FRC4 | A6 | |
78 | BLAYON Jean | CATERINA DI GIRAUD | Citroën SAXO VTS | FRC4 | A6 | |
79 | REGNIER Yvon | REGNIER Antonio | MG | FRGT | GT9 | |
80 | BRUNETTO Arnaud | PIERRE Romain | Peugeot 106 | FRC5 | F212 | |
81 | BARRELuc | BAR Perrine | Volkswagen POLO | FRC5 | F212 | |
82 | LEKEU David | LEKEU Fiorentino | Peugeot 106XSI | FRC5 | A5 | |
83 | DAVIDE Christophe | DAVIDE Maria | Citroën AX GTI | FRC5 | A5 | |
84 | PINOT Laurent | LIARDO ANGELICO | RenaultTWINGO | FRC5 | R1 | CR1 |
85 | PINOT Corentin | BIGLIETTO BENJAMINO | RenaultTWINGO | FRC5 | R1 | CR1 |
86 | VEYRIE Antonio | TASTEVIN Marc | Citroën DS3 | FRC5 | R1 | CR1 |
87 | DAVAL Gregorio | DAVAL Thibaut | Renault TWINGO RS | FRC5 | R1 | CR1 |
88 | BEAUFILS Alessandro | RICHERT Alexandre | Renault TWINGO RS | FRC5 | R1 | CR1 |
89 | LA CORNICE Alessio | BAUWENS Lea | Renault Twingo RS | FRC5 | R1 | CR1 |
90 | MASSONE Kevin | LEHMANN Ofelia | Renault TWINGO RS | FRC5 | R1 | CR1 |
91 | FELPA Adriano | DI IULIO ALESSANDRO | Citroën DS3 | FRC5 | R1 | CR1 |
92 | MOINEAU Samuele | LA LETTERA Clemente | Citroën SAXO VTS | FRC5 | N2 | |
93 | GUILLOTEAU Jeremy | GUILLOTEAU Corentin | Citroën SAXO VTS | FRC5 | N2 | |
94 | ROUX Hervé | DOUCET Manon | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 | |
95 | LANGLOIS Hervé | BOUTEAU DAVID | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 | |
96 | SIGNORE WILFRIED | CAIRAULT Dylan | Peugeot 205 RALLY | FRC5 | N1 | |
97 | MANTELLO Jean Claude | CAPUCHON Kevin | Peugeot205 | FRC5 | F211 | |
98 | LANGLOIS Battista | PERRINAUD Maeva | RenaultCLIO | FRC5 | N2Serie | |
99 | CHARPENTIER JEREMY | RIBAY Kevin | Citroën SAXO VTS | FRC5 | N2Serie | |
100 | LANDAIS Lucas | JAMES Joelyne | RenaultClio | FRC5 | N2Serie |
Related News :