Breaking news
Il tasso di povertà in Argentina supera oggi il 50%. -
OM: le probabili composizioni! -
Palluau 28 settembre 2024 partecipanti al ciclocross -
“Da due o tre anni rifiutiamo i licenziatari” -
torna il caldo, piogge scarse -

Quanto ha vinto ciascun giocatore al BMW PGA Championship a Wentworth?

Quanto ha vinto ciascun giocatore al BMW PGA Championship a Wentworth?
Quanto ha vinto ciascun giocatore al BMW PGA Championship a Wentworth?
-
Condividi questo articolo

Condividi il post “Quanto ha vinto ogni giocatore al BMW PGA Championship a Wentworth?”

Oltre agli 8.000 punti nella Race to Dubai, i giocatori che hanno superato il taglio venerdì a Wentworth si sono divisi 9 milioni di dollari nella terza Rolex Series della stagione.

Con un punteggio di 206 punti ciascuno nel BMW PGA Championship, Antoine Rozner e Ugo Coussaud hanno compiuto un grande passo avanti verso la qualificazione al primo torneo DP World Tour Play-Off, l’Abu Dhabi Championship, a cui saranno invitati solo i primi 70 classificati della gara.

Coussaud sale di 11 posizioni, arrivando al 29° posto, mentre Rozner guadagna 18 posizioni, arrivando al 35° posto.

I francesi sono attualmente otto in grado di andare negli Emirati (leggi qui >>)

Da un punto di vista finanziario Billy Horschel se n’è andato con un assegno* più consistente di quello incassato quando ha vinto nel 2021.
Infatti, l’americano sta beneficiando dell’aumento della dotazione che lo scorso anno è salita a 9 milioni di dollari.

1 Billy Horschel* -20 $ 1.530.000

T2 Thriston Lawrence -20 $ 778.500

T2 Rory McIlroy -20 $ 778.500

T4 Aaron Rai -17 $ 382.200

T4 Matteo Baldwin -17 $382.200

T4 Matteo Manassero -17 $382,200

T7 Niklas Norgaard -16 $ 232.200

T7 Ugo Coussaud -16 $232.200

T7 Antoine Rozner -16 $ 232.200

T10 Tom McKibbin -13 $ 172.800

T10 Marcus Armitage -13 $ 172.800

T12 Matt Wallace -12 $ 136.650

T12 Shane Lowry -12 $ 136.650

T12 Tommy Fleetwood -12 $ 136.650

T12 Padraig Harrington -12 $ 136.650

T12 Eddie Pepperell -12 $ 136.650

T12 Robert MacIntyre -12 $ 136.650

T18 Byeong Hun An -11 $ 98.175

T18 Adrian Otaegui -11 $ 98.175

T18 Giordano Smith -11 $98.175

T18 Daniel Hillier -11 $ 98.175

T18 Ewen Ferguson -11 $ 98.175

T18 Andy Sullivan -11 $ 98.175

T18 Marcus Kinhult -11 $ 98.175

T18 Darius Van Driel -11 $ 98.175

T18 Jeff Winther -11 $ 98.175

T18 Si Woo Kim -11 $ 98.175

T18 Yannik Paul -11 $ 98.175

T18 Harry Hall -11 $ 98.175

T30 Fabrizio Zanotti -10 $74,700

T30 Sam Bairstow -10 $ 74.700

T30 Grant Forest -10 $ 74.700

T30 Thomas Detry -10 $ 74.700

T30 Alex Noren -10 $ 74.700

T35 Dan Bradbury -9 $ 64.200

T35 Matt Fitzpatrick -9 $ 64.200

T35 Aaron Cockerill -9 $ 64.200

T38 Sepp Straka -8 $59.400

T38 Rasmus Hojgaard -8 $ 59.400

T40 Andrew Johnston -7 $ 53.100

T40 Rikuya Hoshino -7 $ 53.100

T40 Matthieu Pavon -7 $ 53.100

T40 Matti Schmid -7 $ 53.100

T40 Oliver Wilson -7 $ 53.100

T45 Richie Ramsay -6 $ 45.900

T45 Jorge Campillo -6 $ 45.900

T45 Paul Waring -6 $ 45.900

T48 Justin Rose -5 $ 37.800

T48 Giordano Gumberg -5 $37.800

T48 Victor Perez -5 $ 37.800

T48 Luca Donald -5 $37.800

T48 Joe Dean -5 $ 37.800

T48 Danny Willett -5 $ 37.800

T54 Alejandro Del Rey -4 $ 30.600

T54 Adri Arnaus -4 $30.600

T54 Connor Syme -4 $ 30.600

T57 Jens Dantorp -3 $ 27.450

T57 Adam Scott -3 $27.450

T57 Sami Valimaki -3 $ 27.450

T57 Angelo Hidalgo -3 $27.450

T61 Rafa Cabrera Bello -2 $ 24.750

T61 Ryan Fox -2 $ 24.750

T63 Jeong weon Ko E $22.950

T63 Nacho Elvira € 22.950

65 Nicolai Hojgaard 1 $ 21.600

*Nel 2021 il vincitore della FedEx Cup del 2014 ha ricevuto un assegno di 1,33 milioni di dollari.

Foto © Richard Heathcote/Getty Images

-

PREV Pauline Roussin-Bouchard conquista un altro fantastico secondo posto ad Alicante!
NEXT Roussin-Bouchard 2° al Sella Open, Briem vincitore