Mathieu van der Poel torna a Zonhoven questa domenica! Foto: Cor Vos
Trovate l'elenco dei corridori iscritti alla partenza della 6a prova della Coppa del Mondo di ciclocross 2024-2025 che si svolgerà questa domenica 22 dicembre a Zonhoven. È il grande ritorno di Mathieu van der Poel!
La 6e manche de la Coppa del Mondo di ciclocross 2024-2025 ha Zonhoven accoglie con favore il ritorno di Mathieu van der Poel questa domenica, 22 dicembre. Il campione del mondo della disciplina riprende la stagione sul leggendario percorso belga. Vincitore uscente su questo stesso percorso, l'olandese ha ampiamente vinto l'anno scorso.
Diventa un membro privilegiato di TotalVelo !
Versare solo 6€ all'annogoditi un'esperienza ciclistica senza pub con analisi approfonditedel contenuti esclusivi sulle sfide più grandi e supporto a media indipendenti.
Iscriviti ora e sperimenta il ciclismo in modo diverso!
Non si conosce la sua forma fisica per il suo ritorno, ma è certo che il Michael Vantourenont, Cioè, Iserby (Salse Pauwels – Bingoal), Lars van der Haar, Thibau Nys (Baloise Trek Lions) o Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) cercherà di competere contro il campione olandese. Il 6° turno della Coppa del Mondo di ciclocross 2024-2025 potrà essere visto in diretta TV dalle 15:00 in poi Eurosport2 et L'Equipe Live 1in digitale.
Ciclocross: Coppa del Mondo 2024-2025 – Zonhoven: Startlist, i corridori iscritti
1 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin-Deceuninck |
2 | VAN DER HAAR Lars | Leoni della Baloise Trek |
3 | RONHAAR Pim | Leoni della Baloise Trek |
4 | KAMPRyan | |
5 | HENDRIKX Sì | Heizomat Radteam p/b Herrmann |
6 | VAN KESSEL Corne | Deschacht – Galline – FSP |
7 | DELNOIJE Remon | Gruppo WILVO – TWC De Kempen |
8 | ISERBYT Allora | Salse Pauwels – Bingoal |
9 | VANTHOURENHOUT Michael | Salse Pauwels – Bingoal |
10 | VANDEPUTTE Niels | Alpecin-Deceuninck |
11 | DOLCE Laurens | Crelan-Corendon |
12 | Canna da pesca WYSURE | Crelan-Corendon |
13 | New York Thibau | Leoni della Baloise Trek |
14 | Spettacolo VANDEBOSCH | Crelan-Corendon |
15 | ADAMS Jens | Atleti per la speranza |
16 | VERSTRINGE Emiel | Crelan-Corendon |
17 | AERTS cartone animato | Deschacht – Galline – FSP |
18 | VAN DE PUTTE Vittorio | Deschacht – Galline – FSP |
20 | BOROS Michele | Elkov-Kasper |
21 | ORTS Filippo | Squadra corse Ridley |
22 | SUAREZ Kevin | Nesta – Squadra ciclistica MMR |
23 | JUNQUERA Mario | Unicaja – Gijón |
24 | KUHN Kevin | Roastery Charles Liégeois CX |
25 | MOTTIEZ Gilles | Squadra ciclistica delle Fondazioni Elite |
26 | ESTATE Lars | Heizomat Radteam p/b Herrmann |
27 | BARD Nicolas | |
28 | WIEDMANN Luca | |
29 | JEKER Hannes | |
30 | CONOD Nicolas | |
31 | GARNIER Leone | |
32 | BERTOLINI Gioele | Servizi Aeroportuali FAS – Guerciotti |
33 | CEOLIN Federico | |
34 | CALLIGARO Cristian | KTM Alchemist alimentato da Brenta Brakes |
35 | PARENTI Nicola | |
36 | CECCHI Filippo | |
37 | PICCOLO Davide | AS Bici da corsa |
38 | VENTURINI Clemente | Arkéa – B&B Hotels |
39 | LELANDAIS Rémi | Arkéa – B&B Hotel Continentale |
40 | GABRIELE Timoteo | Team CX TPM |
41 | PERIO Tony | Squadra VCP Loudéac CX |
43 | TOMMASO Teo | Sebmotobikes CX Team |
44 | RECULEAU Nicolas | Squadra Guével Roadborn |
45 | GILLES Cipriano | Squadra Guével Roadborn |
47 | STROHMEYER Andrea | Biciclette CXD Trek |
48 | BRUNNER Eric | Gara competitiva |
49 | FUNSTON Scott | |
50 | VAN KEMPEN Jules | |
51 | FREDERICO Ben | |
52 | BRENNEMAN Owen | Biciclette CXD Trek |
53 | MEISEN Marcel | |
54 | HERRMANN Luca | Heizomat Radteam p/b Herrmann |
56 | HARTERLuca | Peter Pane Nagel CX Team |
57 | HAMM Florian | |
58 | GAßNER Michael | |
59 | KÖPSEL Jonas | Peter Pane Nagel CX Team |
60 | ANDERLO Floriano | |
61 | RAUTZENBERG Robin | |
63 | RUSSELL Evan | Hustle Pro ciclismo |
64 | SCOTTCody | Gara competitiva |
65 | HOLMGREN Gunnar | |
66 | MERINO Fabian | |
67 | IL MIO Tommaso | Speranza Factory Racing |
68 | MASON Cameron | Le rosse del ciclocross |
69 | MA Marco | LUKS Trójka Piaseczno |
70 | MARRONE Si asciuga | Bruvo Dukla Bratislava |
71 | HEIGL Filippo | |
72 | KAJI Tetsuki | Olanda Base/Watersley |
73 | OKAYAMA Yuta | Olanda Base/Watersley |
74 | ROSENDAHL Karl-Erik | CIC U Nantes Atlantico |
Cycling
France
Related News :