CLASSIFICA DELL'ERIC DUCHEMIN ASSURANCES CHALLENGE 2024-2025
U9
1 | ALIX Opale | UC BRICQUEBEC |
2 | LAUMONDO Martino | COME TOURLAVILLE IN CICLISMO |
3 | DELGUSTE Lissandro | UC TILLY VAL DE SEULLES |
4 | LECHARTIER Costanza | UC BRICQUEBEC |
5 | DECAMPI Matteo | UC BRICQUEBEC |
6 | PADDET Lucas | UC BRICQUEBEC |
7 | ZWENNIS Paolo | IL CICLISMO DELLA VALOGNAISE |
8 | RIVETTO Noè | UC BRICQUEBEC |
9 | IL BELLO Bastiano | COME TOURLAVILLE IN CICLISMO |
U11
1 | FAFIN Un po' | UC BRICQUEBEC | U11-2 |
2 | L'IMBOTTIGLIATORE Gabin | CICLISMO PERIERS | U11-2 |
3 | DANET Axel | VC SAINT LO PONT HEBERT | U11-2 |
4 | POIRIER Jules | IL CICLISMO DELLA VALOGNAISE | U11-2 |
5 | JORET Sitka | IL CICLISMO DELLA VALOGNAISE | U11-2 |
6 | COLLETTA Paolo | CICLISMO PERIERS | U11-2 |
7 | LECHARTIER Gabrielle | UC BRICQUEBEC | U11-1 |
8 | DUREL Tom | IL CICLISMO DELLA VALOGNAISE | U11-2 |
9 | MESLIN Luigi | CICLISMO PERIERS | U11-2 |
10 | PECQUEUX Clara | FORZA EVREUX GRAVIGNY | U11-2 |
11 | FLAMBARD Valentin | COME TOURLAVILLE IN CICLISMO | U11-1 |
12 | BATTAGLIA Ambra | CICLISMO PERIERS | U11-1 |
13 | ROUQUET Marino | AG ORVAL COUTANCES | U11-2 |
14 | FOSSEY Milla | IL CICLISMO DELLA VALOGNAISE | U11-2 |
15 | RIVETTO Jules | UC BRICQUEBEC | U11-1 |
16 | Varin Nathan | MOYON PERCY VELO CLUB | U11-1 |
17 | LEMOIGNE Paolo | UC BRICQUEBEC | U11-1 |
18 | CHASSAIGNE Luigi | EC SANTA VIGORIENNE | U11-2 |
19 | ROSA Mario | IL CICLISMO DELLA VALOGNAISE | U11-1 |
20 | HAREL A me | VC SAINT LO PONT HEBERT | U11-2 |
21 | MARANDAS Maxence | UC BRICQUEBEC | U11-2 |
22 | LEMONNIER Giordania | IL CICLISMO DELLA VALOGNAISE | U11-1 |
23 | MAQUEREL Marius | VC SAINT LO PONT HEBERT | U11-1 |
U13
1 | EDOUINO Ethan | VC SAINT LO PONT HEBERT | U13-1 |
2 | FAUTRAT Titouan | COME TOURLAVILLE IN CICLISMO | U13-2 |
3 | ALIX Manoa | UC BRICQUEBEC | U13-1 |
4 | LETOUZE Leo | UC BRICQUEBEC | U13-1 |
5 | HUREL Joey | COME TOURLAVILLE IN CICLISMO | U13-2 |
6 | BATTAGLIA Lénoic | CICLISMO PERIERS | U13-1 |
7 | DOUVILLE Lony | MOYON PERCY VELO CLUB | U13-2 |
8 | LEGAGNEUR Rayane | AC SOTTEVILLE | U13-1 |
9 | LUNGO NINON | CICLISMO PERIERS | U13-2 |
10 | DALLAIN Dimitri | UC BRICQUEBEC | U13-2 |
11 | TRAVERS Terenzio | UC BRICQUEBEC | U13-2 |
12 | MARCO Matteo | VC SAINT LO PONT HEBERT | U13-1 |
13 | BEAUMEL Axel | EC SANTA VIGORIENNE | U13-2 |
14 | PALOMAR Adamo | COME TOURLAVILLE IN CICLISMO | U13-1 |
15 | HERPIN Liwenn | CS VILLEDIEU | U13-1 |
16 | MESLIN Noè | UNIONE CICLISMO VALOGNAISE | U13-2 |
17 | DUCHANDO Eloise | CICLISMO PERIERS | U13-2 |
18 | SAUSSAYE Robin | CICLISMO PERIERS | U13-2 |
19 | FLAMBARD Loïza | COME TOURLAVILLE IN CICLISMO | U13-2 |
20 | BERTHAUX Yann | IL CICLISMO DELLA VALOGNAISE | U13-1 |
21 | PECQUEUX Elio | FORZA EVREUX GRAVIGNY | U13-2 |
22 | GUILBERT Clemence | UNIONE CICLISMO VALOGNAISE | U13-2 |
23 | LEFEVRE Lois | UNIONE CICLISMO VALOGNAISE | U13-2 |
24 | COQUEREL Eva | UNIONE CICLISMO VALOGNAISE | U13-1 |
U15
1 | CODABEY Aaron | COME TOURLAVILLE IN CICLISMO | U15-2 | 0.21.13 | 0.00.00 |
2 | ROSA Agostino | IL CICLISMO DELLA VALOGNAISE | U15-2 | 0.21.33 | 0.00.20 |
3 | ROUSSEL Nathan | VC FERTE MACE | U15-2 | 0.22.16 | 0.01.03 |
4 | BEBIN Simone | VC BOCAGE VIRE | U15-1 | 0.22.22 | 0.01.09 |
5 | GESLIN Timeo | VELO CLUB LE TEILLEUL | U15-1 | 0.22.25 | 0.01.12 |
6 | LEMARQUAND Timeo | EC SANTA VIGORIENNE | U15-1 | 0.22.29 | 0.01.16 |
7 | PESTELLO Ugo | VC SANT'ILAIRE | U15-1 | 0.22.32 | 0.01.19 |
8 | LAVILLONNIERE Léopold | CICLISMO PERIERS | U15-2 | 0.23.33 | 0.02.20 |
9 | COSNEFROY Lubin | UC BRICQUEBEC | U15-1 | 0.23.48 | 0.02.35 |
10 | PELLEN Ceneric | MOYON PERCY VELO CLUB | U15-1 | 0.23.53 | 0.02.40 |
11 | Prestito LECLERCQ | UC BRICQUEBEC | U15-2 | 0.24.35 | 0.03.22 |
12 | ELENA Figlio | VC SAINT LO PONT HEBERT | U15-2 | 0.24.45 | 0.03.32 |
13 | PASDELOU Manolis | COME TOURLAVILLE IN CICLISMO | U15-1 | 0.25.12 | 0.03.59 |
14 | PAVIS Ambra | VELO CLUB LE TEILLEUL | U15-2 | 0.25.12 | 0.03.59 |
15 | LEGIGAN Mathis | VC SAINT LO PONT HEBERT | U15-2 | 0.25.12 | 0.03.59 |
16 | AVOYNE Louis | IL CICLISMO DELLA VALOGNAISE | U15-2 | 0.26.25 | 0.05.12 |
17 | BARBIER Tom | VC BOCAGE VIRE | U15-1 | 0.26.40 | 0.05.27 |
18 | BREARD Lilian | MOYON PERCY VELO CLUB | U15-2 | 0.22.11 | – 1 giro |
19 | COQUEREL Lucas | UNIONE CICLISMO VALOGNAISE | U15-2 | 0.20.04 | – 2 tour |
U17
1 | *LETOUZE Kimmy | UC BRICQUEBEC | U17-1 | 0.32.08 | 0.00.00 |
2 | VINCENZO Elouan | FLERS CICLISMO 61 | U17-2 | 0.32.14 | 0.00.06 |
3 | CHESNEL Tommaso | VC BOCAGE VIRE | U17-2 | 0.32.14 | 0.00.06 |
4 | LECELLIER Mathis | FLERS CICLISMO 61 | U17-2 | 0.32.44 | 0.00.36 |
5 | CLEUET Iban | IL CICLISMO DELLA VALOGNAISE | U17-2 | 0.32.56 | 0.00.48 |
6 | MARIA Timoteo | FLERS CICLISMO 61 | U17-2 | 0.33.24 | 0.01.16 |
7 | QUINET AVENEL Alexandre | CICLISMO NELLA VALLE DELL'EURE | U17-2 | 0.33.31 | 0.01.23 |
8 | BOISIVON Anaël | VC AVRANCHE | U17-2 | 0.33.35 | 0.01.27 |
9 | DELAHAIS Lucas | COME TOURLAVILLE IN CICLISMO | U17-2 | 0.34.30 | 0.02.22 |
10 | *BERHAULT Evan | VC SANT'ILAIRE | U17-1 | 0.35.47 | 0.03.39 |
11 | ONFROY Tom | VC NONANTAIS | U17-2 | 0.36.53 | 0.04.45 |
12 | *BERENGER Leo | COME TOURLAVILLE IN CICLISMO | U17-1 | 0.37.10 | 0.05.02 |
13 | FORESTA Enzo | VC SAINT LO PONT HEBERT | U17-2 | 0.37.50 | 0.05.42 |
14 | DE ROYER Noè | UNIONE CICLISMO VALOGNAISE | U17-2 | 0.37.54 | 0.05.46 |
15 | BINET Clemente | AG ORVAL COUTANCES | U17-2 | 0.38.17 | 0.06.09 |
16 | *LEMPEREUR Louis | VC BOCAGE VIRE | U17-1 | 0.38.30 | 0.06.22 |
17 | *SHINLewis | CONCORSO CICLISMO BRIOUZE | U17-1 | 0.38.57 | 0.06.49 |
18 | AUVRAY Giada | VC FERTE MACE | U17-2 | 0.39.15 | 0.07.07 |
19 | *OSMONT Gaël | CICLISMO PERIERS | U17-1 | 0.39.46 | 0.07.38 |
20 | *CORBETTO Elouan | COME TOURLAVILLE IN CICLISMO | U17-1 | 0.39.56 | 0.07.48 |
21 | *CERA Kris | VC SANT'ILAIRE | U17-1 | 0.32.08 | – 1 giro |
22 | NAMBOTIN Pazzo | CICLISMO PERIERS | U17-2 | 0.32.36 | – 1 giro |
23 | *BELLET Battista | UC BRICQUEBEC | U17-1 | 0.32.39 | – 1 giro |
24 | *AVOYNE Leo | IL CICLISMO DELLA VALOGNAISE | U17-1 | 0.32.41 | – 1 giro |
25 | COQUEREL Thibault | UNIONE CICLISMO VALOGNAISE | U17-2 | 0.33.43 | – 1 giro |
26 | *DOGUET Kelly | IL CICLISMO DELLA VALOGNAISE | U17-1 | 0.34.53 | – 1 giro |
27 | *LEMASLE Louisa | CICLISMO PERIERS | U17-1 | 0.40.04 | – 1 giro |
U19 UOMINI E DONNE DAI 17 ANNI IN SU
1 | **LEVILLAWN Martin | VC SAINT LO PONT HEBERT | U19 | 0.44.20 | 0.00.00 |
2 | **LUNGO TEMPO Charlie | MOYON PERCY VELO CLUB | U19 | 0.45.30 | 0.01.10 |
3 | **SIMONNE Paolo | VC SAINT LO PONT HEBERT | U19 | 0.47.02 | 0.02.42 |
4 | **BRAULT Antonio | ES CAEN | U19 | 0.48.15 | 0.03.55 |
5 | **LIVELLO Paolo | EC SANTA VIGORIENNE | U19 | 0.48.23 | 0.04.03 |
6 | **LECOLLINET Alexandre | VC AVRANCHE | U19 | 0.49.36 | 0.05.16 |
7 | **LEMOUTON Noè | VC SAINT LO PONT HEBERT | U19 | 0.50.00 | 0.05.40 |
8 | **HAUPAIS Abele | MOYON PERCY VELO CLUB | U19 | 0.51.29 | 0.07.09 |
9 | *BRAMOULLE Paolina | COME TOURLAVILLE IN CICLISMO | U23 | 0.44.36 | – 1 giro |
10 | **DUCHEMIN Elisa | ESM GONFREVILLE L`ORCHER | U19 | 0.44.55 | – 1 giro |
11 | **BRAMOULLE Manon | COME TOURLAVILLE IN CICLISMO | U19 | 0.46.35 | – 1 giro |
12 | DELON Claudia | MOYON PERCY VELO CLUB | Anziano | 0.46.40 | – 1 giro |
13 | *LETESSIER Maelle | AC BAYEUX | U23 | 0.46.55 | – 3 tour |
U23, SENIORES, MAESTRI
Pl. | Cognome Nome | Squadra | Gatto. | Temp | Spacco |
1 | GILLES Cipriano | ES TORIGNI | Anziano | 0.48.03 | 0.00.00 |
2 | LEPOITTEVIN DUBOST Joris | MOYON PERCY VELO CLUB | Anziano | 0.48.13 | 0.00.10 |
3 | PARTE ORATORE Steven | VC FERTE MACE | Anziano | 0.48.18 | 0.00.15 |
4 | PATOUX Cirillo | ES TORIGNI | M2 | 0.48.33 | 0.00.30 |
5 | *RENOUF Nolann | VC SAINT LO PONT HEBERT | U23 | 0.49.22 | 0.01.19 |
6 | MEDARD Jean Jacques | UC BRICQUEBEC | M2 | 0.50.19 | 0.02.16 |
7 | *VALLE Mateo | VC SAINT LO PONT HEBERT | U23 | 0.50.21 | 0.02.18 |
8 | *FOUQUETAudric | VC SAINT LO PONT HEBERT | U23 | 0.50.24 | 0.02.21 |
9 | *BUSHELL Tom | VC BOCAGE VIRE | U23 | 0.50.43 | 0.02.40 |
10 | *ENRICO Ethan | VC SAINT LO PONT HEBERT | U23 | 0.51.00 | 0.02.57 |
11 | *HERPIN Sohan | MOYON PERCY VELO CLUB | U23 | 0.51.03 | 0.03.00 |
12 | BOLLETTINO Steve | ES CAEN | M3 | 0.51.05 | 0.03.02 |
13 | GUERET Teo | ES TORIGNI | Anziano | 0.51.51 | 0.03.48 |
14 | BRAMOULLE Beniamino | MOYON PERCY VELO CLUB | Anziano | 0.51.54 | 0.03.51 |
15 | LEPOITTEVIN DUBOST Simone | EC SANTA VIGORIENNE | Anziano | 0.51.57 | 0.03.54 |
16 | *VINIT MOLLARD Tom | SPORT VINEUIL | U23 | 0.52.01 | 0.03.58 |
17 | COUVIGNYPierre | MOYON PERCY VELO CLUB | Anziano | 0.52.30 | 0.04.27 |
18 | BRAMOULLE Gérard | VC COMUNE DI PALI | M4 | 0.52.34 | 0.04.31 |
19 | *ALMIN Martin | AC CHERBOURG COTENTIN | U23 | 0.53.02 | 0.04.59 |
20 | GUYOMARD Matteo | ES CAEN | M1 | 0.53.24 | 0.05.21 |
21 | *BINET Tommaso | EC SANTA VIGORIENNE | U23 | 0.54.04 | 0.06.01 |
22 | MAUDOUIT Julien | ES CAEN | M1 | 0.54.36 | 0.06.33 |
23 | DOUVILLE Nicolas | MOYON PERCY VELO CLUB | M3 | 0.54.48 | 0.06.45 |
24 | MABIRE Maxime | UST EQUEURDREVILLE | Anziano | 0.48.13 | – 1 giro |
25 | PESNEL Saverio | ES CAEN | M2 | 0.48.54 | – 1 giro |
26 | BERTRAND Arnaud | UC BRICQUEBEC | M2 | 0.49.07 | – 1 giro |
27 | DUCHEMIN Olivier | ESM GONFREVILLE L`ORCHER | M3 | 0.49.10 | – 1 giro |
28 | PERNELLE Valentino | VC SAINT LO PONT HEBERT | Anziano | 0.49.10 | – 1 giro |
29 | OSMONT Christophe | CICLISMO PERIERS | M2 | 0.49.34 | – 1 giro |
30 | COTTRAIT Mickaël | ES CAEN | M4 | 0.49.42 | – 1 giro |
31 | BUSNEL Morgan | UST EQUEURDREVILLE | Anziano | 0.49.47 | – 1 giro |
32 | Etasse Pierre | UC BRICQUEBEC | Anziano | 0.50.36 | – 1 giro |
33 | PARTE ORATORE Didier | VC FERTE MACE | M5 | 0.50.43 | – 1 giro |
34 | COSNEFROY Arnaud | UC BRICQUEBEC | M2 | 0.50.45 | – 1 giro |
35 | ALIX Cedric | UC BRICQUEBEC | M2 | 0.50.45 | – 1 giro |
36 | LEROUVILLOIS Rodrigue | AG ORVAL COUTANCES | M4 | 0.52.18 | – 1 giro |
37 | IL SINDACO Beniamino | UC BRICQUEBEC | Anziano | 0.52.37 | – 1 giro |
38 | FAFINJimmy | CE MONTEBURGO | M1 | 0.52.52 | – 1 giro |
39 | SAUNIER Stephane | VC SAULCEEN ELBEUF LES TVO | M1 | 0.53.00 | – 1 giro |
40 | BEUCHET Gatien | IL CICLISMO DELLA VALOGNAISE | Anziano | 0.53.28 | – 1 giro |
41 | ARIRI Sebastiano | VC COMUNE DI PALI | M2 | 0.53.38 | – 1 giro |
42 | COURIVAUD Thibault | VELO SAUVAGE POITEVIN | Anziano | 0.54.04 | – 1 giro |
43 | PECQUEUX Amaury | FORZA EVREUX GRAVIGNY | M3 | 0.54.48 | – 1 giro |
44 | BOUILLON Frédéric | VC LA POMME MARSIGLIA | M3 | 0.54.48 | – 1 giro |
45 | CARDONE Dany | AC SOTTEVILLE | M7 | 0.48.27 | – 2 tour |
46 | MARIA Regis | COME TOURLAVILLE IN CICLISMO | M3 | 0.49.13 | – 2 tour |
47 | DROUET Beniamino | VC GRAND BOURGTHEROULDE | M1 | 0.49.30 | – 2 tour |
48 | L'HELLEIX Yann | AC CHERBOURG COTENTIN | Anziano | 0.49.38 | – 2 tour |
49 | PERRIN Lodovico | CE MONTEBURGO | M4 | 0.50.45 | – 2 tour |
50 | PERNELLE Cristiano | BICI DA AVVENTURA PER GIOVANI | M6 | 0.48.48 | – 3 tour |
France
Cycling